estenglv
WAP version
Login form
RSS
Viljandi kutsub rattureid Mulgi rattarallile 29.07.2010 (0)
Viljandi rattaklubi kutsub 8. augustil Viljandisse kõiki neid rattasõpru, kes peavad lugu asfaltil sõitmisest, sest sel päeval sõidetakse esimest korda Mulgi rattaralli.
Viimane võimalus registreeruda TriStar111 Estonia triatlonile 29.07.2010 (0)
Veel vaid kolm päeva, kuni 1. augustini 2010, on võimalik registreeruda 7. augustil Pühajärvel toimuvale TriStar111 Estonia triatlonile. Registreerumine on avatud võistluse koduleheküljel  
Caspar Austa võitis Elva Rattamaratoni /LISATUD TULEMUSED/ 24.07.2010 (0)
Homme sõidetakse 10. Elva rattamaraton STARDINIMEKIRI 23.07.2010 (0)
Firmade vaheline mõõduvõtt TriStar111 Estonia triatlonil 22.07.2010 (0)
Korts-Laur seljatas Filter temposõidul üksinda kõik tiimid TULEMUSED 22.07.2010 (0)
Eesti bänd Supernova teeb laulu rahvusvahelise triatlonisarja TriStar111 jaoks! 21.07.2010 (0)
Kolmapäeval peetakse ainuke tänavune meeskonnasõit Eestis 20.07.2010 (0)
SEB Kõrvemaa triatlon lõi osavõturekordi TULEMUSED 17.07.2010 (0)
Homme toimub Kõrvemaa rahvatriatlon 16.07.2010 (0)
Ülemiste Ühetunnisõit (EMT Rullituur 3.etapp) (1) 20.07.2010 09:05
eee
eee
IV Cēsu velomaratons (1) 05.07.2010 20:15
kepis118
Seems it will be interesting competition with big prize budget, around 2000 eur.
81. Vīlandes Ezera Lielais Skrējiens (1) 31.03.2010 13:13
8. Tallinna Rattamaraton (EEC) (1) 22.12.2009 16:20
Kilingi-Nõmme VII triatlon (1) 04.08.2009 21:35
80. Vīlandes Ezera Lielais Skrējiens (1) 05.05.2009 10:27
Elion Estonian Cup 2008 (2) 05.07.2008 16:03
 
  Today, 30.07
  22..25   Partly cloudy, locally showers, possible thunder. Around south wind 4-11, on islands in gusts 14 m/s. Air temperature 20..25°C.In northeastern part of Estonia high risk of forest fire!
  Friday, 30.07
16..19   Night: Partly cloudy, in many places thunder, showers,locally heavy. South, southeast wind 2-8 m/s, by thunder gusts. Air temperature 16..19°C. Day: Partly cloudy, locally showers, possible thunder. Around south wind 4-11, on islands in gusts 14 m/s. Air temperature 20..25°C.In northeastern part of Estonia high risk of forest fire!
20..25  
  Saturday, 31.07
15..19   Night: Partly cloudy, showers in many places. South wind 4-9, on islands and coasts in gusts 12 m/s. Air temperature 15..19 Day: Partly cloudy, showers in many places.In the afternoon probability for rain decreasing. South wind 4-9, on islands and coast in gusts 12 m/s. Air temperature 19..25°C.
19..25  
  Sunday, 01.08
14..18   Night: A few cloudy and dry.  Around south wind 2-8 m/s. Air temperature 14..18°C. Day: Partly cloudy, showers in places, thunder possible. Southwest, west wind 2-9 m/s. Air temperature 22..27°C.
20..27  
 Sun
   rise: 04:58
   set: 21:56 4a5
 EMHI
 Weather today
 4 day forecast
 Marine weather
 Beaches
SacensÄ«bas: No:   LÄ«dz:  
Võistleja statistika: Kibin Allan Sportfoto
Text Xml Excel print

2010
Kuupäev Sacensības Valsts Sacensības Vec.gr Distance Vieta Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Pl age gr. Laiks Esimese aeg
24.07.2010 10. Elva Rattamaraton (EEC 2010) EST Riteņbraukšana M40 70 km 510 864 201 109 3:04:09 2:08:28
04.07.2010 3rd Kalevipoja Cycling Marathon (EEC 2010) EST Riteņbraukšana M40 70 km 525 759 171 109 3:49:03 2:23:07
04.07.2010 3rd Kalevipoja Cycling Marathon (EEC 2010) EST Riteņbraukšana - - 528 763 763 - 3:27.5 1:12.1
19.06.2010 11th Otepää Cycling Marathon (EEC 2010) EST Riteņbraukšana M40 59 km 534 897 187 106 2:07:30 1:31:00
05.06.2010 Rõuge Cycling Marathon (EEC 2010) EST Riteņbraukšana M40 59 km 554 852 163 106 3:08:51 2:01:01
16.05.2010 10th Mulgi Cycling Marathon (EEC 2010) EST Riteņbraukšana M40 60 km 634 990 213 135 4:04:01 2:15:57
02.05.2010 13th Tallinn Cycling Marathon (EEC 2010) EST Riteņbraukšana M40 58 km 489 932 180 100 02:53:43 01:56:41
28.02.2010 13th Tallinna Marathon (EMT Estoloppet) EST Slēpošana M40 42 km 626 680 190 174 03:19:41.6 01:51:30.5

2009
Kuupäev Sacensības Valsts Sacensības Vec.gr Distance Vieta Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Pl age gr. Laiks Esimese aeg
20.09.2009 SEB 12. Tartu Rattamaraton EST Riteņbraukšana M45 89 km 921 2885 196 60 3:39:40 2:34:53
13.09.2009 SEB 10. Tallinna Sügisjooks EST Skriešana M 45 10 km 1780 6079 116 60 00:53:56 00:30:04
12.09.2009 10. Jõulumäe MTB Maratons (EEC 2009) EST Riteņbraukšana M40 58 km 507 885 177 99 02:39:13 01:53:46
30.08.2009 EMS 10th Rakvere Bike Marathon EST Riteņbraukšana M40 75 km 134 170 37 31 4:34.17,1 2:53.31,2
16.08.2009 9. Rakke MTB Maratons (EEC 2009) EST Riteņbraukšana M40 58 km 611 857 162 118 03:29:04 02:04:56
09.08.2009 SEB 3. Tartu Rulluisumaraton EST Skrituļošana M45 36 km 192 761 43 20 1:19:52.2 1:01:15.9
01.08.2009 10. Otepää MTB Maratons (EEC 2009) EST Riteņbraukšana M40 58 km 633 887 195 142 03:14:36 01:58:24
25.07.2009 9. Elva MTB Maratons (EEC 2009) EST Riteņbraukšana M40 68 km 601 940 213 134 03:02:45 02:06:03
04.07.2009 2. Kalevipoja MTB Maratons (candidate) EST Riteņbraukšana M40 71 km 299 502 85 45 03:27:29 02:19:12
14.06.2009 VI Alutaguse MTB EST Riteņbraukšana M40 52 km 47 112 19 10 02:35:00 01:44:23
06.06.2009 11. Tallinas MTB Maratons (EEC 2009) EST Riteņbraukšana M40 58 km 536 971 202 113 02:47:32 01:56:02
16.05.2009 Rõuge MTB Maratons (EEC 2009) EST Riteņbraukšana M40 59 km 579 898 175 110 03:13:45 02:04:42
03.05.2009 9. Mulgi MTB Maratons (EEC 2009) EST Riteņbraukšana M40 60 km - 1239 243 - DNS 02:11:30
01.03.2009 25th Viru Ski Marathon (EMT Estoloppet 2009) EST Slēpošana M40 25 km 96 228 34 12 1:48:26.6 1:11:56.2

2008
Kuupäev Sacensības Valsts Sacensības Vec.gr Distance Vieta Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Pl age gr. Laiks Esimese aeg
27.09.2008 Sportland Kõrvemaa Bike Marathon EST Riteņbraukšana M40 38 km 181 518 62 24 01:33:16 01:08:16
21.09.2008 SEB 11th Tartu Rattamaraton. Estonian XCM Champs EST Riteņbraukšana M40 89 km 746 2450 345 104 3:43:21 2:42:49
14.09.2008 SEB Tallinna Sügisjooks EST Skriešana M 40 10 km 1365 5744 195 80 00:52:20 00:31:10
13.09.2008 9th Jõulumäe Cycling Marathon EST Riteņbraukšana M40 50 km 408 1144 209 87 02:33:45 01:46:10
07.09.2008 Tallinn XXV Road Bike Race EST Riteņbraukšana M40 78 km 127 234 53 28 2:14:04 1:55:44
31.08.2008 9th Rakvere Cycling Marathon EST Riteņbraukšana M40 53 km 480 1232 224 99 04:10:10 02:17:12
17.08.2008 8th Rakke Cycling Marathon EST Riteņbraukšana M40 59 km 575 1257 229 111 03:20:16 02:04:58
10.08.2008 SEB 2. Tartu Rulluisumaraton EST Skrituļošana M40 36 km 263 548 51 31 1:29:52.8 1:02:26.9
03.08.2008 9th Otepää Cycling Marathon EST Riteņbraukšana M40 56 km 638 1351 250 126 02:40:15 01:48:31
13.07.2008 8th Elva Cycling Marathon EST Riteņbraukšana M40 66 km 527 1349 255 102 02:44:09 01:59:10
08.06.2008 11th Tallinn Cycling Marathon EST Riteņbraukšana M40 54 km 561 1165 222 113 02:29:40 01:42:01
01.06.2008 5th Jõhvi Bike Marathon (Alutaguse MTB) EST Riteņbraukšana M40 53 km 77 93 20 14 3:29.56,7 2:06.11,0
17.05.2008 10th Rõuge Cycling Marathon EST Riteņbraukšana M40 55 km 539 897 174 112 03:19:31 02:04:28
04.05.2008 8th Mulgi Cycling Marathon EST Riteņbraukšana M40 55 km 597 1136 209 113 02:48:36 01:50:45

2007
Kuupäev Sacensības Valsts Sacensības Vec.gr Distance Vieta Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Pl age gr. Laiks Esimese aeg
29.09.2007 Haanja 100 EST Riteņbraukšana Mees 100 km 246 304 296 242 8:02:32.5 4:57:46.3
16.09.2007 10. Tartu Rattamaraton EST Riteņbraukšana M40 87 km 640 2508 299 73 3:55:55.6 2:50:56.9
09.09.2007 VIII SEB Tallinna Sügisjooks EST Skriešana M 40 10 km 2123 5727 168 109 0:57:23 0:31:29
02.09.2007 8. Rakvere Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 53 km 426 750 78 46 03:05:27 01:59:07
12.08.2007 7. Rakke Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 59 km 650 812 85 68 03:13:51 02:01:00
28.07.2007 8. Otepää Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 55 km 531 928 103 58 02:35:15 01:45:53
15.07.2007 7. Elva Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 66 km 530 949 114 59 02:47:34 02:00:36
03.06.2007 10. Tallinna Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 53 km 669 1114 132 75 02:24:04 01:42:14
19.05.2007 Rõuge Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 55 km 558 817 94 64 03:25:11 02:04:40
06.05.2007 7. Mulgi Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 55 km 665 1142 129 70 03:08:09 02:00:09

2006
Kuupäev Sacensības Valsts Sacensības Vec.gr Distance Vieta Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Pl age gr. Laiks Esimese aeg
30.09.2006 Haanja 100 EST Riteņbraukšana - 100 km 260 312 312 - 7:34:41.1 4:46:23.0
17.09.2006 SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton EST Riteņbraukšana M40 87 km 695 2491 269 79 03:29:31.7 02:41:25.4
09.09.2006 Author Cup II etapp EST Riteņbraukšana M40 46 km 64 96 8 5 2:05:17 1:31:30
03.09.2006 7. Rakvere Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 53 km 504 689 61 42 3:05:23.4 1:55:19.6
13.08.2006 6. Rakke Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 59 km 478 750 77 45 2:44:57.9 2:00:09.5
29.07.2006 7. Otepää Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 55 km 581 850 91 63 2:32:40.1 1:48:57.3
09.07.2006 6. Elva Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 68 km 461 757 85 58 3:00:40.8 2:09:09.5
04.06.2006 9. Tallinna Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 52 km 570 1064 118 62 2:23:33.8 1:42:13.3
07.05.2006 6. Mulgi Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M-40 55 km 771 1088 118 81 03:14:11 01:56:44

2005
Kuupäev Sacensības Valsts Sacensības Vec.gr Distance Vieta Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Pl age gr. Laiks Esimese aeg
18.09.2005 Ühispanga 8. Tartu Rattamaraton EST Riteņbraukšana M40 63 km 928 2916 284 88 02:27:56.9 01:49:13.1
04.09.2005 6. Rakvere Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 48 km 399 670 59 33 02:49:10,9 01:54:19,6
14.08.2005 5. Rakke Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 58 km 452 666 60 40 03:09:37,9 02:03:49,8
30.07.2005 6. Otepää Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 51 km 566 862 93 53 02:15:12,7 01:35:42,0
10.07.2005 5. Elva Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 68 km 454 846 75 34 02:53:13,9 02:09:32,7
19.06.2005 7. Haanja Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 54 km 588 845 85 59 03:11:20,4 02:04:24,6
05.06.2005 8. Tallinna Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 50 km 652 993 92 57 2:35:25.3 1:39:03.5
15.05.2005 5. Mulgi Rattamaraton (EEC) EST Riteņbraukšana M40 55 km 653 989 99 65 02:52:53,7 01:51:44,0

2004
Kuupäev Sacensības Valsts Sacensības Vec.gr Distance Vieta Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Pl age gr. Laiks Esimese aeg
19.09.2004 Ühispanga 7.Tartu Rattamaraton EST Riteņbraukšana M40 63 km 2135 2693 239 188 03:04:20.5 01:48:13.2

The most popular
SPORTINFO
RĪKOTĀJS
RAKSTIET MUMS
KONTAKTI
KASUTUSTINGIMUSED
KOMENTÄ€RI