estenglv
WAP version
Login form
RSS
Esimesed tasuta 10. Mulgi Rattamaratonile pääsejad on loositud! 16.03.2010 (0)
Fortuuna on välja tõmmanud viie õnneliku nimed, kes on võitnud tasuta osalemise 16. mail 2010 toimuval 10. Mulgi Rattamaratonil. Kampaanias osalesid kõik need, kes on aadressil registreerunud ...
Elion Estonian Cup 2010 tutvustus VIDEO 15.03.2010 (2)
Eesti suurima rattamaratonide sariürituse Elion Estonian Cup juubelihooaeg algab juba vähem kui kahe kuu pärast, kui antakse start sarja avamaratonina sõidetavale 13. Tallinna Rattamaratonile.
Veel 2 päeva Mulgi Rattamaratoni tasuta osalemiste loosimiseni 14.03.2010 (0)
EMS stardib II hooajale suurte muudatustega 14.03.2010 (0)
12. Alutaguse suusamaratoni kokkuvõte VIDEO 11.03.2010 (0)
Salomon Suusamaraton sellel pühapäeval STARDINIMEKIRI 11.03.2010 (0)
Eesti Maratonuisutamise sarja finaalüritus 10.03.2010 (18)
Tehvandil on jätkuvalt väga head suusarajad 10.03.2010 (0)
Wattbike 2010 tänab kõiki osalejaid 09.03.2010 (1)
Paunküla uisumaraton jääb ära 09.03.2010 (3)
Salomon Suusamaraton (Salomon Kolmikürituse I osavõistlus) (121) 16.03.2010 18:07
Props
Nüüd mõningaselt ajaliselt distantsilt pühapäevale tagasi vaadates võib tõdeda, et ilm ja maastik olid ilusad, libisemine hooaja parim ning rajameister ülesannete ...
Lauri
Ise olen siiski seisukohal, et aeglasemast möödumine on mööduja probleem. Ise vaatab, kuidas mööda saab. Mulle isiklikult pole kunagi distantsi lõpuosas lühema maa ...
Eesti Maratonuisutamise sarja finaalüritus (18) 16.03.2010 16:27
Elion Estonian Cup 2010 tutvustus VIDEO (2) 16.03.2010 13:33
EMT Estoloppet 2010 (47) 16.03.2010 08:26
13. Tallinna Rattamaraton (EEC 2010) (12) 15.03.2010 22:37
37. Otepää - Tartu jooksumaraton (18) 15.03.2010 22:34
Elion Estonian Cup 2010 (20) 15.03.2010 13:13
 
  Täna, 16.03
  -6..-4   Vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub loodetuul 4-10, saartel puhanguti 13 m/s. Külma on 2..7°C.
  Teisipäev, 16.03
-18..-8   Öösel: Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Külma on 8..14, kohati 16..18°C. Päeval: Vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub loodetuul 4-10, saartel puhanguti 13 m/s. Külma on 2..7°C.
-7..-2  
  Kolmapäev, 17.03
-21..-9   Öösel: Vahelduva pilvisusega sademeteta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-6 m/s. Külma on 9..15, kohati 18..21°C. Päeval: Pilve selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0..-6°C.
-6..0  
  Neljapäev, 18.03
-15..-6   Öösel: Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Külma on 6..12, kohati 15°C. Päeval: Pilvisus tiheneb. Sajab lund ja tuiskab, õhtul Lääne-Eestis ka lörts ja jäide. Puhub lõuna- ja kagutuul 7-12, puhanguti 15 m/s. Õhtul puhub saartel edelatuul. Õhutemperatuur on -3..+2°C.
-3..2  
 Päike
   tõuseb: 4d9 06:39
   loojub: 18:23
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Suusainfo
Spordiala: Alates:   Kuni:  
Võistleja statistika: Pärnamets Aivar Sportfoto
Text Xml Excel print

2009
Kuupäev Võistlus Riik Spordiala Vanuseklass Distants Koht Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Koht v.k. Aeg Esimese aeg
20.09.2009 SEB 12. Tartu Rattamaraton EST Jalgrattasport M40 89 km 487 2885 417 71 3:19:52 2:34:53
12.09.2009 10. Jõulumäe Rattamaraton (EEC 2009) EST Jalgrattasport M40 58 km 259 885 177 50 02:21:54 01:53:46
06.09.2009 Tallinna XXVI Rattaralli EST Jalgrattasport M40 78 km 127 173 30 18 1:58:25 1:45:03
30.08.2009 EMS 10. Rakvere Rattamaraton EST Jalgrattasport M40 75 km 78 170 37 18 3:43.53,6 2:53.31,2
16.08.2009 Fuji 9. Rakke Rattamaraton (EEC 2009) EST Jalgrattasport M40 58 km 232 857 162 44 02:48:22 02:04:56
01.08.2009 10. Otepää Rattamaraton (EEC 2009) EST Jalgrattasport M40 58 km 248 887 195 50 02:34:39 01:58:24
14.06.2009 VI Alutaguse MTB EST Jalgrattasport M40 52 km 18 112 19 4 02:12:05 01:44:23
06.06.2009 12. Tallinna Rattamaraton (EEC 2009) EST Jalgrattasport M40 58 km 211 971 202 43 02:23:55 01:56:02
31.05.2009 SEB 28. Tartu Rattaralli EST Jalgrattasport M40 125 km 300 1632 252 40 03:13:27 02:52:08
16.05.2009 Rõuge Rattamaraton (EEC 2009) EST Jalgrattasport M40 59 km 249 898 175 53 02:42:51 02:04:42
03.05.2009 9. Mulgi Rattamaraton (EEC 2009) EST Jalgrattasport M40 60 km - 1239 243 279 DNF 02:11:30
26.04.2009 Püha Loomaaia 9. Rattaralli EST Jalgrattasport Sen 76 km 130 193 40 28 02:15:10 01:50:24
01.03.2009 25. Viru Maraton (EMT Estoloppet 2009) EST Suusatamine M40 42 km 195 554 131 39 2:22:38.5 1:44:37.5
22.02.2009 12. Tallinna Maraton (EMT Estoloppet 2009) EST Suusatamine M40 48 km 168 469 118 41 2:40:50.0 2:01:16.9
07.02.2009 Sportland Kõrvemaa Suusamaraton EST Suusatamine M 40 38 km 84 295 52 16 02:24:26 01:42:58
01.02.2009 12.Tamsalu-Neeruti Maraton (EMT Estoloppet 2009) EST Suusatamine M40 43 km 215 485 118 46 2:51:11.8 1:58:40.0

2008
Kuupäev Võistlus Riik Spordiala Vanuseklass Distants Koht Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Koht v.k. Aeg Esimese aeg
21.12.2008 VI MTB Talvemaraton Hobisport auhindadele EST Jalgrattasport M 20 km - 125 103 - DNS 1:03:15
17.08.2008 8.Rakke Rattamaraton (EEC 2008) EST Jalgrattasport M21 59 km - 1257 785 - DNS 02:04:58
03.08.2008 9.Otepää Rattamaraton (EEC 2008) EST Jalgrattasport M21 56 km 324 1351 822 201 02:20:18 01:48:31
08.06.2008 11.Tallinna Rattamaraton (EEC 2008) EST Jalgrattasport M21 54 km 320 1165 711 197 02:15:14 01:42:01
01.06.2008 V Jõhvi Rattamaraton (Alutaguse MTB) EST Jalgrattasport M 53 km 33 93 46 19 2:45.39,8 2:06.11,0
25.05.2008 SEB 27. Tartu Rattaralli EST Jalgrattasport M35 133 km 398 1491 321 76 03:44:51 03:07:12
17.05.2008 10.Rõuge Rattamaraton (EEC 2008) EST Jalgrattasport M21 55 km 234 897 554 151 02:48:26 02:04:28
04.05.2008 8.Mulgi Rattamaraton (EEC 2008) EST Jalgrattasport M21 55 km 316 1136 695 193 02:28:27 01:50:45
27.04.2008 Püha Loomaaia VIII Rattaralli EST Jalgrattasport Sen1 76 km 147 191 68 51 2:09:51 1:45:43

2007
Kuupäev Võistlus Riik Spordiala Vanuseklass Distants Koht Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Koht v.k. Aeg Esimese aeg
16.12.2007 Hawaii Expressi V talve rattamaraton EST Jalgrattasport M-30 40 km 34 85 46 22 02:29:35 01:55:00
29.09.2007 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton EST Jalgrattasport M 38 km 70 589 366 53 1:22:36 1:11:37
16.09.2007 10. Tartu Rattamaraton EST Jalgrattasport M35 87 km 388 2508 561 107 3:40:19.7 2:50:56.9
09.09.2007 8. Jõulumäe Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 50 km 125 284 163 78 2:15:38 1:46:15
02.09.2007 8. Rakvere Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 53 km 213 750 507 141 02:40:32 01:59:07
12.08.2007 7. Rakke Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 59 km 292 812 526 199 02:40:14 02:01:00
28.07.2007 8. Otepää Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 55 km 254 928 591 177 02:15:41 01:45:53
15.07.2007 7. Elva Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 66 km 259 949 593 173 02:29:56 02:00:36
03.06.2007 10. Tallinna Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 53 km 323 1114 699 219 02:06:45 01:42:14
27.05.2007 SEB Ühispanga 26. Tartu Rattaralli EST Jalgrattasport M35 126 km 399 1441 313 83 3:18:23.4 2:49:21.4
19.05.2007 Rõuge Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 55 km 252 817 533 173 02:51:19 02:04:40
06.05.2007 7. Mulgi Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 55 km 302 1142 720 192 02:39:52 02:00:09
04.02.2007 11. Tamsalu-Neeruti maraton EST Suusatamine M35 - 284 591 115 74 2.51.22.3 1.55.38.4

2006
Kuupäev Võistlus Riik Spordiala Vanuseklass Distants Koht Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Koht v.k. Aeg Esimese aeg
17.12.2006 Hawaii Expressi IV talve rattamaraton EST Jalgrattasport M 30 40 km 44 70 38 26 02:32:11 01:48:45
17.09.2006 SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton EST Jalgrattasport M35 87 km 503 2491 520 133 03:20:41.2 02:41:25.4
09.09.2006 Author Cup II etapp EST Jalgrattasport Põhiklass 46 km 40 96 69 33 1:51:06 1:31:30
13.08.2006 6. Rakke Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 59 km 392 750 471 257 2:37:50.0 2:00:09.5
29.07.2006 7. Otepää Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 55 km 449 850 525 300 2:23:41.9 1:48:57.3
28.05.2006 SEB Ühispanga 25. Tartu Rattaralli EST Jalgrattasport M35 133 km 653 1292 263 134 4:02:31.0 3:00:38.9
14.05.2006 Author Cup I etapp EST Jalgrattasport Põhiklass 42 km 77 129 87 61 + 24.28 1.27.18
07.05.2006 6. Mulgi Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M-21 55 km 509 1088 683 318 02:51:02 01:56:44

2005
Kuupäev Võistlus Riik Spordiala Vanuseklass Distants Koht Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Koht v.k. Aeg Esimese aeg
18.09.2005 Ühispanga 8. Tartu Rattamaraton EST Jalgrattasport M35 63 km 573 2916 528 137 02:18:14.9 01:49:13.1
04.09.2005 6. Rakvere Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 48 km 264 670 434 168 02:35:38,5 01:54:19,6
14.08.2005 5. Rakke Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 58 km 290 666 427 185 02:47:01,3 02:03:49,8
30.07.2005 6. Otepää Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 51 km 370 862 540 248 02:03:57,7 01:35:42,0
10.07.2005 5. Elva Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 68 km 369 846 540 235 02:47:16,8 02:09:32,7
05.06.2005 8. Tallinna Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 50 km 349 993 662 232 2:15:56.6 1:39:03.5
29.05.2005 Ühispanga 24. Tartu Rattaralli EST Jalgrattasport - 69 km 91 1432 1431 - 02:01:45.0 01:55:50.0
15.05.2005 5. Mulgi Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M21 55 km 288 989 613 174 02:27:37,2 01:51:44,0

2004
Kuupäev Võistlus Riik Spordiala Vanuseklass Distants Koht Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Koht v.k. Aeg Esimese aeg
19.09.2004 Ühispanga 7.Tartu Rattamaraton EST Jalgrattasport M35 63 km 725 2693 479 152 02:22:47.7 01:48:13.2
29.08.2004 5. Rakvere rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M35 48 km 321 589 107 58 02:37:06,5 01:46:47,8
15.08.2004 4. Rakke Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M35 58 km 315 670 121 63 02:32:37,2 01:56:10,0
31.07.2004 5. Otepää Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M35 50 km 406 725 134 83 02:20:40,6 01:40:09,4
25.07.2004 4. Elva Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M35 66 km 400 757 152 91 02:51:14,3 02:07:14,3
04.07.2004 6. Haanja Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M35 55 km 350 682 133 74 03:02:57,2 01:59:09,7
20.06.2004 7. Kõrve Rattasõit (EEC) EST Jalgrattasport M35 52 km 481 856 153 96 02:13:30,1 01:40:31,1
13.06.2004 VI Karksi Rattamaraton EST Jalgrattasport M21 65 km 172 241 176 131 03:04:17,4 02:07:25,8
16.05.2004 4. Mulgi Rattamaraton (EEC) EST Jalgrattasport M35 55 km 497 939 161 105 02:29:00,3 01:43:44,6

2003
Kuupäev Võistlus Riik Spordiala Vanuseklass Distants Koht Võistlejaid kokku Võistlejaid v.klassis Koht v.k. Aeg Esimese aeg
14.09.2003 Ühispanga 6.Tartu Rattamaraton EST Jalgrattasport M21 63 km 1659 2525 1242 891 02:48:00.0 01:50:57.0

Kõige populaarsemad
SPORTINFO
KORRALDAJATELE
KIRJUTA MEILE
KONTAKT
KOMMENTEERIMISE TINGIMUSED