Sportfoto12_t_1
estenglv
WAP version
Login form
RSS
Läti Filter Temposõidu Karikasari rühib vaikselt, ent kindlalt ülesmäge 17.06.2013 (0)
Sel aastal Lätis käivitunud Filter Temposõidu Karikasarja etappide osalejaskond näitab pidevat tõusutrendi. Kui mai alguses Salaspilsis peetud avaetapp tõi starti 55 ratturit, siis sellele ...
Mulgi Rattaralli võitis Timmo Jeret 16.06.2013 (0)
Pühapäeval sõideti Mulgimaa künklikel teedel IV Mulgi rattaralli, mis oli ühtlasi Eesti Rahva Velotuuri viiendaks etapiks. Aktiivselt kulgenud 88 km pikkuse põhisõidu võitis pärnakas Timmo ...
Eesti ja Läti Meistrivõistlused poolpikas triatlonis, Eesti Karikavõistluste II etapp toimub 15.-16.juunil ValgaKarikavõistluste II etapp toimub 15.-16.juunil Valgas 16.06.2013 (0)
Eesti ja Läti Meistrivõistlused poolpikas triatlonis, Eesti Karikavõistluste II etapp toimub 15.-16.juunil Valgas 15.06.2013 (0)
Timmo Jeret võitis Filter Temposõidu Karikasarja Pirita etapi 13.06.2013 (0)
Pirita-Kloostrimetsa ringrada on homme õhtul liikluseks suletud! 11.06.2013 (0)
Priit Prous: "Kui keegi teine mind peale Raido Saare edestab, olen kehvasti sõitnud" 10.06.2013 (0)
Marko Albert saavutas Itaalias seitsmenda koha 10.06.2013 (0)
Melliste triatloni võitsid Kerti Kesküla ja Markko Etverk 10.06.2013 (0)
Marko Albert püüab Itaalias kohta esiviisikus 08.06.2013 (0)
Event type: From:   To:  
Võistleja statistika: Sügis Harri Sportfoto
Text Xml Excel print

2013
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
02.06.2013 SEB 32. Tartu Rattaralli Cycling M45 135 km 816(1874) 99(213) 3:59:38 3:07:37 0:52:01 (27%)
Total: Cycling: 135.00 km

2012
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
16.09.2012 SEB 15. Tartu Rattamaraton Cycling M45 89 km 118(3000) 3(283) 3:04:14 2:38:54 0:25:20 (15%)
08.09.2012 Elva Rattamaraton (SEC 2012 8. etapp) Cycling M40 72,6 km 155(832) 40(217) 2:42:10 2:12:16 0:29:54 (22%)
25.08.2012 Jõulumäe Rattamaraton (SEC 2012 7. etapp) Cycling M40 57 km 125(811) 38(213) 2:29:01 2:05:26 0:23:35 (18%)
11.08.2012 Kalevipoja Rattamaraton (SEC 2012 6. etapp) Cycling M40 66 km 103(746) 26(183) 2:49:49 2:23:49 0:26:00 (18%)
28.07.2012 Honda XII Otepää Rattamaraton (SEC 2012 5. etapp) Cycling M40 63 km 110(834) 23(221) 2:24:17 2:01:37 0:22:40 (18%)
08.07.2012 Fuji Rakke Rattamaraton (SEC 2012 4. etapp) Cycling M40 59 km 126(898) 27(221) 2:24:16 1:57:58 0:26:18 (22%)
09.06.2012 Rõuge rattamaraton (SEC 2012 3. etapp) Cycling M40 59 km 128(870) 36(225) 2:40:18 2:07:55 0:32:23 (25%)
19.05.2012 XV Tallinna Rattamaraton (SEC 2012 2. etapp) Cycling M40 58 km 102(1011) 24(265) 2:08:02 1:53:42 0:14:20 (12%)
06.05.2012 12. Mulgi Rattamaraton (SEC 2012 1. etapp) Cycling M40 60 km 116(967) 31(252) 2:33:25 2:08:25 0:25:00 (19%)
Total: Cycling: 583.60 km

2011
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
18.09.2011 SEB 14th Tartu MTB Marathon Cycling M45 89 km 145(2955) 5(252) 2:56:36 2:30:47 0:25:49 (17%)
10.09.2011 11. Mulgi Rattamaraton (EEC 2011 8.etapp) Cycling M40 60 km 109(829) 28(208) 2:31:59 2:05:08 0:26:51 (21%)
23.07.2011 Elva Rattamaraton (EEC 2011 5.etapp) Cycling M40 68 km 85(882) 21(223) 2:17:30 2:01:12 0:16:18 (13%)
10.07.2011 14. Tallinna Rattamaraton (EEC 2011 4.etapp) Cycling M40 58 km 87(979) 18(231) 2:03:46 1:52:37 0:11:09 (9%)
11.06.2011 4.Kalevipoja Rattamaraton (EEC 2011 3.etapp) Cycling M40 68 km 81(801) 24(180) 2:58:51 2:28:31 0:30:20 (20%)
22.05.2011 11. Fuji Rakke Rattamaraton (EEC 2011 2.etapp) Cycling M40 59 km 125(863) 32(203) 2:28:20 2:01:17 0:27:03 (22%)
07.05.2011 Rõuge Rattamaraton (EEC 2011 1. etapp) Cycling M40 53 km 117(757) 27(165) 2:27:35 2:00:26 0:27:09 (22%)
Total: Cycling: 455.00 km

2010
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
25.09.2010 SEB Kõrvemaa Bike Marathon Cycling M 45 40 km 39(632) 1(46) 1:24:36 1:13:35 0:11:01 (14%)
19.09.2010 SEB 13. Tartu Rattamaraton Cycling M45 89 km 178(2782) 10(214) 3:35:42 2:50:44 0:44:58 (26%)
11.09.2010 11th Jõulumäe Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling M40 55 km 106(848) 20(187) 2:17:48 1:58:03 0:19:45 (16%)
15.08.2010 10th Fuji Rakke Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling M40 62 km 127(865) 23(193) 2:36:28 2:14:09 0:22:19 (16%)
24.07.2010 10th Elva Bicycle Marathon (EEC 2010) Cycling M40 70 km 144(864) 35(201) 2:34:20 2:08:27 0:25:53 (20%)
04.07.2010 3rd Kalevipoja Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling M40 70 km 98(759) 20(171) 2:53:39 2:23:07 0:30:32 (21%)
04.07.2010 3rd Kalevipoja Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling - - 163(763) -(763) 2:26.5 1:12.1 0:01:14 (102%)
19.06.2010 11th Otepää Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling M40 59 km 109(897) 23(187) 1:44:54 1:31:00 0:13:54 (15%)
05.06.2010 Rõuge Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling M40 59 km 143(852) 27(163) 2:29:01 2:01:01 0:28:00 (23%)
16.05.2010 10th Mulgi Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling M40 60 km 133(990) 29(213) 2:53:36 2:15:57 0:37:39 (27%)
02.05.2010 13th Tallinn Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling M40 58 km 135(932) 26(180) 02:20:45 01:56:41 0:24:04 (20%)
Total: Cycling: 613.00 km

2009
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
26.09.2009 Sportland Kõrvemaa Bike Marathon Cycling M 45 40 km 35(611) 3(41) 01:23:35 01:13:29 0:10:06 (13%)
20.09.2009 SEB 12. Tartu Rattamaraton Cycling M45 89 km 273(2885) 14(196) 3:07:17 2:34:53 0:32:24 (20%)
12.09.2009 10th Jõulumäe Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M40 58 km 131(885) 26(177) 02:12:09 01:53:46 0:18:23 (16%)
16.08.2009 Fuji 9th Rakke Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M40 58 km 110(857) 22(162) 02:34:07 02:04:56 0:29:11 (23%)
01.08.2009 10th Otepää Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M40 58 km 171(887) 35(195) 02:27:03 01:58:24 0:28:39 (24%)
25.07.2009 9th Elva Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M40 68 km 118(940) 26(213) 02:27:15 02:06:03 0:21:12 (16%)
04.07.2009 Nissan Estonian MTB Marathon Championship Cycling M40 71 km 99(502) 14(85) 02:51:22 02:19:12 0:32:10 (23%)
06.06.2009 12th Tallinn Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M40 58 km 142(971) 30(202) 02:17:15 01:56:02 0:21:13 (18%)
16.05.2009 Rõuge Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M40 59 km 177(898) 37(175) 02:35:51 02:04:42 0:31:09 (24%)
06.05.2009 Kona Craft MTB Cycling M40 - 6(33) -(33) 40:49.6 37:07.4 0:03:42 (9%)
03.05.2009 9th Mulgi Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M40 60 km 169(1239) 39(243) 02:43:35 02:11:30 0:32:05 (24%)
22.04.2009 Kona Craft MTB Cycling M40 - 7(25) -(25) 52:12.5 44:07.4 0:08:05 (18%)
Total: Cycling: 613.00 km

2008
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
21.09.2008 SEB 11th Tartu Rattamaraton. Estonian XCM Champs Cycling M40 89 km 189(2450) 24(345) 3:10:24 2:42:49 0:27:35 (16%)
13.09.2008 9th Jõulumäe Cycling Marathon Cycling M40 50 km 156(1144) 34(209) 02:11:00 01:46:10 0:24:50 (23%)
31.08.2008 9th Rakvere Cycling Marathon Cycling M40 53 km 174(1232) 37(224) 03:13:42 02:17:12 0:56:30 (41%)
17.08.2008 8th Rakke Cycling Marathon Cycling M40 59 km 271(1257) 47(229) 02:49:47 02:04:58 0:44:49 (35%)
03.08.2008 9th Otepää Cycling Marathon Cycling M40 56 km 183(1351) 35(250) 02:11:24 01:48:31 0:22:53 (21%)
13.07.2008 8th Elva Cycling Marathon Cycling M40 - -(1349) -(255) DNS 01:59:10 - (-%)
08.06.2008 11th Tallinn Cycling Marathon Cycling M40 54 km 163(1165) 32(222) 02:04:57 01:42:01 0:22:56 (22%)
04.05.2008 8th Mulgi Cycling Marathon Cycling M40 55 km 253(1136) 47(209) 02:24:20 01:50:45 0:33:35 (30%)
Total: Cycling: 482.00 km

2007
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
29.09.2007 Sportland Kõrvemaa Bike Marathon Cycling M40 38 km 45(589) 3(80) 1:18:49 1:11:37 0:07:12 (10%)
16.09.2007 10. Tartu Rattamaraton Cycling M40 87 km 245(2508) 24(299) 3:28:59.5 2:50:56.9 0:38:03 (22%)
02.09.2007 8. Rakvere Rattamaraton (EEC) Cycling M40 53 km 162(750) 16(78) 02:35:10 01:59:07 0:36:03 (30%)
12.08.2007 7. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling M40 59 km 198(812) 13(85) 02:32:04 02:01:00 0:31:04 (25%)
15.07.2007 7. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling M40 66 km 154(949) 13(114) 02:21:14 02:00:36 0:20:38 (17%)
03.06.2007 10. Tallinna Rattamaraton (EEC) Cycling M40 53 km 185(1114) 18(132) 01:59:10 01:42:14 0:16:56 (16%)
19.05.2007 Rõuge Rattamaraton (EEC) Cycling M40 55 km 174(817) 15(94) 02:41:06 02:04:40 0:36:26 (29%)
06.05.2007 7. Mulgi Rattamaraton (EEC) Cycling M40 55 km 203(1142) 17(129) 02:31:14 02:00:09 0:31:05 (25%)
Total: Cycling: 466.00 km

2006
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
17.09.2006 SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton Cycling M40 87 km 504(2491) 49(269) 03:20:45.7 02:41:25.4 0:39:20 (24%)
13.08.2006 6. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling M40 59 km 240(750) 19(77) 2:26:34.8 2:00:09.5 0:26:25 (21%)
29.07.2006 7. Otepää Rattamaraton (EEC) Cycling M40 55 km 235(850) 22(91) 2:11:16.5 1:48:57.3 0:22:19 (20%)
09.07.2006 6. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling M40 68 km 289(757) 32(85) 2:46:15.9 2:09:09.5 0:37:06 (28%)
17.06.2006 8. Haanja Rattamaraton (EEC) Cycling M40 60 km 241(739) 25(79) 2:47:14.3 2:05:35.8 0:41:39 (33%)
04.06.2006 9. Tallinna Rattamaraton (EEC) Cycling M40 52 km 338(1064) 33(118) 2:11:35.1 1:42:13.3 0:29:22 (28%)
07.05.2006 6. Mulgi Rattamaraton (EEC) Cycling M-40 55 km 443(1088) 42(118) 02:46:40 01:56:44 0:49:56 (42%)
Total: Cycling: 436.00 km

2005
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
18.09.2005 Ühispanga 8. Tartu Rattamaraton Cycling M40 63 km 961(2916) 95(284) 02:28:49.6 01:49:13.1 0:39:36 (36%)
04.09.2005 6. Rakvere Rattamaraton (EEC) Cycling M40 48 km 297(670) 25(59) 02:38:30,1 01:54:19,6 0:44:11 (38%)
14.08.2005 5. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling M40 58 km 301(666) 25(60) 02:49:08,4 02:03:49,8 0:45:19 (36%)
30.07.2005 6. Otepää Rattamaraton (EEC) Cycling M40 51 km 499(862) 45(93) 02:10:47,5 01:35:42,0 0:35:05 (36%)
10.07.2005 5. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling M40 68 km 443(846) 33(75) 02:52:22,7 02:09:32,7 0:42:50 (33%)
19.06.2005 7. Haanja Rattamaraton (EEC) Cycling M40 54 km 547(845) 54(85) 03:08:07,7 02:04:24,6 1:03:43 (51%)
05.06.2005 8. Tallinna Rattamaraton (EEC) Cycling M40 50 km 514(993) 44(92) 2:26:55.7 1:39:03.5 0:47:52 (48%)
15.05.2005 5. Mulgi Rattamaraton (EEC) Cycling M40 27 km 73(392) 1(20) 01:12:06,7 00:54:31,7 0:17:35 (32%)
Total: Cycling: 419.00 km

The most popular
SPORTINFO
ORGANIZERS
WRITE US
CONTACTS
KASUTUSTINGIMUSED
RULES FOR COMMENTS
Sportfever_rr