Sportfoto12_t_1
estenglv
WAP version
Login form
RSS
Premium-7 Temposõidu Karikasarja II etapile eelregistreerimine on avatud teisipäeva (21.05) keskpäevani 20.05.2013 (0)
Premium-7 Temposõidu Karikasarja II etapile eelregistreerimine on avatud teisipäeva (21.05) keskpäevani . Info ja registreerimine .

II etapi rada kulgeb Pangodist Elva suunas ja ...
Kirill Kotšegarov saavutas Lanzarote Ironmanil 3. koha 18.05.2013 (0)
Kirill Kotšegarov läbis Lanzarote Ironmani (3,8-180-42,195) ajaga 09:04:09 ja saavutas III koha. Võitis Faris Al-Sultan (Araabia Ühend Emiraatidest) ajaga 08:42:40 .
Kirill väljus veest ...
Aleksandr Latin saavutas Hiinas ITU Aasia karikaetapil 4. koha 18.05.2013 (0)
Rekordilise osavõtuga Maijooksu võitis Liina Tšernov 18.05.2013 (0)
Ees ootab triatlonisündmuste rohke nädalavahetus 18.05.2013 (0)
Tänavusel Maijooksul on starteriteks Ivo Linna ja Karl Madis 17.05.2013 (0)
Räim ja Puntso võitsid Filter Temposõidu Karikasarja avaetapi 16.05.2013 (0)
Laupäeval toimuv SEB Maijooks tuleb rekordilise osavõtuga 15.05.2013 (0)
SEB 31. Tartu Jooksumaraton purustas rekordeid 13.05.2013 (0)
Kolmapäeval algab Filter Temposõidu Karikasarja kuues hooaeg 13.05.2013 (0)
Event type: From:   To:  
Võistleja statistika: Helves Herki Sportfoto
Text Xml Excel print

2010
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
24.07.2010 10th Elva Bicycle Marathon (EEC 2010) Cycling M 70 km 441(864) 260(510) 2:59:46 2:08:27 0:51:19 (39%)
05.06.2010 Rõuge Cycling Marathon (EEC 2010) Cycling M 59 km 456(852) 274(522) 3:00:13 2:01:01 0:59:12 (48%)
Total: Cycling: 129.00 km

2009
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
16.08.2009 Fuji 9th Rakke Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M 58 km 413(857) 265(555) 03:07:28 02:04:56 1:02:32 (50%)
01.08.2009 10th Otepää Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M 58 km 383(887) 230(536) 02:48:38 01:58:24 0:50:14 (42%)
25.07.2009 9th Elva Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling M 68 km 413(940) 253(570) 02:50:10 02:06:03 0:44:07 (34%)
04.07.2009 Nissan Estonian MTB Marathon Championship Cycling M 71 km 242(502) 164(338) 03:18:19 02:19:12 0:59:07 (42%)
01.05.2009 80th Grand Race Round Lake Viljandi Running M35 12 km 1646(2914) 230(333) 01:06:04 00:37:06 0:28:58 (78%)
Total: Running: 12.00 km Cycling: 254.00 km

2008
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
21.09.2008 SEB 11th Tartu Rattamaraton. Estonian XCM Champs Cycling M35 89 km 680(2450) 184(538) 3:40:07 2:42:49 0:57:18 (35%)
13.09.2008 9th Jõulumäe Cycling Marathon Cycling M21 50 km 392(1144) 246(709) 02:32:34 01:46:10 0:46:24 (43%)
31.08.2008 9th Rakvere Cycling Marathon Cycling M21 53 km 412(1232) 254(776) 03:54:20 02:17:12 1:37:08 (70%)
17.08.2008 8th Rakke Cycling Marathon Cycling M21 59 km 382(1257) 245(785) 03:00:11 02:04:58 0:55:13 (44%)
03.08.2008 9th Otepää Cycling Marathon Cycling M21 56 km 376(1351) 234(822) 02:23:13 01:48:31 0:34:42 (31%)
13.07.2008 8th Elva Cycling Marathon Cycling M21 - -(1349) -(814) DNS 01:59:10 - (-%)
08.06.2008 11th Tallinn Cycling Marathon Cycling M21 54 km 484(1165) 298(711) 02:24:42 01:42:01 0:42:41 (41%)
17.05.2008 10th Rõuge Cycling Marathon Cycling M21 55 km 496(897) 316(554) 03:15:08 02:04:28 1:10:40 (56%)
Total: Cycling: 482.00 km

2007
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
16.09.2007 10. Tartu Rattamaraton Cycling M35 87 km 852(2508) 225(561) 4:06:00.7 2:50:56.9 1:15:04 (43%)
12.08.2007 7. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling M21 59 km 367(812) 252(526) 02:46:47 02:01:00 0:45:47 (37%)
28.07.2007 8. Otepää Rattamaraton (EEC) Cycling M21 55 km 440(928) 295(591) 02:29:07 01:45:53 0:43:14 (40%)
15.07.2007 7. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling M21 66 km 494(949) 322(593) 02:44:54 02:00:36 0:44:18 (36%)
Total: Cycling: 267.00 km

2006
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
17.09.2006 SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton Cycling M35 87 km 796(2491) 196(520) 03:33:39.9 02:41:25.4 0:52:14 (32%)
03.09.2006 7. Rakvere Rattamaraton (EEC) Cycling M21 53 km 349(689) 230(455) 2:45:53.8 1:55:19.6 0:50:34 (43%)
20.08.2006 Karksi-Nuia Rattamaraton Cycling Põhi 60,4 km 92(131) 52(67) 2:22:32 1:49:24 0:33:08 (30%)
13.08.2006 6. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling M21 59 km 508(750) 331(471) 2:47:35.2 2:00:09.5 0:47:26 (39%)
09.07.2006 6. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling M21 68 km 642(757) 415(477) 3:23:03.8 2:09:09.5 1:13:54 (57%)
Total: Cycling: 327.40 km

2005
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
19.06.2005 7. Haanja Rattamaraton (EEC) Cycling M21 54 km 387(845) 255(556) 02:52:50,0 02:04:24,6 0:48:26 (38%)
05.06.2005 8. Tallinna Rattamaraton (EEC) Cycling M21 50 km 413(993) 278(662) 2:20:20.2 1:39:03.5 0:41:17 (41%)
Total: Cycling: 104.00 km

2004
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
19.09.2004 Ühispanga 7.Tartu Rattamaraton Cycling M21 63 km 668(2693) 328(1243) 02:20:58.6 01:48:13.2 0:32:45 (30%)
29.08.2004 5. Rakvere rattamaraton (EEC) Cycling M21 48 km 222(589) 130(312) 02:26:39,4 01:46:47,8 0:39:52 (37%)
15.08.2004 4. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling M21 58 km 235(670) 132(344) 02:27:12,7 01:56:10,0 0:31:02 (26%)
25.07.2004 4. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling M21 66 km 354(757) 184(363) 02:47:58,7 02:07:14,3 0:40:44 (32%)
20.06.2004 7. Kõrve Rattasõit (EEC) Cycling M21 52 km 228(856) 120(436) 01:59:52,0 01:40:31,1 0:19:21 (19%)
13.06.2004 VI Karksi Rattamaraton Cycling M21 65 km 132(241) 100(176) 02:52:07,5 02:07:25,8 0:44:42 (35%)
Total: Cycling: 352.00 km

2003
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
14.09.2003 Ühispanga 6.Tartu Rattamaraton Cycling M21 63 km 413(2525) 227(1242) 02:12:40.0 01:50:57.0 0:21:43 (19%)
31.08.2003 4. Rakvere Rattamaraton (TEC) Cycling M21 47 km 250(446) 149(245) 02:48:15,0 01:54:59,6 0:53:16 (46%)
17.08.2003 3. Elva Rattamaraton (TEC) Cycling M21 65 km 204(595) 112(291) 02:33:14,7 02:03:39,4 0:29:35 (23%)
03.08.2003 3. Rakke Rattamaraton (TEC) Cycling M21 56 km 180(520) 109(294) 02:26:53,3 01:56:09,2 0:30:44 (26%)
26.07.2003 4. Otepää Rattasõit (TEC) Cycling M21 52 km 228(660) 137(352) 01:59:19,1 01:31:52,7 0:27:27 (29%)
29.06.2003 5. Haanja Rattamaraton (TEC) Cycling M21 52 km 251(608) 137(301) 02:02:31,2 01:35:05,0 0:27:26 (28%)
Total: Cycling: 335.00 km

2002
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
15.12.2002 5. Tartu Rattamaraton Cycling M21 63 km 674(2506) 392(1335) 02:28:25.0 01:52:13.9 0:36:12 (32%)
16.06.2002 IV Karksi Rattamaraton Cycling ME 65 km 157(300) 124(226) 2:46:20.7 2:02:35.8 0:43:45 (35%)
Total: Cycling: 128.00 km

2001
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
16.12.2001 4. Tartu Rattamaraton Cycling M21 63 km 501(2244) 304(1221) 02:29:10.1 01:54:55.1 0:34:15 (29%)
13.05.2001 1. Mulgi Rattamaraton (TEC) Cycling M 55 km 294(483) 223(346) 2.21.46,4 1.38.51,5 - (-%)
Total: Cycling: 118.00 km

1999
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
19.09.1999 2. Tartu Rattamaraton Cycling 21 63 km 345(1620) 229(1051) 02:29:34.3 01:55:42.3 0:33:52 (29%)
Total: Cycling: 63.00 km

The most popular
SPORTINFO
ORGANIZERS
WRITE US
CONTACTS
KASUTUSTINGIMUSED
RULES FOR COMMENTS
Sportfever_rr