estenglv
WAP version
Login form
RSS
PAF Tartu Olümpiajooks toob stardijoonele rekordiliselt liikumisharrastajaid 22.05.2013 (0)
Laupäeval toimuv Eesti Linnajooksude sarja avaetapp PAF Tartu Olümpiajooks toob stardijoonele rekordiliselt liikumisharrastajaid

Laupäeval, 25. mail Eesti Olümpiakomitee egiidi ...
Premium-7 Temposõidu Karikasarja II etapile eelregistreerimine on avatud teisipäeva (21.05) keskpäevani 20.05.2013 (0)
Premium-7 Temposõidu Karikasarja II etapile eelregistreerimine on avatud teisipäeva (21.05) keskpäevani . Info ja registreerimine .

II etapi rada kulgeb Pangodist Elva suunas ja ...
Kirill Kotšegarov saavutas Lanzarote Ironmanil 3. koha 18.05.2013 (0)
Aleksandr Latin saavutas Hiinas ITU Aasia karikaetapil 4. koha 18.05.2013 (0)
Rekordilise osavõtuga Maijooksu võitis Liina Tšernov 18.05.2013 (0)
Ees ootab triatlonisündmuste rohke nädalavahetus 18.05.2013 (0)
Tänavusel Maijooksul on starteriteks Ivo Linna ja Karl Madis 17.05.2013 (0)
Räim ja Puntso võitsid Filter Temposõidu Karikasarja avaetapi 16.05.2013 (0)
Laupäeval toimuv SEB Maijooks tuleb rekordilise osavõtuga 15.05.2013 (0)
SEB 31. Tartu Jooksumaraton purustas rekordeid 13.05.2013 (0)
Event type: From:   To:  
Võistleja statistika: Maalmeister Margit Sportfoto
Text Xml Excel print

2009
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
12.09.2009 10th Jõulumäe Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling N35+ 27 km 279(318) 26(42) 01:25:59 00:49:14 0:36:45 (74%)
16.08.2009 Fuji 9th Rakke Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling N35+ 37 km 308(310) 32(32) 03:06:49 01:26:33 1:40:16 (115%)
01.08.2009 10th Otepää Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling N35+ 36 km 280(301) 30(38) 02:47:30 01:24:34 1:22:56 (98%)
25.07.2009 9th Elva Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling N35+ 31 km 341(365) 32(37) 02:17:25 01:09:14 1:08:11 (98%)
06.06.2009 12th Tallinn Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling N35+ 28 km 321(364) 24(35) 01:53:28 01:00:28 0:53:00 (87%)
16.05.2009 Rõuge Cycling Marathon (EEC 2009) Cycling N35+ 37 km 267(277) 32(36) 02:44:05 01:20:59 1:23:06 (102%)
Total: Cycling: 194.00 km

2008
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
21.09.2008 SEB 11th Tartu Rattamaraton. Estonian XCM Champs Cycling - 40 km -(1578) -(1577) 2:23:32 - - (-%)
13.09.2008 9th Jõulumäe Cycling Marathon Cycling N 23 km 180(247) 40(72) 01:17:47 00:45:56 0:31:51 (69%)
31.08.2008 9th Rakvere Cycling Marathon Cycling N 25 km 220(278) 42(66) 03:00:17 01:23:52 1:36:25 (114%)
17.08.2008 8th Rakke Cycling Marathon Cycling N 37 km 219(261) 59(74) 03:06:02 01:24:46 1:41:16 (119%)
03.08.2008 9th Otepää Cycling Marathon Cycling N 32 km -(353) -(98) DNF 01:04:57 - (-%)
13.07.2008 8th Elva Cycling Marathon Cycling N 31 km -(394) -(114) DNS 01:02:37 - (-%)
08.06.2008 11th Tallinn Cycling Marathon Cycling N 25 km 279(328) 75(103) 01:49:53 00:52:54 0:56:59 (107%)
17.05.2008 10th Rõuge Cycling Marathon Cycling N 26 km 184(208) 51(68) 01:48:58 00:56:38 0:52:20 (92%)
04.05.2008 8th Mulgi Cycling Marathon Cycling N30+ 27 km 422(506) 52(74) 01:41:58 00:52:43 0:49:15 (93%)
Total: Cycling: 266.00 km

2007
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
16.09.2007 10. Tartu Rattamaraton Cycling - 40 km -(1460) -(1459) 3:22:10.2 - - (-%)
02.09.2007 8. Rakvere Rattamaraton (EEC) Cycling N 27 km 163(171) 42(46) 02:18:30 01:02:22 1:16:08 (122%)
12.08.2007 7. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling N 37 km 200(204) 49(51) 02:45:09 01:20:43 1:24:26 (104%)
15.07.2007 7. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling N 31 km 252(289) 60(79) 01:58:49 01:04:30 0:54:19 (84%)
06.05.2007 7. Mulgi Rattamaraton (EEC) Cycling N 27 km 309(367) 59(84) 01:56:00 00:58:44 0:57:16 (97%)
Total: Cycling: 162.00 km

2006
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
17.09.2006 SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton Cycling - 40 km 906(1393) -(1392) 02:17:57.3 01:20:26.0 0:57:31 (71%)
03.09.2006 7. Rakvere Rattamaraton (EEC) Cycling N 29 km 168(175) 38(42) 2:37:36.9 1:07:24.7 1:30:12 (133%)
13.08.2006 6. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling N 36 km -(223) -(55) katk. 1:22:51.5 - (-%)
29.07.2006 7. Otepää Rattamaraton (EEC) Cycling N 28 km 200(215) 41(50) 2:04:45.1 1:05:17.8 0:59:28 (91%)
09.07.2006 6. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling N 28 km 199(248) 36(60) 1:59:49.6 1:07:34.9 0:52:15 (77%)
17.06.2006 8. Haanja Rattamaraton (EEC) Cycling N 30 km 161(179) 37(46) 2:35:01.0 1:21:24.0 1:13:37 (90%)
Total: Cycling: 190.00 km

2005
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
04.09.2005 6. Rakvere Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 25 km 197(206) 13(13) 02:13:48,5 01:05:47,2 1:08:01 (103%)
14.08.2005 5. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 36 km 157(165) 18(19) 03:01:28,2 01:21:12,2 1:40:16 (123%)
30.07.2005 6. Otepää Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 32 km 208(253) 19(32) 01:49:44,5 01:00:54,4 0:48:50 (80%)
10.07.2005 5. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 31 km 265(289) 27(34) 02:06:45,2 01:05:30,8 1:01:15 (93%)
19.06.2005 7. Haanja Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 27 km 228(247) 21(27) 02:01:00,7 01:01:48,3 0:59:12 (95%)
05.06.2005 8. Tallinna Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 23 km 208(260) 25(35) 01:32:08 00:48:21 0:43:47 (90%)
15.05.2005 5. Mulgi Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 27 km 383(392) 37(42) 01:58:32,9 00:54:31,7 1:04:01 (117%)
Total: Cycling: 201.00 km

2004
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
19.09.2004 Ühispanga 7.Tartu Rattamaraton Cycling N21 63 km 2640(2693) 128(143) 03:56:17.7 01:48:13.2 2:08:04 (118%)
29.08.2004 5. Rakvere rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 25 km 139(156) 14(16) 02:05:03,5 01:16:14,3 0:48:49 (64%)
15.08.2004 4. Rakke Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 36 km 107(109) 14(15) 02:31:14,8 01:29:42,8 1:01:32 (68%)
31.07.2004 5. Otepää Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 30 km 132(159) 12(18) 02:03:42,3 01:19:07,7 0:44:35 (56%)
25.07.2004 4. Elva Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 31 km 168(192) 17(23) 01:56:02,1 01:12:00,0 0:44:02 (61%)
04.07.2004 6. Haanja Rattamaraton (EEC) Cycling N30+ 27 km 139(146) 16(19) 01:49:40,8 01:01:44,0 0:47:56 (77%)
20.06.2004 7. Kõrve Rattasõit (EEC) Cycling N30+ 23 km 181(206) 24(33) 01:34:55,0 00:56:28,9 0:38:27 (68%)
Total: Cycling: 235.00 km

2003
Kuupäev Name of competition Event type V.kl. Distance Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Time Esimese aeg Loss to first
31.08.2003 4. Rakvere Rattamaraton (TEC) Cycling N30+ 22 km 132(138) 12(12) 02:25:46,6 01:23:07,2 1:02:39 (75%)
03.08.2003 3. Rakke Rattamaraton (TEC) Cycling N30+ 34 km 94(94) 13(13) 02:45:27,3 01:06:02,3 1:39:25 (150%)
26.07.2003 4. Otepää Rattasõit (TEC) Cycling N30+ 26 km 190(213) 23(25) 02:08:18,1 01:11:40,2 0:56:38 (79%)
29.06.2003 5. Haanja Rattamaraton (TEC) Cycling N30+ 25 km 145(151) 17(18) 01:48:55,6 01:01:57,8 0:46:58 (75%)
22.06.2003 V Karksi Rattamaraton Cycling - 32 km 102(104) -(104) 2:36:04.7 1:16:45.1 1:19:19 (103%)
Total: Cycling: 139.00 km

The most popular
SPORTINFO
ORGANIZERS
WRITE US
CONTACTS
KASUTUSTINGIMUSED
RULES FOR COMMENTS
Sportfever_rr