Sportfoto12_t_1
estenglv
WAP version
Login form
RSS
PAF Tartu Olümpiajooksu võitis Roman Fosti 25.05.2013 (0)
Täna Eesti Olümpiakomitee egiidi all toimunud PAF Tartu Olümpiajooksu võitis Roman Fosti. Teisena jõudis finišisse eelmise aasta võitja Sergei Tšerepannikov. Kolmanda koha saavutas Viljar ...
Elva 28. Rattapäev toob starti hulgaliselt profirattureid 23.05.2013 (0)
Pühapäeval toimuv Filter Maanteekarikasarja 2. etapp, Elva 28. Rattapäev tõotab kujuneda äärmiselt kõrgetasemeliseks võistluseks. Stardinimekirjast leiab praeguse seisuga koguni kümme ...
PAF Tartu Olümpiajooks toob stardijoonele rekordiliselt liikumisharrastajaid 22.05.2013 (0)
Premium-7 Temposõidu Karikasarja II etapile eelregistreerimine on avatud teisipäeva (21.05) keskpäevani 20.05.2013 (0)
Kirill Kotšegarov saavutas Lanzarote Ironmanil 3. koha 18.05.2013 (0)
Aleksandr Latin saavutas Hiinas ITU Aasia karikaetapil 4. koha 18.05.2013 (0)
Rekordilise osavõtuga Maijooksu võitis Liina Tšernov 18.05.2013 (0)
Ees ootab triatlonisündmuste rohke nädalavahetus 18.05.2013 (0)
Tänavusel Maijooksul on starteriteks Ivo Linna ja Karl Madis 17.05.2013 (0)
Räim ja Puntso võitsid Filter Temposõidu Karikasarja avaetapi 16.05.2013 (0)
Spordiala: Alates:   Kuni:  
Statistika: Rammi Antti Sportfoto
Text Xml Excel print

2013
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
12.05.2013 SEB 31. Tartu Jooksumaraton Jooksmine M21 23 km 924(2011) 325(591) 2:00:32 1:15:50 0:44:42 (58%)
17.02.2013 42. Tartu Maraton (Estoloppet 4. etapp) Suusatamine M21 63 km 3562(5970) 977(1649) 5:04:31.4 2:45:01.7 2:19:30 (84%)
Kokku: Jooksmine: 23.00 km Suusatamine: 63.00 km

2012
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
06.10.2012 1. Tartu Sügisjooks / Tartu Linnamaraton Jooksmine M21 10 km 172(885) 64(183) 0:47:40 0:32:40 0:15:00 (45%)
16.09.2012 SEB 15. Tartu Rattamaraton Jalgrattasport M21 89 km 751(3000) 236(1000) 3:43:56 2:38:54 1:05:02 (40%)
08.09.2012 Elva Rattamaraton (SEC 2012 8. etapp) Jalgrattasport M 72,6 km 337(832) 191(484) 2:59:14 2:12:16 0:46:58 (35%)
25.08.2012 Jõulumäe Rattamaraton (SEC 2012 7. etapp) Jalgrattasport M 57 km 329(811) 190(472) 2:47:14 2:05:26 0:41:48 (33%)
11.08.2012 Kalevipoja Rattamaraton (SEC 2012 6. etapp) Jalgrattasport M 66 km 296(746) 169(443) 3:14:45 2:23:49 0:50:56 (35%)
28.07.2012 Honda XII Otepää Rattamaraton (SEC 2012 5. etapp) Jalgrattasport M 63 km 373(834) 216(479) 2:49:22 2:01:37 0:47:45 (39%)
14.07.2012 RMK Kõrvemaa Triatlon Triatlon M 350m+22km+4km 188(415) 107(207) 1:27:56 1:04:30 0:23:26 (36%)
08.07.2012 Fuji Rakke Rattamaraton (SEC 2012 4. etapp) Jalgrattasport M 59 km 339(898) 189(528) 2:43:41 1:57:58 0:45:43 (38%)
09.06.2012 Rõuge rattamaraton (SEC 2012 3. etapp) Jalgrattasport M 59 km 375(870) 217(517) 3:06:38 2:07:55 0:58:43 (45%)
02.06.2012 PAF Tartu Olümpiajooks Jooksmine - 10 km 274(802) -(802) 47:01.0 30:59.0 0:16:02 (51%)
27.05.2012 SEB 31. Tartu Rattaralli Jalgrattasport M21 137 km 1054(1887) 332(531) 3:56:53 2:59:34 0:57:19 (31%)
13.05.2012 SEB 30. Tartu jooksumaraton Jooksmine M21 23 km 1168(1871) 396(554) 2:09:14 1:16:03 0:53:11 (69%)
06.05.2012 12. Mulgi Rattamaraton (SEC 2012 1. etapp) Jalgrattasport M 60 km 375(967) 196(558) 3:00:48 2:08:25 0:52:23 (40%)
19.02.2012 41. Tartu Maraton (Estoloppet 4. etapp) Suusatamine M21 63 km 3075(5111) 828(1415) 05:19:47 02:43:21 2:36:26 (95%)
Kokku: Jooksmine: 43.40 km Jalgrattasport: 662.60 km Suusatamine: 63.00 km Triatlon: 26.35 km

2011
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
18.09.2011 SEB 14. Tartu Rattamaraton Jalgrattasport M21 89 km 867(2955) 295(986) 3:32:04 2:30:47 1:01:17 (40%)
10.09.2011 11. Mulgi Rattamaraton (EEC 2011 8.etapp) Jalgrattasport M 60 km 363(829) 205(484) 2:57:56 2:05:08 0:52:48 (42%)
14.08.2011 Jõulumäe Rattamaraton (EEC 2011 6.etapp) Jalgrattasport M 55 km 392(815) 233(504) 02:51:19 01:59:52 0:51:27 (42%)
23.07.2011 Elva Rattamaraton (EEC 2011 5.etapp) Jalgrattasport M 68 km 441(882) 260(527) 2:43:01 2:01:12 0:41:49 (34%)
16.07.2011 SEB Kõrvemaa Triatlon Triatlon M - 191(452) 117(250) 01:27:59 01:04:10 0:23:49 (37%)
10.07.2011 14. Tallinna Rattamaraton (EEC 2011 4.etapp) Jalgrattasport M 58 km 395(979) 231(583) 2:24:17 1:52:37 0:31:40 (28%)
11.06.2011 4.Kalevipoja Rattamaraton (EEC 2011 3.etapp) Jalgrattasport M 68 km 346(801) 203(507) 3:36:47 2:28:31 1:08:16 (45%)
07.05.2011 Rõuge Rattamaraton (EEC 2011 1. etapp) Jalgrattasport M 53 km 312(757) 178(464) 2:52:03 2:00:26 0:51:37 (42%)
20.02.2011 40. Tartu Maraton (EMT Estoloppet 2011) Suusatamine M21 63 km 3346(4778) 974(1454) 5:44:02 2:41:23 3:02:39 (113%)
Kokku: Jalgrattasport: 451.00 km Suusatamine: 63.00 km Triatlon: 26.35 km

2010
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
19.09.2010 SEB 13. Tartu Rattamaraton Jalgrattasport M21 89 km 535(2782) 177(983) 4:10:38 2:50:44 1:19:54 (46%)
11.09.2010 11. Jõulumäe Rattamaraton (EEC 2010) Jalgrattasport M 55 km 409(848) 237(497) 2:44:46 1:58:03 0:46:43 (39%)
15.08.2010 Nissan EMV Fuji X Rakke Rattamaraton (EEC 2010) Jalgrattasport M 62 km 421(865) 248(510) 3:05:36 2:14:09 0:51:27 (38%)
04.07.2010 3. Kalevipoja Rattamaraton (EEC 2010) Jalgrattasport M 70 km 324(759) 183(445) 3:25:23 2:23:07 1:02:16 (43%)
04.07.2010 3. Kalevipoja Rattamaraton (EEC 2010) Jalgrattasport - - 376(763) -(763) 3:00.4 1:12.1 0:01:48 (150%)
19.06.2010 11. Otepää Rattamaraton (EEC 2010) Jalgrattasport M 59 km 331(897) 205(555) 1:57:46 1:31:00 0:26:46 (29%)
05.06.2010 Rõuge Rattamaraton (EEC 2010) Jalgrattasport M 59 km 387(852) 231(522) 2:54:10 2:01:01 0:53:09 (43%)
30.05.2010 SEB 29. Tartu Rattaralli Jalgrattasport M21 133 km 1088(1827) 360(593) 4:10:13 3:04:01 1:06:12 (35%)
16.05.2010 10. Mulgi Rattamaraton (EEC 2010) Jalgrattasport M 60 km 509(990) 295(608) 3:47:57 2:15:57 1:32:00 (67%)
02.05.2010 13. Tallinna Rattamaraton (EEC 2010) Jalgrattasport M 58 km 444(932) 259(580) 02:49:06 01:56:41 0:52:25 (44%)
Kokku: Jalgrattasport: 636.00 km

2009
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
26.09.2009 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton Jalgrattasport M 40 km 158(611) 112(324) 01:37:11 01:13:29 0:23:42 (32%)
20.09.2009 SEB 12. Tartu Rattamaraton Jalgrattasport M21 89 km 1070(2885) 406(1111) 3:45:40 2:34:53 1:10:47 (45%)
12.09.2009 10. Jõulumäe Rattamaraton (EEC 2009) Jalgrattasport M 58 km 448(885) 279(546) 02:34:49 01:53:46 0:41:03 (36%)
01.08.2009 10. Otepää Rattamaraton (EEC 2009) Jalgrattasport M 58 km 364(887) 215(536) 02:46:49 01:58:24 0:48:25 (40%)
25.07.2009 9. Elva Rattamaraton (EEC 2009) Jalgrattasport M 68 km 414(940) 254(570) 02:50:11 02:06:03 0:44:08 (35%)
04.07.2009 Nissan Eesti MV Maastikuratta Maratonis (EEC 2009 kandidaatmaraton) Jalgrattasport M 71 km 223(502) 150(338) 03:15:38 02:19:12 0:56:26 (40%)
06.06.2009 12. Tallinna Rattamaraton (EEC 2009) Jalgrattasport M 58 km 556(971) 355(613) 02:48:40 01:56:02 0:52:38 (45%)
31.05.2009 SEB 28. Tartu Rattaralli Jalgrattasport - 61 km 57(1811) -(1810) 01:53:57 01:42:15 0:11:42 (11%)
16.05.2009 Rõuge Rattamaraton (EEC 2009) Jalgrattasport M 59 km 510(898) 314(559) 03:07:00 02:04:42 1:02:18 (49%)
03.05.2009 9. Mulgi Rattamaraton (EEC 2009) Jalgrattasport M 60 km 523(1239) 328(766) 03:13:58 02:11:30 1:02:28 (47%)
Kokku: Jalgrattasport: 617.00 km

2008
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
13.09.2008 9.Jõulumäe Rattamaraton (EEC 2008) Jalgrattasport M21 50 km -(1144) -(709) DNS 01:46:10 - (-%)
31.08.2008 9.Rakvere Rattamaraton (EEC 2008) Jalgrattasport M21 53 km 317(1232) 197(776) 03:38:18 02:17:12 1:21:06 (59%)
17.08.2008 8.Rakke Rattamaraton (EEC 2008) Jalgrattasport M21 59 km 377(1257) 243(785) 02:59:45 02:04:58 0:54:47 (43%)
03.08.2008 9.Otepää Rattamaraton (EEC 2008) Jalgrattasport M21 56 km 513(1351) 314(822) 02:31:41 01:48:31 0:43:10 (39%)
13.07.2008 8.Elva Rattamaraton (EEC 2008) Jalgrattasport M21 66 km 418(1349) 260(814) 02:39:02 01:59:10 0:39:52 (33%)
21.06.2008 VI Värska GP 2008 rattamaraton Jalgrattasport M21 47 km 56(130) 28(63) 02:01.32 01:33.43 0:00:28 (30%)
14.06.2008 Karksi-Nuia Rattamaraton Jalgrattasport M21 60,2 km 63(89) 32(43) 02:28:01 01:52:16 0:35:45 (31%)
08.06.2008 11.Tallinna Rattamaraton (EEC 2008) Jalgrattasport M21 54 km 604(1165) 378(711) 02:32:30 01:42:01 0:50:29 (49%)
25.05.2008 SEB 27. Tartu Rattaralli Jalgrattasport - 69 km -(1699) -(1697) 02:15:51 - - (-%)
17.05.2008 10.Rõuge Rattamaraton (EEC 2008) Jalgrattasport M21 55 km 858(897) 527(554) 04:10:42 02:04:28 2:06:14 (101%)
04.05.2008 8.Mulgi Rattamaraton (EEC 2008) Jalgrattasport M21 55 km 834(1136) 513(695) 03:05:56 01:50:45 1:15:11 (67%)
Kokku: Jalgrattasport: 624.40 km

2007
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
16.09.2007 10. Tartu Rattamaraton Jalgrattasport - 40 km -(1460) -(1459) 2:03:13.4 - - (-%)
Kokku: Jalgrattasport: 40.00 km

2005
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
29.05.2005 Ühispanga 24. Tartu Rattaralli Jalgrattasport - 69 km 173(1432) -(1431) 02:08:03.7 01:55:50.0 0:12:13 (10%)
Kokku: Jalgrattasport: 69.00 km

2004
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
19.09.2004 Ühispanga 7.Tartu Rattamaraton Jalgrattasport M21 63 km 1235(2693) 610(1243) 02:37:10.5 01:48:13.2 0:48:57 (45%)
25.07.2004 4. Elva Rattamaraton (EEC) Jalgrattasport M21 66 km 471(757) 239(363) 02:57:55,3 02:07:14,3 0:50:41 (39%)
11.07.2004 II Värska GP Rattamaraton Jalgrattasport M21 47 km 98(126) 41(48) 02:24:59 01:39:47 0:45:12 (45%)
30.05.2004 Ühispanga 23.Tartu Rattaralli Jalgrattasport - 69 km 265(1487) -(1486) 02:20:31.5 01:57:12.5 0:23:19 (19%)
Kokku: Jalgrattasport: 245.00 km

2000
Kuupäev Võistlus Spordiala V.kl. Distants Koht / võistlejaid V.kl. koht / võistlejaid Aeg Esimese aeg Kaotus esimesele
17.09.2000 3. Tartu Rattamaraton Jalgrattasport M21 63 km 1784(2199) 1108(1280) 03:08:21.8 01:52:25.7 1:15:56 (67%)
Kokku: Jalgrattasport: 63.00 km

Kõige populaarsemad
SPORTINFO
KORRALDAJATELE
KIRJUTA MEILE
KONTAKT
KASUTUSTINGIMUSED
KOMMENTEERIMINE
Sportfever_rr