estenglv
WAP version
Login form
RSS
Lõppemas on Pärnu Rullimaratoni eelregistreerimine 30.06.2010 (0)
Rullituuri Pärnu etapi eelregistreerimisel täna käimas viimane päev. Kohe on ületatud 200 eelregistreerinud osaleja piir, mis tähendab, et starti on oodata isegi rohkem osalejaid kui Tallinna ...
23. juunil lõpeb Pärnu Rullimaratoni eelregistreerimine 22.06.2010 (0)
Homme (23 juunil- toim) lõpeb Pärnu Rullimaratoni eelregistreerimise esimene soodusvoor. Kohe on 100 osaleja piir murtud ja lai ning turvaline rada ootab kõiki lapsi, harrastajaid ja sportijaid!
3 juulil toimub Pärnu Rullimaraton 16.06.2010 (0)
Pärnu - 40 km rulluisk
Pärnu - 20 km rulluisk
Pärnu - 25 km suusarull
Pärnu - 1 km minimaraton
 
  Täna, 02.09
  10..15   Hommikust alates hakkab pilvkate tihenema. Sajab vihma, kohati võimalik äike ja  sadu on tugev. Põhja- ja kirdetuul tugevneb 8-13, puhanguti 15, saartel, rannikul 13-18, õhtul puhanguti 22 m/s. Sooja on 10..15°C.
  Neljapäev, 02.09
7..12   Öösel: on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare tuul 4-10, saartel, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 7..12°C. Päeval: Hommikust alates hakkab pilvkate tihenema. Sajab vihma, kohati võimalik äike ja  sadu on tugev. Põhja- ja kirdetuul tugevneb 8-13, puhanguti 15, saartel, rannikul 13-18, õhtul puhanguti 22 m/s. Sooja on 10..15°C.
10..15  
  Reede, 03.09
6..11   Öösel: on pilves ilm. Sajab vihma, kohati sadu on tugev. Puhub põhjatuul 10-15, puhanguti 18-22 m/s, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 6..11°C. Päeval: on pilves ilm. Sajab vihma, kohati sadu on tugev. Puhub põhjatuul 10-15, puhanguti 18-22 m/s, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 8..12°C.
8..12  
  Laupäev, 04.09
4..10   Öösel: on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 6-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 4..10°C. Päeval: on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 6-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 9..14°C.
9..14  
 Päike
   tõuseb: 06:16
   loojub: 20:25
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Rannainfo
Facebook/EMTRullituur
Twitter/EMTRullituur
Pärnu Rullimaraton (EMT Rullituur 2.etapp)
Aeg 03.07.2010
Koht Pärnu EST
Spordiala Rulluisutamine
Distants Rulluisumaraton 40 km 12:00
Rulluisu poolmaraton 20 km 14:30
Suusarull 40 km 16:30
Minimaraton 1 km 11:45
Tillusõit 11:30
STARDIPAIK JA RAJAKAART
 
Korraldaja Eesti Rulluisuliit, TopSport OÜ, Jaanus Ritson,
Tel. +372 5551 2999, jaanus@topsport.ee  
Pärnus etapi raames peetakse Eesti meistrivõistlused rulluisu maratonidistantsidel !!!
• ASUKOHT
TULEMUSED
Nimi: Vanuseklass:
Text Xml Excel print
Koht Nimi Võistkond  Aeg Ring1 Ring2 Ring3 Ring4 Koht v.k.  
1 Liiv Risto Adavere 39:15.6 9:25.9 9:52.6 9:57.1 10:00.0 1
2 Krauja Dainis Ski-box ASI 39:16.1 9:26.0 9:52.4 9:57.6 10:00.2 2
3 Kamenjuk Rauno 39:16.3 9:26.3 9:52.4 9:57.2 10:00.5 3
4 Luik Aleks Adavere 39:16.4 9:25.7 9:52.4 9:57.3 10:01.1 2
5 Geste Otto Ski-box ASI 39:16.7 9:26.1 9:52.3 9:58.0 10:00.4 3
6 Hofmanis Janis Ski-box ASI 39:16.9 9:26.4 9:52.7 9:57.5 10:00.5 4
7 Liiv Marten Adavere 39:17.2 9:26.6 9:52.6 9:57.7 10:00.4 1
8 Zarins Armands Apex 39:21.3 9:26.6 9:52.7 9:55.4 10:06.6 4
9 Hütt Petri IT College 39:27.0 9:23.3 9:55.3 10:01.3 10:07.2 5
10 Kuus Märt Rõuge 39:35.0 9:26.4 9:52.5 9:58.2 10:17.9 6
11 Kaufina Laima Ski-box ASI 39:36.6 9:27.3 9:52.1 9:59.8 10:17.5 1
12 Adelbert Markko 39:46.0 9:26.1 9:52.8 9:57.9 10:29.3 7
13 Lehes Jaagup Kuldsed Käed / Team 40:59.8 9:29.5 9:50.4 10:13.6 11:26.4 5
14 Liikvart Magnus 41:14.6 9:31.9 10:15.9 10:41.0 10:45.8 8
15 Kivi Vladimir 41:15.0 9:31.7 10:16.3 10:41.1 10:45.9 9
16 Reilson Lauri Rulluisuklubi ABEC 41:27.7 9:27.7 9:52.3 9:59.1 12:08.7 10
17 Kuusk Imre Saaremaa 42:29.9 9:26.9 11:14.7 11:01.8 10:46.6 11
18 Koger Aivo Elioni Spordiklubi 42:30.4 9:30.8 11:11.3 11:01.8 10:46.5 12
19 Sakvitis Rihards Apex Ski 42:31.2 9:33.0 11:08.9 11:00.6 10:48.8 2
20 Sarap Mariin Adavere 42:31.5 9:31.8 11:10.0 11:01.9 10:48.0 1
21 Znotins Reinis Laimite 42:32.0 10:03.7 10:45.0 10:53.9 10:49.4 3
22 Tarlap Tanel 42:32.4 10:04.4 10:44.9 10:53.8 10:49.4 13
23 Jurs Hassar Dünamo 42:34.8 9:35.6 11:06.9 11:02.3 10:50.1 14
24 Kivi Raul 42:38.4 9:36.0 11:07.2 11:02.4 10:53.0 15
25 Koppenhöfer Sebastian 42:39.7 10:02.8 10:46.1 10:53.3 10:57.5 6
26 Toomik Siim 42:41.1 10:01.8 10:46.7 10:53.2 10:59.4 16
27 Cicenaite Vilte ISK VIKING TEAM 42:41.2 10:03.3 10:46.3 10:52.4 10:59.2 2
28 Strautins Niks Laimite 42:42.1 10:03.8 10:45.2 10:53.8 10:59.3 4
29 Peedu Agris 44:00.2 10:19.9 11:08.4 11:11.5 11:20.5 17
30 Veermaa Tanel 44:23.7 10:20.2 11:08.5 11:18.7 11:36.4 18
31 Idarand Evelin Kalevi Jalgrattakool 45:02.3 10:35.7 11:52.9 11:17.3 11:16.5 3
32 Kruusmann Geidi 45:03.3 10:48.8 11:39.7 11:17.6 11:17.2 1
33 Ventsel Signe Elioni Spordiklubi 45:06.0 10:35.6 11:53.8 11:18.2 11:18.4 2
34 Gapejeva Olga 45:06.4 10:02.4 11:26.5 11:50.2 11:47.4 3
35 Roosnupp Priit 45:10.2 10:51.0 11:39.0 11:15.0 11:25.3 19
36 Vaher Lenne 45:53.6 10:02.1 11:29.2 12:19.9 12:02.5 4
37 Tühane Andre Kuldsed Käed / Team 46:04.1 11:10.9 11:45.6 11:47.4 11:20.3 20
38 Rammul Rainer Raamimees 46:06.3 11:12.8 11:45.8 11:46.8 11:21.0 21
39 Kuznetski Anton 46:07.4 11:13.4 11:45.8 11:48.3 11:19.9 22
40 Ehaver Taire Kuldsed Käed / Team 46:09.3 11:10.8 11:48.2 11:44.4 11:25.9 5
41 Lelle Anneli 46:11.2 10:03.4 12:08.6 11:34.8 12:24.5 6
42 Ivanov Randar 46:12.4 11:13.9 11:45.6 11:46.0 11:27.0 5
43 Sarv Riho Tsainik Olimpik Tiim 46:13.4 11:12.4 11:46.3 11:47.2 11:27.6 23
44 Aas Jaanek 46:13.4 11:15.4 11:45.7 11:47.6 11:24.8 24
45 Varik Magnus 46:16.7 11:01.9 11:55.8 11:50.5 11:28.7 25
46 Virro Sten-Mark Kuldsed Käed / Team 46:19.8 11:02.4 11:54.8 11:50.7 11:32.0 6
47 Ilver Ene Saaremaa 46:20.7 10:45.4 12:12.1 11:45.7 11:37.6 7
48 Parts Margo 46:22.0 11:14.7 11:45.5 11:49.6 11:32.2 26
49 Trektere Liva ApexSki 46:22.6 11:11.3 11:46.5 11:47.4 11:37.4 2
50 Pihlak Gerli 46:23.1 11:14.2 11:46.8 11:46.0 11:36.2 8
51 Mõttus Mait 47:28.9 11:16.3 11:45.5 11:47.4 12:39.7 27
52 Aavik Helina 48:41.0 11:03.1 12:08.8 12:48.1 12:41.1 9
53 Tühane Rene Kuldsed Käed / Team 48:59.8 11:11.9 11:46.2 11:47.9 14:13.9 1
54 Tühane Enn Kuldsed Käed / Team 49:50.8 11:11.8 11:52.8 13:11.8 13:34.6 28
55 Variksaar Viljer Hawaii Express 50:20.9 12:24.0 12:28.9 12:55.7 12:32.4 29
56 Pae Kaido 50:23.7 12:20.7 12:28.9 12:58.6 12:35.7 30
57 Toots Kersti SK Dünamo 50:29.3 11:59.5 12:49.1 12:57.7 12:43.0 10
58 Parts Veiko Kimarillen 50:32.2 11:58.1 12:50.9 12:57.4 12:45.9 31
59 Veldemann Janno 50:33.4 11:55.2 12:55.3 12:56.6 12:46.4 32
60 Parts Leana 50:33.6 12:19.3 12:31.0 12:57.2 12:46.1 11
61 Lätt Evelin 50:39.8 12:18.2 12:29.4 12:57.3 12:55.0 12
62 Visnevski Indrek Keel Vestipeal 50:40.7 12:20.0 12:28.3 12:59.5 12:53.0 33
63 Bula-Biteniece Inta Ski-box ASI 50:41.7 12:18.0 12:29.9 12:57.6 12:56.3 13
64 Katmann Eda Ratastelkodu 50:42.6 12:22.6 12:29.2 12:54.9 12:56.0 14
65 Metsger Anna 50:43.4 11:58.5 12:51.7 12:55.6 12:57.7 15
66 Kangro Merike 52:32.9 12:19.1 12:32.7 13:42.3 13:58.9 16
67 Zemite Antra ASI Ski-Box 52:33.1 11:11.1 13:13.3 14:21.3 13:47.6 17
68 Käärma Jaanus RMK Spordiklubi 53:51.8 13:18.6 13:36.1 13:38.0 13:19.2 34
69 Sau Mari-Liis Rulluisuklubi ABEC 53:54.6 11:57.3 13:18.4 14:44.7 13:54.3 18
70 Tõitoja Madli Rulluisuklubi ABEC 53:54.6 11:57.2 13:18.1 14:44.6 13:54.7 19
71 Sõggel Sigrid 53:59.0 12:20.2 13:48.0 14:05.7 13:45.2 20
72 Starkopf Benno Ratastelkodu 54:00.2 12:36.8 13:44.8 13:54.1 13:44.6 35
73 Keba Andres Rulluisuklubi ABEC 54:05.2 12:18.4 12:32.2 14:03.7 15:10.9 36
74 Aas Maris 54:11.2 13:17.6 13:37.3 13:38.2 13:38.1 37
75 Tooming Silja Rulluisuklubi ABEC 54:51.2 13:17.0 13:39.1 13:37.5 14:17.6 21
76 Kõiv Sigrit 55:46.0 12:21.3 13:25.9 14:56.9 15:02.0 22
77 Nöps Eleri 55:46.2 12:21.1 14:18.7 14:11.6 14:54.8 23
78 Leek Maria Kuldsed Käed / Team 55:46.3 13:17.5 13:37.9 13:55.9 14:55.0 24
79 Vallas Reelika Alutaguse SUKL 56:18.8 12:21.6 13:46.1 14:36.8 15:34.4 4
80 Kallavus Krista 56:42.3 11:57.6 13:18.4 15:29.8 15:56.6 5
81 Nisu Kadi 58:04.2 12:44.2 14:54.3 15:20.4 15:05.4 25
82 Metsaorg Maria Maria jooksuklubi 58:22.8 13:56.0 14:41.6 15:32.8 14:12.5 6
83 Parvei Kristian 58:23.3 13:52.1 14:44.9 15:33.0 14:13.4 38
84 Starkopf Elis Helen ratastelkodu 58:46.8 14:31.2 14:45.0 14:55.3 14:35.4 3
85 Kase Pilvi Tõstamaa 58:54.9 13:40.4 14:41.5 15:12.7 15:20.4 26
86 Raudsepp Anneli 59:02.5 13:45.1 15:28.0 15:00.9 14:48.6 27
87 Vaher Erle 59:03.0 13:22.2 15:51.4 15:01.4 14:48.2 28
88 Heinam Elela 59:06.3 13:17.4 14:39.5 15:43.0 15:26.4 29
89 Kassmann Kadri 1:00:14.3 13:55.8 15:18.0 15:02.7 15:57.8 30
90 Koppel Mari kinlux vara 1:01:28.1 13:56.9 15:49.4 16:00.0 15:41.9 31
91 Villak Marju 1:01:33.8 13:57.4 15:29.0 15:51.6 16:15.8 32
92 Mõistus Tanel 1:03:11.5 14:10.1 16:22.8 16:29.3 16:09.3 39
93 Kibus Katrin 1:03:16.4 14:55.0 15:47.7 16:23.0 16:10.8 33
94 Hiller Karin 1:05:26.5 15:31.8 16:05.1 16:48.5 17:01.1 34
95 Kadaja Karmo 1:05:30.1 14:46.3 15:48.1 16:41.7 18:14.0 7
96 Pae Thea Liis 1:06:23.7 14:03.7 17:31.6 17:39.9 17:08.6 35
97 Kimmel Jüri Kuldsed Käed / Team 1:08:19.5 13:15.3 13:42.0 24:48.6 16:33.7 40
98 Tühane Ketrud Kuldsed Käed / Team 1:08:19.9 16:10.6 17:42.3 17:53.3 16:33.7 36
99 Metsaorg Beatrice Marlene Maria jooksuklubi 1:08:21.8 15:42.1 17:21.5 18:14.5 17:03.8 4
100 Jõeaas Jana 1:09:59.6 16:39.5 17:05.8 17:52.3 18:22.1 37
101 Kõllamaa Kalevi slt 1:10:01.1 16:39.7 17:08.0 17:52.6 18:21.0 41
102 Tali Terje 1:15:29.0 16:20.6 18:21.8 20:14.5 20:32.3 38
103 Leek Eve Kuldsed Käed / Team 1:15:29.8 19:34.4 18:48.5 19:03.1 18:03.9 39
0 Vilcinskaite Evelina ISK VIKING TEAM 22:58.7 10:45.3 12:13.5 - - 40
0 Krooni Kustas ABEC 33:35.0 14:22.8 19:12.2 - - 8
0 Kasesalu Krista 34:12.4 16:13.9 17:58.5 - - 41
‹‹ Tagasi
Rullituur 2010_b
 
Teie nimi: *
Teie e-mail:
Tekst: *
 
:D :) :( :O :? 8) :x :P :oops: :cry: :kiss: :wink: :!: :| 
Kontrollkood:
Kommenteerimise reeglid
Sorteeri vanemast uuemaks:
andres, , 16.07.2010 23:10
Ringiajad - http://engine.koduleht.net/templates/championchip/files/mdl_files.php/ParnuRM_42_km_ringid.html
urmo, , 16.07.2010 15:46
Kas kuskilt on võimalik ka Pärnu etapi ringiaegu näha?
Lauri Koort, , 14.07.2010 15:52
Muidugi oleme sõbrad edasi, ära Indrek muretse
Indrek Tobreluts, , 13.07.2010 12:00
Protest oli pisut ebatäpne, aga põhimõte oli Kerdi puhul õige. Tuules sõitmine toimus tegelikult viienda ringi teisel poolel! Poisid, oleme ikka sõbrad edasi
Jaanus Ritson, , 10.07.2010 09:58
Korralduskomitee otsus protestile EMT Rullituuri 2010 Pärnu Rullimaratonil. EMT Rullituuri Pärnu Rullimaratoni sõidul esitati 3 protesti Rulluisumaratoni distantsil. Protesti esitasid Kert Keskpaik, Lauri Koort ja Mart Markus Indrek Tobrelutsu vastu. Protesti sisuks oli Indrek Tobrelutsu sõitmine eskortmootoratta tuules 3-dal ringil ( Kert Keskpaik ) ja viimase 3 ringi ajal (Mart Markus ja Lauri Koort). Indrek Tobrelutsu sõitmist mootoratta tuules tõendavad peakohtunik ( Sten-Erik Uibo ), pealtvaatajad ja kinnitavad fotod. Tuules sõitu ei eita ka Indrek Tobreluts ise, kuna tegi seda enda selgitusel teadmatusest. Võistluspäeval tegi võistluste korralduskomitee otsuse võistlusmääruste rikkumise „ kõrvalise abi kasutamine rajal liikudes“ klausli vastu otsuse, taandada Indrek Tobrelutsu esikoht, võistluse arvestuses 2 kohale. Toetudes WIC ( World Inline Cup – Rulluisutamise Maailmakarikasari ) juhendile ja WIC tehnilise direktori Christoph Audoire vastusele e-mailis juhtumisel, on võistluse vältel keelatud kasutada kõrvalist abi rajal liikumisel ja sõita mootorratta või mõne muu liikuvvahendi tuules. Reegli vastu eksimisel võib võistluse kohtunik teha suulisi hoiatusi sportlasele võistluse ajal ja mitmetele hoiatustele mitte reageerides kasutada erinevaid sanktsioone, võistleja punktide vähendamisest sarja arvestuses, kuni diskvalifitseerimiseni etapil. Arvestades proteste ja toimunut on võistluse komitee seisukohal, et Indrek Tobrelutsu tuules sõitmine andis talle teatud mõõdetamatu eelise Kert Keskpaiga ees. Reeglite vastu eksimine on aga karistatav ja seega rahuldab võistluste komitee Kert Keskpaiga protesti tema võidutulemuse suhtes. Lauri Koorti ja Mart Markuse protesti võtab võistluste komitee otsuse tegemisel arvesse tõendusmaterjalina, kuid on seisukohal, et Indrek Tobrelulatsu eksimus järgnevate võistlejate tulemustes, see antud võistlusel ei mõjutnud. Arvestades Pärnu võistlusel toimunut, jääb võistluse korralduskomitee oma esialgse otsuse juurde taandada Indrek Tobrelutsu esikoht võistlusel teiseks auhinnakohaks. Jaanus Ritson EMT Rullituur 2010 Korralduskomitee esimees
margus, , 08.07.2010 16:29
Kas seekord on ka lootust ringiaegadele?
Janno Veldemann, , 06.07.2010 22:40
Ongi, ei osanudki sealt otsida, olen alati otsinud keskmiselt alalt ja eeldanud, et äärtes on reklaamid ning seetõttu vaateväljast välja jäänud. Aitäh!
Jaanus Ritson, , 06.07.2010 15:00
Hea Janno, keri kommentaaridest veidi üles, ilmaennustuse pealt näed tulemusi eraldi distantsidele, vali sealt siis 20 km rulluisk.
Janno Veldemann, , 05.07.2010 18:39
Kus oleks võimalik näha poolmaratoni tulemusi?
Jaanus Ritson, jaanus@topsport.ee, 05.07.2010 11:35
Kõiki EMT Rullituuri 2010 sarjale registreerinud Topeltpluss kliente ootab ees üllatus, mis saab avalikuks EMT Rullituuri lõpupeol! Innukat osalemist ja natuke ootusekannatust


Kõige populaarsemad
EMT Rullituur 2010_r
EMT
TOPSPORT
RULLUISULIIT
ARCTIC
FAZER
TERE
LAIMA
GUTTA
ABC_MOTORS
IDS
RADEMAR
VIKING_LINE
ROLLERBALDE
KULKA
SPORTINFO
Skates4C
Kasutajanimi:
Parool:
 
*Uus kasutaja *Unustasid parooli?
SPORTINFO
KORRALDAJATELE
KIRJUTA MEILE
KONTAKT
KASUTUSTINGIMUSED
KOMMENTEERIMINE