estenglv
WAP version
Login form
RSS
50 aastat Tartu Maratoni 12.01.2010 (0)
16. jaanuaril 1960 anti Tartu südalinnas start esimesele Tartu-Kääriku suusamatkale, millega sai alguse tänane Eesti tuntuim rahvaspordiüritus Tartu Maraton. Poole sajandi jooksul on Tartu ...
EMT Estoloppet 2010 registreerimine on avatud 27.11.2009 (0)
EMT Estoloppet 2010 hooaja sarjaregistreerimine on avatud. Sarja kõigile kuuele etapile saab soodushinnaga registreerida kuni 11. detsembri südaööni.
Tartu Maraton - 63 km
Tartu Maraton - 31 km
 
  Today, 10.09
  15..17   Variable clouds. In afternoon possibility of rain icreasing in Southwestern Estonis. Southeast wind 3-8, on islands in to 11 m/s. Air temperature 15..18°C.
  Friday, 10.09
5..11   Night: A few or partly cloudy and dry. Locally fog. Mainly southeast wind 1-5, in western coast to 8 m/s. Air temperature 5..11°C. Day: Variable clouds. In afternoon possibility of rain icreasing in Southwestern Estonis. Southeast wind 3-8, on islands in to 11 m/s. Air temperature 15..18°C.
15..18  
  Saturday, 11.09
8..14   Night: Cloudy with clear spells. Rain in many places. Southeast,south wind 5-11 m/s. Air temperature 8..14°C. Day: Cloudy with clear spells. Rain in many places. Southwest, south wind 3-9 m/s. Air temperature 12..17°C.
12..17  
  Sunday, 12.09
7..13   Night: Cloudy with clear spells.  Some rain possible in places. Southwest, south wind 4-9 m/s. Air temperature 7..13°C. Day: Cloudy with clear spells.  Some rain possible in places. Southwest, south wind 4-9 m/s, on islands up to 12 m/s. Air temperature 15..18°C.
15..18  
 Sun
   rise: 06:35
   set: 20:01
 EMHI
 Weather today
 4 day forecast
 Marine weather
 Beaches
39. Tartu Maraton (EMT Estoloppet)
Time 21.02.2010
Place Otepää/ Elva EST
Type Nordic skiing
Distance 63 km classical style at 9:00am in Otepää
31 km classical style at 12:00am in Arula cross road
Organizer MTÜ Klubi Tartu Maraton, Indrek Kelk, Tel. +372 516 3260, tartumaraton@tartumaraton.ee, www.tartumaraton.ee
PROGRAM
RESULTS
Name: Age group:
Text Xml Excel print
Place Name Team/
City
 Time 12 km 23 km 32 km 39 km 47 km 54 km Age gr. place  
1 Aukland Anders Norra 2:59:41 0:33:43 0:49:13 1:31:20 1:51:49 2:12:07 2:31:20 1
2 Brink Jörgen Rootsi 2:59:42 0:33:47 0:49:19 1:31:18 1:51:53 2:12:05 2:31:21 2
3 Svaerd Oskar Rootsi 2:59:42 0:33:39 0:49:13 1:31:18 1:51:50 2:12:05 2:31:20 1
4 Rezac Stanislav Tshehhi 2:59:46 0:33:42 0:49:05 1:31:18 1:51:51 2:12:06 2:31:21 3
5 Fredriksson Mathias Rootsi 2:59:48 0:33:48 0:49:23 1:31:19 1:51:53 2:12:13 2:31:22 4
6 Larsson Martin Rootsi 2:59:53 0:33:54 0:49:46 1:31:23 1:51:55 2:12:07 2:31:21 2
7 Sinnes Svein Tore Norra 2:59:58 0:33:39 0:49:11 1:31:15 1:51:52 2:12:11 2:31:19 3
8 Narusk Priit Võru 3:00:03 0:33:27 0:49:14 1:31:16 1:51:56 2:12:20 2:31:23 4
9 Veerpalu Andrus Valga 3:00:04 0:33:38 0:49:04 1:31:16 1:51:54 2:12:11 2:31:21 5
10 Jaernberg Anton Rootsi 3:03:26 0:33:36 0:49:32 - 1:52:35 2:13:50 2:33:18 5
11 Haugsboe Andre Norra 3:03:28 0:33:43 0:49:12 1:31:17 1:52:04 2:13:25 2:33:17 6
12 Laugaland Audun Norra 3:05:40 0:33:47 0:49:18 1:31:20 1:52:22 2:14:01 2:34:26 7
13 Himma Martti Tartu 3:07:40 0:33:41 0:49:33 1:31:22 1:53:32 2:15:25 2:35:54 8
14 Vaikmaa Madis Harju 3:07:44 0:33:41 0:49:48 1:31:19 1:53:27 2:15:28 2:35:58 9
15 Vallimäe Janek Ida-Viru 3:07:56 0:33:49 0:49:50 1:31:24 1:53:42 2:15:34 2:36:40 10
16 Ljung Lars Rootsi 3:08:38 0:33:47 0:49:38 1:32:45 1:55:37 2:17:51 2:37:55 11
17 Teppan Vahur Tartu 3:08:58 0:33:38 0:49:19 - 1:53:15 - 2:36:40 12
18 Sjoestroem Olof Rootsi 3:09:08 0:33:55 0:50:07 - 1:56:10 2:17:50 2:37:55 1
19 Juursalu Timo Ida-Viru 3:09:08 0:33:53 0:50:17 - 1:56:09 2:17:51 2:37:57 13
20 Utistog Svein Olav Norra 3:11:28 0:33:54 0:49:56 1:33:42 1:56:52 2:19:19 2:40:41 14
21 Henriksen Thomas Magne Norra 3:11:52 0:33:50 0:49:57 1:35:48 1:59:52 2:22:18 2:42:17 15
22 Kollo Andres Tallinn 3:12:19 0:33:34 0:50:00 1:33:43 1:56:51 2:19:25 2:40:43 16
23 Olle Raul Tallinn 3:13:18 0:33:56 0:50:01 1:33:44 1:56:51 2:19:27 2:40:45 2
24 Talves Priit Viljandi 3:13:46 0:33:31 0:49:58 - 1:56:10 2:17:50 2:38:29 17
25 Duchene Vincent Prantsusmaa 3:15:53 0:33:52 0:49:59 - 1:56:21 2:19:20 2:41:20 18
26 Sellis Siim Põlva 3:16:29 - - 1:33:45 1:56:50 2:19:27 2:40:43 19
27 Ijäs Aki Soome 3:16:43 0:33:40 0:49:48 1:32:45 1:56:19 2:19:25 2:42:34 20
28 Krogsveen Tore Norra 3:17:12 0:33:59 0:50:01 1:33:41 1:56:49 2:20:41 2:43:09 21
29 Priks Keijo Valga 3:17:57 0:34:00 0:51:11 1:36:41 1:59:54 2:22:22 2:43:44 22
30 Tyrnov Igor Venemaa 3:18:10 0:33:58 0:51:12 - 1:59:53 2:22:21 2:43:43 23
31 Roonet Risto Tallinn 3:18:32 0:34:10 0:51:41 - 2:00:41 2:23:38 2:45:13 24
32 Haugen Simen Norra 3:20:18 0:34:27 0:51:42 1:36:39 1:59:52 2:22:22 2:44:37 3
33 Ruul Henri Harju 3:20:29 0:35:20 0:52:37 1:37:04 2:01:35 2:24:29 2:47:00 1
34 Oravamäki Jani Soome 3:20:32 0:35:19 0:52:36 1:38:42 2:02:39 2:25:08 2:47:08 6
35 Mets Andre Tallinn 3:20:54 0:34:45 0:52:54 1:39:29 2:03:19 2:26:14 2:48:12 25
36 Kaljuvee Rando Tartu 3:20:58 0:34:46 0:53:14 1:39:25 2:03:17 2:25:43 2:48:12 2
37 Hansson Sandra Norra 3:20:59 0:35:30 0:53:11 1:39:26 2:03:16 2:26:17 2:48:12 1
38 Teteris Janis Läti 3:21:03 0:35:34 0:53:13 1:39:30 2:03:21 2:26:16 2:48:13 7
39 Leppänen Heikki Soome 3:21:05 0:35:52 0:53:14 1:39:26 2:03:19 2:26:13 2:48:11 26
40 Ränkel Raido Lääne-Viru 3:21:43 0:33:54 0:49:59 1:33:42 1:56:49 2:20:34 2:44:50 3
41 Kambarbayev Kuanysh Kasahstan 3:22:13 0:36:36 0:54:03 - 2:03:17 2:25:41 2:47:37 27
42 Ivanov Ivar Võru 3:23:06 0:35:29 0:52:52 1:38:57 2:03:21 2:26:16 2:48:57 28
43 Pesor Kaido Rapla 3:23:09 0:35:33 0:53:16 1:39:30 2:03:23 2:26:33 2:49:03 4
44 Juursalu Andres Tartu 3:23:49 0:35:32 0:53:15 1:39:31 2:03:24 2:26:15 2:48:31 29
45 Ivanov Sergey Venemaa 3:24:01 0:35:53 0:54:01 1:40:51 2:05:32 2:29:22 2:51:05 30
46 Veilberg Ago Lääne-Viru 3:24:02 0:35:57 0:54:04 1:40:51 2:05:36 2:29:23 2:51:05 1
47 Pärnpuu Raivo Harju 3:24:15 0:35:55 0:54:02 1:40:52 2:05:35 2:29:25 2:51:06 5
48 Kasekamp Andrus Viljandi 3:24:44 - - - 2:05:34 - 2:51:07 8
49 Tinno Taavo Harju 3:25:59 0:35:31 0:53:12 1:39:27 2:03:20 2:26:15 2:49:22 31
50 Tervo Tuomas Soome 3:26:05 0:39:09 0:57:20 - 2:07:27 2:30:29 2:52:26 32
51 Heikkinen Jussi Soome 3:26:06 0:35:58 0:54:06 1:41:13 2:06:31 2:30:30 2:52:28 6
52 Kilk Ain Harju 3:27:34 0:36:00 0:54:07 1:41:37 2:07:08 2:31:44 - 7
53 Sild Lauri Võru 3:27:43 0:38:19 0:56:36 1:43:06 2:07:18 2:31:00 - 4
54 Tärno Indrek Harju 3:28:12 0:37:11 0:55:22 1:42:52 2:07:21 2:31:03 2:53:33 9
55 Vanninen Matti-Pekka Soome 3:28:13 0:36:03 0:54:25 1:42:34 2:07:21 2:31:39 2:54:19 8
56 Ridamäe Aivar Tallinn 3:28:15 0:37:15 0:55:46 - 2:07:32 2:31:46 2:54:21 9
57 Gaillard Lilian Prantsusmaa 3:28:16 0:34:10 0:51:42 1:37:17 2:03:00 2:27:57 2:52:14 10
58 Hansson Jenny Rootsi 3:28:22 0:36:35 0:54:37 1:42:33 2:07:23 2:31:29 - 2
59 Antons Eero Pärnu 3:29:35 0:37:22 0:55:56 - 2:08:29 2:32:28 2:55:05 33
60 Pekk Tiit Harju 3:29:56 0:36:02 0:54:35 1:42:40 2:07:33 2:31:45 - 10
61 Watne Kjetil Norra 3:30:32 0:37:21 0:55:44 1:42:53 2:07:30 2:31:43 2:54:58 2
62 Pavlov Ulvar Lääne-Viru 3:30:45 0:37:12 0:55:21 1:43:11 2:08:47 2:33:59 2:56:48 3
63 Ukins Valdis Läti 3:31:32 0:37:19 0:55:45 - 2:07:59 2:32:27 2:55:33 11
64 Mölder Tauno Võru 3:31:51 0:36:39 0:54:26 1:41:14 2:06:32 2:30:50 2:55:00 34
65 Peensalu Aimer Harju 3:32:16 0:37:27 0:56:14 1:44:41 2:10:22 2:34:40 2:57:45 12
66 Pind Rasmus Tartu 3:32:20 0:38:20 0:56:38 1:44:34 2:09:31 2:34:20 2:57:43 5
67 Alden Jan Soome 3:32:25 0:38:22 0:57:15 1:45:27 2:10:23 2:34:52 2:57:43 4
68 Kärp Kevo Viljandi 3:32:47 0:36:17 0:55:00 1:42:56 2:08:17 2:32:49 2:56:52 35
69 Savastver Alar Tallinn 3:32:59 0:36:39 0:55:19 1:43:14 2:09:09 2:34:29 2:58:18 11
70 Jagomägi Teet Tartu 3:32:59 0:37:42 0:56:54 1:45:38 2:11:05 2:35:51 2:59:02 12
71 Voodla Tiit Tallinn 3:33:01 0:38:20 0:57:01 1:45:36 2:11:06 2:35:45 2:59:03 5
72 Pihl Peeter Harju 3:33:12 0:38:55 0:58:43 1:46:29 2:11:42 2:35:50 2:59:05 36
73 Vantaala Jouni Soome 3:33:45 0:37:35 0:56:11 1:45:24 2:10:43 2:35:25 2:59:04 6
74 Hussar Kaidar Harju 3:33:48 0:37:14 0:56:12 1:44:40 2:10:26 2:34:51 2:58:37 13
75 Mõttus Tarmo Võru 3:34:00 0:38:07 0:56:59 1:45:32 2:10:47 2:35:35 2:59:07 14
76 Medvedev Sergei Venemaa 3:34:01 0:37:22 0:56:41 - 2:11:28 2:36:24 2:59:29 13
77 Pallo Rait Tallinn 3:34:03 0:36:35 0:54:39 1:42:55 2:08:17 2:33:37 2:58:18 15
78 Cerniauskas Gintautas Leedu 3:34:09 0:38:24 0:57:01 1:45:34 2:11:07 2:35:54 2:59:24 7
79 Karu Virgo Tallinn 3:34:14 0:35:55 0:54:06 1:40:54 2:05:40 2:30:38 2:55:37 14
80 Hirv Pait Tallinn 3:34:16 0:37:18 0:55:39 1:43:59 2:10:42 2:35:49 2:59:08 15
81 Rindzevicius Marijus Leedu 3:34:41 0:35:52 0:53:47 1:41:09 2:07:24 2:32:15 2:56:47 37
82 Teppo Indrek Valga 3:34:53 0:38:12 0:57:10 1:46:10 2:12:18 2:37:17 3:00:22 16
83 Sambla Avo Ida-Viru 3:35:13 0:34:00 0:50:46 1:36:38 2:02:06 2:26:59 2:53:02 6
84 Mihelson Olaf Tallinn 3:35:19 0:38:27 0:57:25 1:46:13 2:11:55 2:36:23 3:00:14 16
85 Loigom Villem Tallinn 3:35:22 0:37:23 0:56:12 - 2:10:49 2:35:48 2:59:18 8
86 Melbardis Janis Läti 3:35:23 0:37:28 0:55:43 1:42:57 2:08:00 2:32:53 2:57:53 38
87 Aun Ranno Lääne-Viru 3:35:27 0:37:28 0:56:04 1:44:02 2:10:25 2:35:54 3:00:14 39
88 Sala Arvo Tallinn 3:35:32 0:38:17 0:57:27 1:47:19 2:13:10 2:38:07 3:01:02 17
89 Norman Mart Tallinn 3:35:35 0:38:21 0:57:30 1:47:00 2:12:33 2:37:25 3:00:55 17
90 Lillelaid Tõnu Tallinn 3:35:51 0:38:09 0:56:55 1:45:37 2:11:05 2:35:54 2:59:51 40
91 Roggia Andrea Itaalia 3:35:55 0:37:36 0:56:24 1:45:08 2:10:20 2:34:41 2:59:02 18
92 Pihlak Reigo Tartu 3:36:05 0:37:38 0:56:41 1:45:26 2:11:05 2:36:39 3:00:42 41
93 Rammul Risto Lääne-Viru 3:36:10 0:38:26 0:57:37 1:47:20 2:13:09 2:38:12 3:01:27 42
94 Raja Allar Pärnu 3:36:15 0:38:42 0:57:58 1:47:34 2:13:32 2:38:51 3:01:59 43
95 Vinter Siim Harju 3:36:30 0:37:24 0:56:03 1:44:42 2:10:51 2:35:58 3:00:13 44
96 Möll Heiki Tartu 3:36:35 0:37:22 0:56:35 1:46:15 2:12:36 2:37:32 3:01:28 45
97 Nõmm Raivo Viljandi 3:36:36 0:38:25 0:57:21 1:47:20 2:13:32 2:38:48 3:02:06 46
98 Betriu Sadurni Hispaania 3:36:43 0:38:13 0:57:13 1:47:17 2:12:46 2:37:34 3:01:29 47
99 Toome Roland Lääne-Viru 3:37:09 0:38:19 0:57:09 - 2:12:05 2:37:17 3:01:30 18
100 Raantse Rannar Jõgeva 3:37:27 0:38:56 0:58:02 1:47:53 2:13:54 2:38:49 3:02:07 48
101 Rooden Priit Tartu 3:38:09 0:37:41 0:57:47 1:47:56 2:14:03 2:38:44 3:02:10 19
102 Vlassov Sergei Venemaa 3:38:56 0:38:18 0:58:22 1:48:58 2:15:19 2:40:10 3:03:32 19
103 Laur Toomas Tallinn 3:38:57 0:39:05 0:58:23 1:48:17 2:14:31 2:39:59 3:03:31 9
104 Komlev Yury Venemaa 3:39:03 0:38:48 0:57:54 1:47:21 2:13:07 2:38:09 3:02:12 20
105 Laur Mihkel Tartu 3:39:11 0:38:02 0:58:00 1:48:23 2:14:49 2:40:09 3:03:54 49
106 Keskpaik Kert Tallinn 3:39:26 0:37:42 0:56:58 - 2:12:21 2:37:31 3:01:41 50
107 Kõvatomas Taavi Viljandi 3:39:37 0:39:40 0:58:54 1:48:25 2:13:55 2:38:40 3:02:12 51
108 Mõtlep Riho Saaremaa 3:39:55 0:39:00 0:58:07 1:48:23 2:14:52 2:40:14 3:04:32 52
109 Dalmau Bernat Hispaania 3:39:57 0:37:40 0:56:38 - 2:10:53 2:36:37 3:00:53 53
110 Selgis Jürgen Põlva 3:40:04 0:36:37 0:55:32 1:46:05 2:12:37 2:37:40 3:03:16 7
111 Tiimann Rauno Tartu 3:40:04 0:37:37 0:56:52 1:46:15 2:12:36 2:38:11 3:03:17 54
112 Eensaar Silver Tallinn 3:40:16 0:38:29 0:57:19 1:47:21 2:13:34 2:39:04 3:03:52 55
113 Haapea Ilpo Soome 3:40:34 0:39:04 0:59:08 1:50:12 2:16:50 2:42:14 3:05:38 21
114 Palo Taavi Võru 3:40:37 0:37:40 0:56:56 1:47:23 2:13:59 2:39:40 3:03:53 56
115 Yakovenko Aleksander Venemaa 3:40:38 0:39:03 0:58:40 1:48:34 2:14:56 2:40:18 3:03:53 22
116 Peters Olev Harju 3:40:42 0:38:32 0:57:24 1:47:33 2:14:15 2:40:33 3:05:15 20
117 Huber Thomas Saksamaa 3:40:49 0:39:03 0:58:52 1:49:34 2:16:29 2:41:47 3:05:38 23
118 Neemela Tarmo Tallinn 3:40:55 0:38:39 0:57:31 1:47:52 2:13:57 2:39:36 3:03:51 24
119 Orlovski Tiit Tartu 3:40:58 0:39:15 0:58:57 1:49:00 2:15:26 2:40:24 3:04:50 57
120 Parve Heikki Tallinn 3:41:01 0:38:22 0:57:59 - 2:16:37 2:42:08 3:06:09 10
121 Klampe Indrek Võru 3:41:02 0:37:14 0:56:15 1:45:09 2:11:29 2:37:36 3:03:55 21
122 Taehtinen Anu Soome 3:41:04 0:39:08 0:58:38 1:49:29 2:16:32 2:42:07 3:05:37 1
123 Kovaljov Oleg Tallinn 3:41:10 0:38:14 0:57:29 1:47:22 2:13:35 2:39:00 3:03:52 11
124 Orm Olari Valga 3:41:25 0:40:13 0:59:37 1:49:42 2:16:13 2:41:52 3:05:40 58
125 Gorry Franck Prantsusmaa 3:41:28 0:38:09 0:56:55 1:45:27 2:10:22 2:35:04 3:00:03 22
126 Kraam Sulev Võru 3:41:39 0:39:28 0:58:59 1:48:59 2:15:18 2:40:23 3:05:15 59
127 Sirge Kaili Lääne-Viru 3:41:43 0:38:40 0:58:06 1:48:30 2:14:50 2:40:13 3:04:57 3
128 Arak Anti Valga 3:41:48 0:38:53 0:58:21 1:49:04 2:15:25 2:40:23 3:04:57 23
129 Vunk Kalev Tartu 3:41:52 0:39:04 0:59:01 1:49:42 2:16:27 2:41:50 3:05:41 25
130 Sabre Kaupo Põlva 3:41:59 0:40:30 0:59:58 1:50:19 2:16:52 2:42:14 3:06:09 12
131 Sild Timo Võru 3:42:10 0:37:39 0:55:42 1:44:32 2:10:54 2:37:24 3:03:30 60
132 Ailt Priit Tallinn 3:42:27 0:38:51 0:58:13 1:48:15 2:14:48 2:40:15 3:05:16 61
133 Videvik Priit Lääne-Viru 3:42:35 0:38:13 0:57:18 1:47:19 2:13:36 2:39:01 3:03:56 24
134 Kaiv Taavi Järvamaa 3:42:41 0:40:16 0:59:52 1:50:03 2:16:15 2:41:45 3:05:42 62
135 Laidvee Jaanus Tallinn 3:43:02 0:38:45 0:58:30 1:49:08 2:15:46 2:41:20 3:05:56 25
136 Tammesoo Tarmo Võru 3:43:09 0:37:26 0:56:01 1:44:38 2:10:48 2:36:49 3:04:24 63
137 Klaasimäe Tarvo Lääne-Viru 3:43:13 0:40:18 0:59:36 1:50:01 2:16:42 2:41:44 3:05:41 64
138 Muru Ivo Valga 3:43:17 0:39:00 0:58:40 1:49:25 2:16:16 2:42:08 3:06:53 13
139 Karolin Indrek Põlva 3:43:19 0:38:54 0:58:24 1:49:02 2:15:52 2:41:43 3:05:52 26
140 Rudzitis Rolands Läti 3:43:32 0:38:46 0:58:03 1:48:32 2:15:28 2:41:23 3:05:54 65
141 Kanep Urmas Tallinn 3:43:39 0:38:56 0:58:39 1:49:33 2:16:36 2:42:09 3:06:26 1
142 Latin Vladimir Ida-Viru 3:43:49 0:41:59 1:02:29 1:53:42 2:20:52 - 3:09:22 66
143 Jaht Valdur Tartu 3:43:57 0:38:33 0:57:59 1:48:19 2:15:37 2:41:24 3:05:51 67
144 Salla Raimo Järvamaa 3:44:00 0:41:27 1:00:58 1:50:02 2:16:14 2:41:46 3:05:52 68
145 David-Andersen Carl Arthur Norra 3:44:05 0:40:01 0:59:53 1:50:06 2:16:49 2:43:44 3:07:45 26
146 Pullerits Priit Tartu 3:44:06 0:39:07 0:59:06 1:49:27 2:16:23 2:41:59 3:06:51 14
147 Jõgi Jaan Võru 3:44:06 0:41:39 1:01:50 1:52:27 2:19:08 2:44:36 3:08:35 2
148 Lehto Tiit Tartu 3:44:26 0:40:48 1:00:49 1:51:35 2:18:18 2:44:18 3:08:38 27
149 Epner Indrek Tallinn 3:44:28 0:42:34 1:02:28 1:53:01 2:19:15 2:44:37 3:08:36 28
150 Vahi Kunnar Valga 3:44:59 0:40:11 1:00:34 1:52:19 2:19:36 2:45:12 3:09:29 29
151 Prokhorov Viktor Venemaa 3:44:59 0:40:17 1:00:24 1:52:04 2:19:20 2:45:09 3:09:27 30
152 Tali Tiit Tartu 3:45:19 0:39:46 0:59:54 1:52:21 2:19:18 2:45:28 3:09:31 1
153 Rohtla Laura Lääne-Viru 3:45:24 0:39:07 0:58:38 1:49:28 2:16:31 2:42:05 3:07:12 4
154 Valge Indrek Tartu 3:45:33 0:40:54 1:00:50 1:52:13 2:19:13 2:44:38 3:08:37 8
155 Tammemäe Timmo Tallinn 3:45:53 0:39:43 0:58:54 1:49:30 2:16:28 2:42:21 3:07:54 69
156 Veri Aivar Tartu 3:46:14 0:39:38 1:00:03 1:52:03 2:19:28 2:45:43 3:10:04 15
157 Kang Udo Tartu 3:46:24 0:39:43 0:59:35 1:50:50 2:17:57 2:44:48 3:09:32 27
158 Hussar Aimar Võru 3:46:33 0:40:33 1:00:50 1:52:07 2:19:21 2:45:22 3:09:40 70
159 Veits Toms Läti 3:46:47 0:37:39 0:56:15 1:44:42 2:10:51 2:37:04 3:04:08 71
160 Prisivko Vadim Venemaa 3:46:56 0:42:47 1:02:29 1:53:35 2:20:33 2:46:22 3:11:05 16
161 Kallasmaa Kalmer Harju 3:47:26 0:40:52 1:01:45 1:52:56 2:19:41 2:45:38 3:10:23 31
162 Oja Joonas Lääne-Viru 3:47:35 0:40:50 1:01:38 1:52:58 2:19:41 2:45:47 3:10:34 72
163 Tupits Ivo Lääne-Viru 3:47:39 0:40:39 1:00:47 1:52:07 2:19:12 2:45:35 3:10:14 28
164 Locmelis Artis Läti 3:47:43 0:40:57 1:01:04 1:52:03 2:19:16 2:45:20 3:10:30 32
165 Karu Olav Lääne-Viru 3:47:45 0:40:37 1:00:30 1:52:08 2:19:13 2:45:19 3:10:21 29
166 Ervin Alar Lääne-Viru 3:47:46 0:42:30 1:02:11 1:52:15 2:18:12 2:43:46 3:07:55 1
167 Lein Andrus Lääne-Viru 3:47:53 0:40:38 1:00:31 1:51:31 2:18:51 2:44:44 3:10:29 33
168 Pain Indrek Tallinn 3:48:12 0:40:24 1:00:32 1:52:12 2:19:26 2:45:46 3:10:53 34
169 Priks Aivo Viljandi 3:48:13 0:39:49 0:59:38 1:50:25 2:18:17 2:44:55 3:10:23 30
170 Toomas Indrek Tartu 3:48:19 0:41:45 1:02:11 1:54:23 2:21:31 2:47:17 3:11:54 9
171 Maasikmäe Argo Lääne-Viru 3:48:25 0:40:39 1:00:49 1:52:05 2:19:22 2:45:51 3:10:34 31
172 Siilak Avo Lääne-Viru 3:48:26 0:39:24 0:59:53 1:52:50 2:20:58 2:46:52 3:11:29 32
173 Veski Tanel Tartu 3:48:28 0:42:28 1:03:03 1:54:31 2:22:40 2:49:01 3:13:26 73
174 Sander Marek Pärnu 3:48:34 0:37:16 0:56:00 1:44:40 2:10:49 2:36:41 3:05:10 74
175 Kärbo Veljo Ida-Viru 3:48:38 0:38:35 0:58:39 - 2:16:33 2:42:12 3:08:45 75
176 Kiela Dainius Leedu 3:48:41 0:40:00 1:00:00 - 2:19:04 2:45:26 3:10:32 35
177 Heinmann Kristo Tartu 3:48:48 0:43:15 1:03:31 1:54:36 2:21:30 2:47:15 3:11:50 76
178 Rüütli Raido Jõgeva 3:48:51 0:39:09 0:59:18 1:50:37 2:18:48 2:45:24 3:10:30 77
179 Püvi Margus Tartu 3:48:52 0:39:58 1:00:46 1:52:58 2:19:39 2:45:48 3:11:06 33
180 Kousa Rauno Soome 3:48:55 0:39:44 0:59:35 1:51:05 2:18:52 2:45:23 3:10:57 2
181 Devaux Jef Prantsusmaa 3:49:05 0:38:11 0:57:27 1:47:48 2:15:27 2:41:55 3:09:11 17
182 Voloshin Jevgeni Ida-Viru 3:49:14 0:40:32 1:01:23 1:53:41 2:21:30 2:48:20 3:13:16 3
183 Kullamaa Rein Tartu 3:49:27 0:39:01 0:58:56 1:50:09 2:19:00 2:45:21 3:11:31 34
184 Kaskema Valdis Tartu 3:49:34 0:39:38 0:59:17 1:50:22 2:17:15 2:43:46 3:09:22 35
185 Laanemets Raivo Tallinn 3:49:36 0:39:14 0:58:57 1:49:32 2:16:00 2:42:13 3:10:21 36
186 Kaljumäe Aivo Tallinn 3:49:41 0:40:15 1:00:39 1:53:09 2:20:51 2:46:59 3:12:06 36
187 Täht Erki Valga 3:49:45 0:40:27 1:00:55 1:53:54 2:21:42 2:48:03 3:12:55 37
188 Flavyanov Igor Venemaa 3:49:45 0:39:04 0:58:41 1:50:17 2:18:03 2:44:54 3:10:42 38
189 Priks Hanno Valga 3:49:49 0:39:47 1:00:27 1:52:37 2:21:27 2:48:08 3:13:14 18
190 Kattai Kaupo Tartu 3:49:53 0:37:17 0:58:31 1:52:02 2:19:19 2:45:59 3:11:53 37
191 Saar Erki Valga 3:50:11 0:41:56 1:02:30 1:54:24 2:21:34 2:47:20 3:12:51 38
192 Tattar Kristjan Pärnu 3:50:18 0:41:54 1:02:51 1:54:37 2:22:09 2:48:01 3:13:04 10
193 Vimba Janis Läti 3:50:36 0:40:58 1:01:06 1:52:04 2:19:19 2:45:21 3:10:45 39
194 Käesel Aivar Tallinn 3:50:51 0:40:42 1:01:49 1:54:34 2:22:43 2:49:28 3:13:46 19
195 Tuikkanen Juha Soome 3:50:53 0:40:46 1:01:27 1:53:30 2:21:17 2:48:07 3:13:28 40
196 Salmela Olli Soome 3:51:00 0:41:57 1:02:25 1:54:35 2:22:07 - 3:13:29 78
197 Kõvatomas Karli Viljandi 3:51:03 0:40:49 1:00:29 1:51:38 2:18:49 2:45:50 3:12:25 79
198 Viks Sven Jõgeva 3:51:04 0:42:42 1:03:31 1:55:40 2:23:01 2:49:14 3:14:12 41
199 Zhitenev Vladimir Venemaa 3:51:08 0:40:47 1:02:06 1:54:48 2:23:19 2:49:38 3:14:24 20
200 Neimanis Janis Läti 3:51:11 0:39:27 0:58:58 - 2:16:34 2:43:06 3:10:02 21
201 Macaj Jan Tshehhi 3:51:12 0:39:06 0:58:42 - 2:15:29 2:41:41 3:07:53 80
202 Jalasto Kaupo Tallinn 3:51:12 0:41:00 1:01:40 1:54:33 2:22:07 2:49:00 3:14:12 3
203 Randman Priit Lääne-Viru 3:51:14 0:40:10 0:59:37 1:51:33 2:19:14 2:45:53 3:11:30 81
204 Hein Lauri Tallinn 3:51:19 0:39:15 0:59:20 1:51:41 2:19:20 2:45:34 3:11:54 82
205 Pavlov Denis Põlva 3:51:31 0:40:38 1:00:44 1:52:50 2:20:54 2:47:14 3:13:05 83
206 Saarniit Jürgen Võru 3:51:41 0:41:31 1:03:02 1:55:56 2:23:48 2:50:29 3:15:37 84
207 Pruus Peeter Rapla 3:51:44 0:41:23 1:01:38 1:53:57 2:21:18 2:47:51 3:13:31 85
208 Antoniak Marek Harju 3:51:57 0:40:23 1:00:46 1:54:20 2:22:41 2:49:21 3:14:42 42
209 Nook Reimo Saaremaa 3:52:00 0:41:22 1:02:31 1:56:35 2:24:45 2:51:25 3:15:42 39
210 Jõgi Joonas Tallinn 3:52:06 0:43:58 1:04:28 1:56:16 2:23:00 2:48:47 3:13:44 11
211 Etverk Erkki Lääne-Viru 3:52:08 0:39:58 1:00:23 1:52:39 2:19:57 2:46:35 3:12:49 40
212 Abel Markko Tallinn 3:52:13 0:38:59 1:00:14 1:53:30 2:21:55 2:48:18 3:14:21 86
213 Täär Veikko Valga 3:52:16 0:39:12 0:59:29 1:52:55 2:21:10 2:48:18 3:13:16 41
214 Maier Artur Pärnu 3:52:21 0:41:15 1:01:54 1:53:52 2:21:15 2:47:40 3:13:47 87
215 Põder Raigo Tartu 3:52:24 0:37:28 0:57:15 1:49:57 2:18:59 2:46:08 3:12:47 88
216 Kopli Tarmo Harju 3:52:26 0:40:45 1:01:27 1:54:21 2:22:13 2:48:50 3:14:35 89
217 Braathen Merethe Norra 3:52:34 0:40:42 1:01:09 1:53:19 2:20:46 2:47:46 3:13:22 5
