estenglv
WAP version
Login form
RSS
EMS pilootprojekt 2009 tutvustus 25.01.2009 (6)
Viimase 10 aasta jooksul toimunud maastikurattasõidu ehk MTB populaarsuse kasv on tekitanud teatud mõttes nö revolutsioonilise situatsiooni. On tekkinud suur hulk tõsiseid MTB-fänne, kelle jaokse ...
Tour de Rõuge - Lõppjärjestus
Tour de Rõuge 1.päev - 37 km
Tour de Rõuge 2.päev - 65 km
Tour de Rõuge - järjestus pärast 2.päeva
Tour de Rõuge 3.päev - 67 km
 
  Täna, 11.03
  0..2   Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi lund ja lörtsi. Puhub edelatuul 5-12, puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C.
  Neljapäev, 11.03
-5..-1   Öösel: On vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi lund. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9 m/s, rannikul kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -1..-5 °C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi lund ja lörtsi. Puhub edelatuul 5-12, puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C.
-1..2  
  Reede, 12.03
-4..0   Öösel: Pilves ilm. Mitmel pool sajab peamiselt lund. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 12-14 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4°C. Päeval: Pilves ilm. Mitmel pool sajab peamiselt lund. Õhtupoolikul jäävad sajuhood harvemaks. Puhub edela- ja läänetuul 3-8 m/s. Õhtul pöördub tuul põhja. Õhutemperatuur on 0..-4°C.
-4..0  
  Laupäev, 13.03
-12..-6   Öösel: Vähese ja vahelduva pilvisuse ja olulise sajuta ilm. Puhub loodetuul 2-8 m/s. Külma on 6..12°C. Päeval: Vähese ja vahelduva pilvisuse ja olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4°C.
-4..0  
 Päike
   tõuseb: 4f8 06:54
   loojub: 18:11
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Suusainfo
EMS Tour de Rõuge (19-21.06.2009)
Aeg 19.06.2009
Koht Rõuge EST
Spordiala Jalgrattasport
Distants 19. juuni kell 15.00 - Proloog ca 7 km eraldistart
19. juuni kell 18.00 – I etapp ca 37 km ühisstart
20. juuni kell 11.00 – II etapp ca 65 km ühisstart
21. juuni kell 12.00 – III etapp ca 67 km eraldi- ja ühisstart
Korraldaja SK Haanja Rattamaratonid MTÜ, Ivo Tupp +372 5695 0649, info[at]haanjamatkad.ee
TULEMUSED
Nimi: Vanuseklass:
Text Xml Excel print
Koht Nimi Võistkond  Aeg Proloog I et. II et. III et. Koht v.k.  
1 Kukk Erki Investment Agency Pro Team 07:52:16.6 00:17:16.6 01:32:50.6 03:19:01.4 02:43:08.0 1
2 Rohtmets Argo / Puu Henno Fixus Sport 1 08:00:06.1 00:18:14.4 01:34:21.1 03:22:12.4 02:45:18.2 1
3 Sala Raivo Sundstrand 08:00:36.8 00:19:10.0 01:35:59.1 03:19:32.1 02:45:55.6 2
4 Laanela Danek 08:04:42.5 00:18:57.1 01:35:42.1 03:20:29.2 02:49:34.1 3
5 Öpik Oliver velo clubbers 08:09:05.5 00:18:47.0 01:34:13.3 03:25:45.9 02:50:19.3 4
6 Tõnisson Tiimo Porter Racing 08:20:03.2 00:18:26.4 01:35:10.1 03:22:17.2 03:04:09.5 5
7 Tuisk Priit HAWAII EXPRESS 08:21:59.5 00:18:11.0 01:38:00.4 03:27:38.1 02:58:10.0 6
8 Neemela Tarmo / Abel Indrek Spordipartner/Plekk-Liisu 08:28:08.6 00:19:31.0 01:38:12.6 03:32:57.5 02:57:27.5 2
9 Laanemaa Kristjan CFC 08:28:30.8 00:19:54.5 01:41:21.2 03:33:55.7 02:53:19.4 7
10 Lipp Aivar / Gristsenko Andrei Saarte Terviserajad 08:32:47.2 00:21:05.1 01:45:25.2 03:33:42.3 02:52:34.6 3
11 Riismaa Timo Spordipartner 08:39:04.9 00:20:57.7 01:45:02.3 03:38:49.3 02:54:15.6 8
12 Rae Ermo / Tarlap Tarmo Porter Racing Weiss 08:39:29.5 00:19:58.7 01:42:33.1 03:40:44.7 02:56:13.0 4
13 Sildoja Raivo WestlineTeam 08:39:30.0 00:19:49.0 01:46:14.6 03:34:55.0 02:58:31.4 9
14 Suppi Ahti / Aasla Meelis Fixus Sport 2 08:42:03.4 00:19:24.7 01:43:33.2 03:36:00.2 03:03:05.3 5
15 Hirv Pait Haanja RK 08:48:25.3 00:18:53.2 01:50:31.1 03:45:01.1 02:53:59.9 10
16 Lipp Sulev Proshop.ee 08:50:05.1 00:20:12.4 01:45:52.0 03:40:23.9 03:03:36.8 11
17 Tammsoo Erik Porter Racing 08:51:13.7 00:19:18.1 01:41:05.1 03:46:31.5 03:04:19.0 12
18 Rei Tarmo CFC 08:52:24.9 00:22:17.6 01:46:15.4 03:42:00.4 03:01:51.5 13
19 Talu Priit Westline Team 08:52:26.2 00:21:12.5 01:45:46.6 03:43:39.4 03:01:47.7 14
20 Kannel Alari / Lond Rain ISC Adventure Team 08:52:37.7 00:20:16.1 01:46:55.1 03:40:29.2 03:04:57.3 6
21 Kand Peeter 08:52:38.2 00:21:24.2 01:46:16.4 03:40:47.0 03:04:10.6 15
22 Kull Andre / Kriisa Kaido CC Rota Mobilis Kotkad 08:55:29.2 00:20:53.6 01:50:55.0 03:42:02.6 03:01:38.0 7
23 Põld Ivo / Apivala Juss Mavic 2 09:03:21.4 00:22:14.2 01:50:35.1 03:47:50.4 03:02:41.7 8
24 Roonet Risto CRAFT 09:07:28.2 00:20:34.1 02:16:50.1 03:35:55.5 02:54:08.5 16
25 Reinpõld Risto / Kuhi Rainer Skype 09:09:46.2 00:21:27.4 01:45:57.5 03:51:23.4 03:10:57.9 9
26 Suisalu Alvar CC Rota Mobilis 09:09:50.8 00:20:50.9 01:51:45.0 03:50:11.7 03:07:03.2 17
27 Einroos Raino 09:09:57.7 00:20:38.3 01:50:20.9 03:48:32.8 03:10:25.7 18
28 Erikson Toomas / Rumberg Tambet X-SPORT 09:12:18.9 00:23:25.5 01:50:58.5 03:57:11.7 03:00:43.2 10
29 Harand Allan Microsoft Dynamics 09:13:00.0 00:23:01.9 01:51:48.1 03:48:59.5 03:09:10.5 19
30 Maidla Janek Jõelähtme Singel 09:14:21.6 00:22:04.3 01:54:58.4 03:51:36.4 03:05:42.5 20
31 Sauga Indrek 09:14:59.5 00:21:35.1 01:51:01.7 03:57:04.3 03:05:18.4 21
32 Kerner Argo 09:16:30.6 00:21:53.3 01:52:35.4 03:56:39.6 03:05:22.3 22
33 Luiks Meelis Jõelähtme Singel 09:20:00.9 00:21:11.4 01:47:32.4 03:57:58.6 03:13:18.5 23
34 Tillemann Taikki velo clubbers 09:21:08.7 00:34:05.4 01:50:50.7 03:41:39.7 03:14:32.9 24
35 Taaler Taikki Rõuge Racing Team Ajamasin 09:22:06.3 00:21:55.0 01:56:10.1 03:58:45.5 03:05:15.7 25
36 Pütsepp Mati 09:22:48.2 00:22:28.1 01:53:03.3 03:58:45.8 03:08:31.0 26
37 Kaldre Raul Porter Racing 09:24:43.3 00:21:53.3 01:51:46.3 03:56:14.4 03:14:49.3 27
38 Krantsiveer Janno 09:26:14.0 00:22:11.6 01:56:26.2 04:00:56.4 03:06:39.8 28
39 Kroon Jorma Jõhkrad vennad 09:27:15.8 00:31:07.2 01:56:10.6 03:51:24.1 03:08:33.9 29
40 Rebane Meelis / Pallo Rait MAVIC 09:27:51.0 00:21:03.8 01:46:08.0 04:26:28.5 02:54:10.7 11
41 Laansalu Priit CITYMARK 09:28:19.6 00:22:55.0 01:53:48.7 04:03:10.7 03:08:25.2 30
42 Bergvald Gunnar / Sepp Tõnis HVSK Eliithaamer 09:29:23.0 00:21:04.2 01:53:58.1 04:05:46.5 03:08:34.2 12
43 Eelma Tõnu 09:29:42.4 00:22:51.0 01:54:08.7 04:01:17.3 03:11:25.4 31
44 Luik Kaido Rõuge Racing Team Masters 09:30:17.8 00:21:26.8 01:57:14.0 04:03:09.9 03:08:27.1 32
45 Holsteins Kaspars EuroAlus Team 09:30:38.5 00:22:10.3 01:59:02.9 04:00:57.4 03:08:27.9 33
46 Rohelaan Ken 09:32:04.9 00:22:05.3 02:03:37.1 03:58:41.3 03:07:41.2 34
47 Orgla Maario 09:39:27.7 00:23:05.6 01:57:47.3 04:00:48.7 03:17:46.1 35
48 Grünberg Harry / Grünberg Priit Porter Racing Tume 09:40:24.3 00:20:57.3 01:47:37.8 03:46:34.7 03:45:14.5 13
49 Lemloch Kuido / Talumaa Raul CCRM/Tööjõureservid 09:44:01.0 00:21:30.6 01:57:24.0 04:10:16.0 03:14:50.4 14
50 Oppi Art / Kotsalainen Asse CC Rota Mobilis Saints 09:45:11.6 00:22:00.9 01:53:37.7 04:06:41.6 03:22:51.4 15
51 Puhke Raivo / Puhke Peeter Eesti Raudtee SK 1 09:50:01.0 00:23:31.0 01:59:17.6 04:15:24.0 03:11:48.4 16
52 Lepalaan Lauri Porter Racing 09:51:06.0 00:22:21.4 01:58:32.5 04:15:33.7 03:14:38.4 36
53 Peiker Harri 09:53:41.4 00:21:33.2 01:57:17.7 04:17:10.6 03:17:39.9 37
54 Leppik Janec HVSK 09:57:23.0 00:23:48.8 01:59:08.2 04:21:00.1 03:13:25.9 38
55 Tinno Margus velo clubbers 09:57:36.7 00:22:45.8 01:55:46.5 04:17:03.2 03:22:01.2 39
56 Mõts Olavi Haanja RK 09:59:51.0 00:34:35.4 01:54:31.1 04:22:32.2 03:08:12.3 40
57 Kadai Martin Velonoid 10:00:41.9 00:24:26.8 02:00:59.9 04:10:32.4 03:24:42.8 41
58 Puik Viljar 10:05:59.7 00:22:32.0 02:01:50.2 04:19:33.6 03:22:03.9 42
59 Tõnov Tõnu Spordipartner 10:08:31.5 00:21:19.0 01:51:53.8 04:10:11.1 03:45:07.6 43
60 Falten Hannes Arctic Sport Club 10:09:03.3 00:24:16.0 02:05:14.0 04:21:54.2 03:17:39.1 44
61 Teras Indrek / Käit Tiit Nõmme big air 10:15:02.8 00:23:02.4 02:00:50.9 04:36:29.2 03:14:40.3 17
62 Pilt Andrus Team Rimi Cycling 10:16:56.7 00:23:20.8 02:01:25.6 04:19:36.9 03:32:33.4 45
63 Tsäro Kermo Haanja RK 10:18:22.8 00:23:29.5 01:58:58.7 04:29:43.2 03:26:11.4 46
64 Smite Ingrida Gary Fisher/SIS 10:18:40.7 00:25:06.4 02:01:59.0 04:21:33.6 03:30:01.7 1
65 Kuljus Ülo Haanja RK 10:19:15.8 00:25:58.6 02:03:12.0 04:32:20.3 03:17:44.9 47
66 Talvik Heiki / Tiedemann Tõnis A´LleAaa Ti:m 10:21:57.4 00:21:41.0 01:52:29.3 04:58:03.7 03:09:43.4 18
67 Aria Sven Lextrans 10:23:18.1 00:30:01.6 02:07:32.1 04:22:55.8 03:22:48.6 48
68 Piiritalo Janis / Mõttus Tarmo HRK Treeninggrupp 10:23:41.9 00:23:20.3 02:09:30.7 04:30:31.7 03:20:19.2 19
69 Helminen Marko Tawast Cycling Club 10:24:08.9 00:22:12.3 02:11:47.4 04:15:55.3 03:34:13.9 49
70 Lubi Ain SK Velo 10:25:07.5 00:24:57.5 02:01:30.4 04:45:15.0 03:13:24.6 50
71 Kuuseväli Ahti / Padosepp Siim MAKSIMARKET 10:25:42.9 00:22:28.8 02:00:47.2 04:32:01.1 03:30:25.8 20
72 Kotkas Kristo / Viira Veiko Jõelähtme Singel 10:26:29.7 00:21:51.7 01:55:43.2 04:21:00.6 03:47:54.2 21
73 Nikolajev Raul Harju Elekter 10:27:52.5 00:23:07.6 02:05:37.0 04:26:34.4 03:32:33.5 51
74 Kivi Teemar Rõuge Racing Team 10:28:02.3 00:24:25.9 02:09:42.9 04:28:00.4 03:25:53.1 52
75 Inka Ugis Tinis SK 10:28:28.0 00:24:15.1 02:01:10.2 04:31:51.7 03:31:11.0 53
76 Ilves Ago Väike-Maarja RSK 10:29:44.3 00:24:14.3 02:05:34.5 04:27:22.4 03:32:33.1 54
77 Sammel Koit Cosmos 10:30:12.8 00:24:44.5 02:08:23.0 04:28:34.9 03:28:30.4 55
78 Bogdanov Risto 10:40:56.7 00:23:27.7 02:06:26.2 04:45:53.0 03:25:09.8 56
79 Karjane Jaak / Matvejeva Jana Plekk-Liisu rattaklubi 10:41:35.8 00:26:36.7 02:15:29.1 04:26:16.3 03:33:13.7 1
80 Jaanimets Age / Kiristaja Ailar Paarike 10:48:14.0 00:27:19.5 02:11:48.1 04:33:20.3 03:35:46.1 2
81 Lepik Urmas 10:49:39.9 00:23:24.1 02:08:56.7 04:35:59.9 03:41:19.2 57
82 Oot Anti Extreme Sport 10:50:57.4 00:24:58.0 02:17:26.9 04:33:15.8 03:35:16.7 58
83 Soonets Art / Pindis Toomas HRK Lahingpenskarid 10:58:04.8 00:25:51.7 01:59:31.6 04:46:42.0 03:45:59.5 22
84 Tõnov Tauri-Dag 10:58:20.1 00:24:51.1 02:11:32.7 04:40:15.9 03:41:40.4 59
85 Silland Siim 11:01:54.8 00:25:15.9 02:13:53.0 04:45:23.3 03:37:22.6 60
86 Hurt Margo Haanja RK 11:07:28.2 00:25:08.1 02:02:37.0 05:08:52.6 03:30:50.5 61
87 Lilenbach Feliks Spordipartner 11:07:49.5 00:25:52.7 02:16:04.4 04:46:42.2 03:39:10.2 62
88 Heinmets Indrek / Luha Kristjan Team Prefontaine 11:07:53.6 00:39:37.9 02:04:05.1 04:39:42.6 03:44:28.0 23
89 Lehtme Laura / Peri Pait HRK Segajad 11:14:23.0 00:28:23.3 02:18:35.2 04:46:26.7 03:40:57.8 3
90 Orav Erki / Mägi Andrus FarmMaster 11:20:54.6 00:24:00.8 02:10:49.0 05:06:48.9 03:39:15.9 24
91 Raudsepp Tõnu CC Rota Mobilis 11:26:28.4 00:24:43.3 02:14:03.2 04:54:49.8 03:52:52.1 63
92 Lõppe Rein Jõelähtme Singel 11:33:56.4 00:24:41.3 02:16:11.7 05:05:08.6 03:47:54.8 64
93 Märtmaa Jüri 11:36:19.5 00:24:48.8 02:19:00.1 04:57:34.5 03:54:56.1 65
94 Õruste Arno / Grünberg Kaupo Porter Racing Hele 11:40:16.3 00:27:33.1 02:19:01.3 05:02:20.0 03:51:21.9 25
95 Raatma Arvo 11:43:22.8 00:27:48.2 02:16:18.5 05:02:28.9 03:56:47.2 66
96 Einmaa Tiit / Prants Aivar Eesti Raudtee SK 2 11:48:35.9 00:26:50.6 02:16:58.7 05:03:53.8 04:00:52.8 26
97 Lepp Rivo 11:50:59.4 00:26:58.8 02:18:50.2 05:00:16.5 04:04:53.9 67
98 Käes Jaanika / Välk Meelis Jõelähtme Singel 11:51:58.8 00:28:36.7 02:17:48.7 05:16:13.0 03:49:20.4 4
99 Meldrajs Gundars / Meldraja Raimonda Es no laca nebaidos ziema 12:02:09.0 00:30:51.9 02:27:02.8 05:08:40.5 03:55:33.8 5
100 Aare Marion CC Rota Mobilis 12:05:23.4 00:27:40.1 02:25:35.3 05:18:59.0 03:53:09.0 2
101 Tammine Kalvar / Kiisk Kaukko KK 12:05:36.6 00:28:46.6 02:19:53.6 05:12:33.3 04:04:23.1 27
102 Irik Rein Cosmos 12:15:09.8 00:31:47.3 02:21:47.3 04:57:29.3 04:24:05.9 68
103 Maremäe Raiko Velonoid 12:17:19.4 00:31:32.7 02:29:13.3 05:22:27.0 03:54:06.4 69
104 Ojamets Arno / Animägi Tiit Vändävaivajaq 12:26:07.2 00:28:41.2 02:30:08.7 05:28:40.6 03:58:36.7 28
105 Vaikna Maarja / Vaikna Ville VSK Segased 12:34:57.6 00:29:47.4 02:30:15.0 05:19:31.0 04:15:24.2 6
106 Aagver Maris / Liivas Ülar HRK Kiisad 13:15:34.5 00:31:21.9 02:38:17.5 05:36:56.9 04:28:58.2 7
107 Raitviir Erik / Asi Antti velo clubbers 13:48:36.0 00:29:22.4 02:30:36.6 05:52:59.5 04:55:37.5 29
108 Lehtme Kadri HRK Harakad 13:49:33.4 00:32:35.9 02:38:52.7 06:04:39.6 04:33:25.2 3
109 Männik Ahti / Nõmm Marden Vihased Koprad 13:55:10.5 00:39:07.9 03:17:49.9 05:52:40.0 04:05:32.7 30
110 Männik Aurika MuurikaLetud 20:12:53.3 00:42:44.3 03:37:57.0 09:06:34.5 06:45:37.5 4
‹‹ Tagasi
 
Teie nimi: *
Teie e-mail:
Tekst: *
 
:D :) :( :O :? 8) :x :P :oops: :cry: :kiss: :wink: :!: :| 
Kontrollkood:
Kommenteerimise reeglid
Sorteeri vanemast uuemaks:
Konx, konx@hot.ee, 22.06.2009 22:09
Laenasin teisel päeval peale 2TP sisekummi , tahaks tagasi anda ,saada mulle meilile oma tel. Saan ühendust võtta.
segaja, , 22.06.2009 13:14
Sai siis ka läbitud see tuur ja võib öelda ainult kiidusõnu Holdenile ja tema tiimile.Mega üritus ,soovitan kõigile TÕELISTELE rattasõpradele.Ja aasta suursündmuseks pjedestaali kõrgeim koht,mida poleks iial oodanud. Ja Holdenile edu Tahkol,kas ikka 240km?
mati, , 22.06.2009 12:13
Tulemused - http://velo.clubbers.ee/foorum/viewtopic.php?p=201137#p201137
Ivar, , 22.06.2009 10:03
Kõik saab üles, kui mõni instants ärkab...
Marti, , 22.06.2009 09:51
Kas partisanide ajad ka kuhugi üles pannakse?
xc, , 20.06.2009 09:07
Kus on tulemused?
punk, , 18.06.2009 22:47
jesss ühe tõmbasin käima see on nagu kalapüük,viskad konksu ussikesega sisse ja tolvanid ongi otsas.lahemulle meeldib. aga tänan küsimast. ajumahust puudus ei tule.võin ka teile laenata. kaunis tundmatu.
Grisha, grishasport@hot.ee, 18.06.2009 15:50
Laupäeval 20.06. kell 17:00 Aivar Halleri koolitus Rõuge laululava juures (start/finish-i koht). Vihma puhul Rõuge koolimaja. Välitingimusteks varuge sääsetõrjevahendid. Koolituse kestvus 2h, teema: sport ja motivatsioon!
idiootpunk, , 18.06.2009 08:47
jah, oled asja mõttest täpselt aru saanud, ongi ühemõtteline värk... lisaks rajal ka naispaarid... soolo all on kirjas need, kes kätt kasutavad... kui suur su ajumaht ka on, selline küsimus tekkis???
punk, velopunk@hot.ee, 18.06.2009 08:08
meespaarid?? kõlab kuidagi ühemõtteliselt muide kus see tuur täpselt lahti läheb? seda ma olen juba aru saanud et rõuges.


Kõige populaarsemad
Kasutajanimi:
Parool:
 
*Uus kasutaja *Unustasid parooli?
SPORTINFO
KORRALDAJATELE
KIRJUTA MEILE
KONTAKT
KOMMENTEERIMISE TINGIMUSED