28. Viru Maraton (Estoloppet 1. etapp)
28.01.2012
TULEMUSED
Nimi:
Text Xml Excel print
Koht Nr Nimi Võistkond  Aeg Koht v.k.    
1 5 Toomas Even Põlva 1:50.06,8 1 Diploma
2 10 Ala Siim Tartu 1:50.53,4 2 Diploma
3 4 Myasnikov Yury Ida-Viru 1:51.31,7 1 Diploma
4 1 Teppan Vahur Tartu 1:52.17,4 3 Diploma
5 58 Linnus Sander Põlva 1:53.19,3 4 Diploma
6 6 Roonet Risto Harju 1:54.43,2 5 Diploma
7 23 Hussar Aimar Tartu 1:54.55,4 6 Diploma
8 31 Ridamäe Aivar Harju 1:55.04,5 2 Diploma
9 7 Rebane Meelis Harju 1:55.17,6 3 Diploma
10 21 Salla Raimo Järva 1:56.19,0 7 Diploma
11 13 Karu Virgo Harju 1:56.52,9 4 Diploma
12 9 Tiirmaa Karl-Auugust Valga 1:57.59,2 8 Diploma
13 3 Juursalu Timo Ida-Viru 1:58.43,5 9 Diploma
14 2 Vallimäe Janek Ida-Viru 1:58.44,0 10 Diploma
15 12 Flavyanov Igor Ida-Viru 1:58.55,6 5 Diploma
16 14 Pavlov Ulvar Lääne-Viru 1:59.44,1 6 Diploma
17 634 Hirv Pait 1:59.47,8 7 Diploma
18 15 Kasekamp Andrus Viljandi 2:00.06,0 11 Diploma
19 25 Neemela Tarmo Harju 2:00.06,8 8 Diploma
19 16 Kovaljov Oleg Harju 2:00.06,8 8 Diploma
21 46 Sala Arvo Ida-Viru 2:00.30,8 10 Diploma
22 30 Aamisepp Arno Harju 2:00.54,0 12 Diploma
23 297 Liiva Marko Valga 2:01.48,5 1 Diploma
24 20 Peensalu Aimer Harju 2:02.17,1 11 Diploma
25 635 Ots Margus Lääne-Viru 2:03.15,0 12 Diploma
26 648 Lehtla Kadri Harju 2:03.21,4 1 Diploma
27 18 Hussar Kaidar Harju 2:03.45,1 13 Diploma
28 17 Tattar Kristjan Pärnu 2:03.54,2 2 Diploma
29 51 Ispert Egert Harju 2:04.19,1 13 Diploma
30 39 Maravyev Alexey Ida-Viru 2:04.26,6 14 Diploma
31 54 Lepp Emeri Harju 2:04.29,2 14 Diploma
32 40 Kanep Urmas Harju 2:04.39,9 1 Diploma
33 11 Veilberg Ago Lääne-Viru 2:04.44,1 15 Diploma
34 86 Kulbin Karel Harju 2:04.49,6 15 Diploma
35 41 Sirvel Margus Lääne-Viru 2:04.51,6 16 Diploma
36 33 Truu Janek Tartu 2:06.10,7 16 Diploma
37 19 Toome Roland Lääne-Viru 2:06.32,0 17 Diploma
38 49 Klement Riho Tartu 2:07.37,6 17 Diploma
39 69 Rodendau Janno Järva 2:07.45,7 18 Diploma
40 22 Lillmets Üllar Lääne-Viru 2:07.51,2 18 Diploma
41 73 Põldsaar Paul Järva 2:07.51,7 19 Diploma
42 50 Hirv Dainis Harju 2:07.53,1 20 Diploma
43 94 Koppelmaa Raul Harju 2:07.53,8 21 Diploma
44 700 Hanni Sirli Võru 2:08.00,5 2 Diploma
45 70 Lepiste Raimond Rapla 2:08.02,5 3 Diploma
46 44 Veilberg Meelis Lääne-Viru 2:08.13,8 2 Diploma
47 24 Rästa Ain Harju 2:08.26,2 19 Diploma
48 48 Kollo Madis Harju 2:08.45,8 22 Diploma
49 96 Helgand Marko Põlva 2:08.55,2 20 Diploma
50 47 Voloshin Jevgeni Ida-Viru 2:09.00,8 1 Diploma
51 115 Shemarin Viktor Ida-Viru 2:09.11,0 21 Diploma
52 274 Kalamees Mikk Harju 2:09.16,6 4 Diploma
53 36 Bauman Jaanus Lääne-Viru 2:09.22,7 23 Diploma
54 29 Kalda Liis Valga 2:09.42,5 3 Diploma
55 35 Lehto Tiit Tartu 2:09.53,1 22 Diploma
56 74 Rästas Ergo Tartu 2:10.03,4 24 Diploma
57 632 Nook Reimo Saare 2:10.08,0 23 Diploma
58 8 Soo Allar Jõgeva 2:10.16,6 25 Diploma
59 81 Vana Janek Tartu 2:10.29,8 24 Diploma
60 104 Bolduzev Viktor Muu 2:10.52,2 3 Diploma
61 43 Peterson Meelis Harju 2:11.07,9 26 Diploma
62 67 Sergeev Alexey Muu 2:11.49,3 4 Diploma
63 87 Kiigemägi Andres Lääne-Viru 2:11.51,2 5 Diploma
64 28 Pain Indrek Harju 2:11.56,7 25 Diploma
65 650 Udam Ilmar Järva 2:12.01,6 27 Diploma
66 63 Zirk Kunnar Tartu 2:12.02,4 28 Diploma
67 93 Karlson Joosep Pärnu 2:12.16,1 1 Diploma
68 95 Möll Heiki Tartu 2:12.24,0 29 Diploma
69 99 Lokk Sulev Harju 2:12.27,8 26 Diploma
70 59 Kiisk Romand Võru 2:12.30,4 30 Diploma
71 75 Jool Urmas Harju 2:12.44,8 27 Diploma
72 102 Kivila Dag Pärnu 2:13.28,4 28 Diploma
73 151 Kala Kaspar Võru 2:13.29,3 5 Diploma
74 55 Homin Valeri Järva 2:13.40,6 29 Diploma
75 83 Pae Andres Tartu 2:13.49,8 30 Diploma
76 52 Piirimäe Pärtel Tartu 2:13.57,6 31 Diploma
77 60 Mändla Tarmo Saare 2:14.13,9 32 Diploma
78 133 Artel Veiko Harju 2:14.17,5 33 Diploma
79 78 Tops Assar Harju 2:14.23,1 34 Diploma
80 89 Parygin Dmitry Muu 2:14.28,6 31 Diploma
81 80 Nurm Asko Harju 2:14.33,0 32 Diploma
82 107 Paumets Meelis Tartu 2:14.50,6 33 Diploma
83 101 Pak Indrek Harju 2:14.57,9 35 Diploma
84 77 Pullerits Priit Tartu 2:14.59,7 36 Diploma
85 163 Mändla Mairo Saare 2:15.01,4 34 Diploma
85 132 Borisov Sergey Ida-Viru 2:15.01,4 37 Diploma
87 544 Kuusik Kaarel Viljandi 2:15.33,2 35 Diploma
88 171 Aus Jaanus Pärnu 2:15.35,3 36 Diploma
89 92 Karo Erko Harju 2:15.44,5 38 Diploma
90 172 Pilv Ivar Järva 2:15.45,3 39 Diploma
91 168 Poolamets Hannes Harju 2:15.57,9 6 Diploma
92 112 Tops Rainer Harju 2:16.11,7 37 Diploma
93 185 Bõkov Viktor Ida-Viru 2:16.12,7 40 Diploma
94 149 Tõnupärt Risto Harju 2:16.16,2 38 Diploma
95 64 Kaasik Margus Jõgeva 2:16.19,8 41 Diploma
96 630 Undrest Jaanus Lääne-Viru 2:16.24,3 39 Diploma
97 134 Pak Andres Harju 2:16.30,0 40 Diploma
98 91 Zenkov Mikhail Muu 2:16.32,8 6 Diploma
99 76 Kannel Tanel Harju 2:17.00,9 41 Diploma
100 56 Part Taavi Lääne-Viru 2:17.06,0 42 Diploma
101 194 Koppel Kuido Saare 2:17.07,4 42 Diploma
102 37 Lein Andrus Lääne-Viru 2:17.15,5 43 Diploma
103 570 Tootsi Tarmo Tartu 2:17.37,9 44 Diploma
104 103 Poll Raino Jõgeva 2:17.55,6 45 Diploma
105 237 Pavlov Sergei Ida-Viru 2:17.57,2 46 Diploma
106 157 Bachaus Arno Tartu 2:17.58,8 47 Diploma
107 106 Tishtshenkov Aleksander Harju 2:17.59,9 2 Diploma
108 131 Saar Heigo Harju 2:18.00,5 43 Diploma
109 34 Künnapas Magnus Järva 2:18.16,8 48 Diploma
110 111 Fahrutdinov Airat Tartu 2:18.20,0 44 Diploma
111 53 Reiska Alar Võru 2:18.26,4 45 Diploma
112 232 Trumm Aron Tartu 2:18.31,7 49 Diploma
113 129 Alberi Rene Ida-Viru 2:18.35,6 50 Diploma
114 61 Kuuseoks Aare Lääne-Viru 2:18.38,1 7 Diploma
115 201 Piirmann Terje Võru 2:18.38,8 4 Diploma
116 79 Aavik Kuldar Tartu 2:18.39,3 46 Diploma
117 371 Pruul Rasmus Harju 2:18.51,0 51 Diploma
118 161 Rüütel Erik Lääne-Viru 2:18.56,7 2 Diploma
119 45 Põldma Mirko Lääne-Viru 2:19.02,5 52 Diploma
120 114 Alamaa Andrei Harju 2:19.05,2 47 Diploma
121 167 Orava Tõnis Lääne-Viru 2:19.06,4 53 Diploma
122 143 Villemson Aivar Harju 2:19.07,0 54 Diploma
123 156 Einblau Eero Harju 2:19.13,2 48 Diploma
124 605 Hussar Karel Võru 2:19.32,5 3 Diploma
125 474 Smirnov Dmitri 2:19.41,9 49 Diploma
126 337 Mägi Jaanus Ida-Viru 2:19.47,4 55 Diploma
127 235 Põllu Andero Harju 2:20.30,7 56 Diploma
128 90 Kaur Margus Tartu 2:21.01,0 50 Diploma
129 113 Trei Reito Rapla 2:21.08,8 51 Diploma
130 617 Kruseman Magnus Harju 2:21.11,1 57 Diploma
131 84 Toss Kaarel Viljandi 2:21.13,1 3 Diploma
132 62 Lippur Bruno Jõgeva 2:21.55,9 58 Diploma
133 82 Paabo Priit Lääne 2:22.08,8 59 Diploma
134 88 Kuusik Ants Viljandi 2:22.21,8 4 Diploma
135 184 Tilk Mart Rapla 2:22.26,5 52 Diploma
136 212 Kassatkin Viktor Harju 2:22.29,0 53 Diploma
137 136 Suursild Simo Pärnu 2:22.30,8 7 Diploma
138 366 Pung Indrek Lääne-Viru 2:23.00,6 60 Diploma
139 98 Notton Raido Harju 2:23.05,5 61 Diploma
140 249 Ilin Ivan Muu 2:23.06,2 62 Diploma
141 123 Laanes Marko Jõgeva 2:23.15,2 63 Diploma
142 97 Reinov Tõnu Ida-Viru 2:23.22,2 54 Diploma
143 124 Lehesmets Alar Tartu 2:23.26,3 64 Diploma
144 250 Mändla Oliver Saare 2:23.37,4 8 Diploma
145 135 Mesila Raidar 2:23.43,4 55 Diploma
146 130 Aamisepp Andres Harju 2:23.54,2 65 Diploma
147 125 Gristsenko Andrei Harju 2:23.57,1 56 Diploma
148 202 Tarum Janelle Lääne-Viru 2:23.58,4 5 Diploma
149 165 Teesaar Toomas Harju 2:23.58,8 66 Diploma
150 180 Nielsen Mart Harju 2:24.07,3 57 Diploma
150 179 Greenbaum Janno Harju 2:24.07,3 67 Diploma
152 241 Tiits Rauno Harju 2:24.09,1 68 Diploma
152 181 Soosaar Cardo Tartu 2:24.09,1 68 Diploma
154 186 Liivandi Eero Harju 2:24.17,9 70 Diploma
155 248 Mägi Ingvar Lääne-Viru 2:24.27,1 71 Diploma
156 255 Rajando Kristjan Harju 2:24.30,5 72 Diploma
157 198 Süvala Erko Harju 2:24.31,9 73 Diploma
158 224 Vaidem Josten Viljandi 2:24.37,3 9 Diploma
159 271 Ahman Hardi Võru 2:25.15,9 4 Diploma
160 141 Kukk Kalle Lääne-Viru 2:25.21,9 58 Diploma
161 146 Herman Jörgen Harju 2:25.36,2 74 Diploma
162 144 Mänd Rait Harju 2:25.41,1 75 Diploma
163 150 Uussaar Mark Lääne 2:25.45,4 76 Diploma
164 152 Kinks Raul Põlva 2:25.58,9 77 Diploma
165 121 Kaasik-Aaslav Henri Harju 2:26.08,8 59 Diploma
166 139 Tammet Marten Harju 2:26.20,2 60 Diploma
167 192 Tiisvend Jaanus Harju 2:26.25,0 78 Diploma
168 268 Vikat Paavo Harju 2:26.25,4 61 Diploma
169 178 Kulp Alar Lääne-Viru 2:26.29,0 62 Diploma
169 140 Kelgo Kaspar Järva 2:26.29,0 10 Diploma
171 109 Paglant Heigo Järva 2:26.33,3 79 Diploma
172 195 Semenkov Andrei Ida-Viru 2:26.38,1 80 Diploma
173 214 Lepp Margus Ida-Viru 2:26.42,6 63 Diploma
173 117 Kollo Tiit Harju 2:26.42,6 63 Diploma
175 331 Jõgi Mattias Valga 2:26.55,8 5 Diploma
176 72 Nurk Talis Tartu 2:27.05,1 81 Diploma
177 85 Tupits Ivo Lääne-Viru 2:27.11,2 65 Diploma
178 591 Tenisson Vaido Jõgeva 2:27.15,6 66 Diploma
179 164 Keär Andres Lääne-Viru 2:27.34,0 67 Diploma
180 210 Kalamees Targo Harju 2:27.38,7 68 Diploma
181 128 Kõiv Marek Harju 2:27.41,5 82 Diploma
182 158 Siimer Martin Harju 2:27.47,2 69 Diploma
183 147 Maarits Andres Harju 2:27.52,1 83 Diploma
184 292 Kuuskla Priit Lääne-Viru 2:28.19,6 84 Diploma
185 243 Torim Madis Harju 2:28.47,3 70 Diploma
186 227 Rikolas Siim Lääne-Viru 2:28.48,2 85 Diploma
187 183 Kirikmäe Erik Harju 2:28.49,7 86 Diploma
187 137 Traks Hanno Lääne-Viru 2:28.49,7 71 Diploma
189 153 Traks Aivo Harju 2:28.54,6 72 Diploma
190 220 Arus Tiit Saare 2:29.00,8 73 Diploma
191 213 Vasser Daniel Harju 2:29.13,2 87 Diploma
192 642 Loova Ragnar Tartu 2:29.25,8 88 Diploma
193 174 Saarep Peeter Valga 2:29.27,6 5 Diploma
194 233 Väärsi Jaak Lääne-Viru 2:29.29,3 74 Diploma
195 190 Viese Meelis Lääne-Viru 2:29.31,4 89 Diploma
196 173 Luhaorg Siim Rapla 2:29.46,9 11 Diploma
197 57 Räitsak Kaspar Ida-Viru 2:30.08,5 90 Diploma
198 182 Kelk Indrek Tartu 2:30.14,3 75 Diploma
199 193 Tänav Tõnu Harju 2:30.30,7 76 Diploma
200 341 Lavrikova Svetlana Ida-Viru 2:30.45,3 1 Diploma
201 122 Jalast Kalmer Järva 2:31.12,3 91 Diploma
202 169 Puistaja Valmar Tartu 2:31.14,9 77 Diploma
203 120 Karelson Tõnu Viljandi 2:31.29,6 78 Diploma
204 230 Karama Tarmo Harju 2:31.34,9 92 Diploma
205 154 Saarepuu Aivar Järva 2:31.35,6 79 Diploma
206 176 Rebane Taivo Jõgeva 2:31.41,6 8 Diploma
207 148 Urm Jaak Harju 2:31.46,6 93 Diploma
208 155 Kattago Veljo Harju 2:31.49,8 80 Diploma
209 612 Part Siim Järva 2:31.55,5 12 Diploma
210 293 Stolfot Ivo Harju 2:32.02,8 94 Diploma
211 628 Nurmik Kalle Harju 2:32.12,6 95 Diploma
212 191 Kallemets Mati Lääne 2:32.24,8 6 Diploma
213 219 Bauman Erik Harju 2:32.39,2 96 Diploma
214 68 Needrit Vello 2:32.55,1 97 Diploma
215 215 Lepiksaar Indrek Lääne-Viru 2:33.12,4 81 Diploma
216 206 Ellamik Väino Tartu 2:33.12,7 82 Diploma
217 203 Kaljurand Urmas Harju 2:33.13,2 9 Diploma
218 189 Püss Indrek Harju 2:33.16,0 98 Diploma
219 335 Rus Mihkel Rapla 2:33.19,2 13 Diploma
220 294 Anton Tair Pärnu 2:33.28,5 99 Diploma
221 317 Voolaid Raimond Harju 2:34.05,5 6 Diploma
222 631 Madissoon Jaak 2:34.28,4 83 Diploma
223 166 Köök Aivar Harju 2:34.30,0 84 Diploma
224 208 Müür Martin Harju 2:34.37,4 100 Diploma
225 199 Tattar Kristin Pärnu 2:34.39,7 1 Diploma
226 160 Kreegimets Janis Lääne-Viru 2:34.47,5 85 Diploma
227 242 Kilm Virgo Lääne-Viru 2:35.09,9 86 Diploma
228 351 Päärson Taivo Harju 2:35.18,4 87 Diploma
229 100 Ansi Martin Harju 2:35.23,2 101 Diploma
230 197 Floren Kelli Lääne-Viru 2:35.45,5 6 Diploma
231 252 Jalak Geido Harju 2:35.52,6 102 Diploma
232 333 Nurk Andres Tartu 2:35.57,9 103 Diploma
233 205 Keerme Argo Ida-Viru 2:36.03,7 104 Diploma
234 257 Post Vahur Harju 2:36.13,9 105 Diploma
235 211 Danilov Andrus Harju 2:36.14,6 106 Diploma
236 118 Raja Arvo Harju 2:36.19,7 10 Diploma
237 380 Mesi Marek Pärnu 2:36.21,1 88 Diploma
238 345 Lind Kaspar Tartu 2:36.22,6 107 Diploma
239 200 Pallas Lembit Harju 2:36.24,2 11 Diploma
240 569 Hummal Andres Tartu 2:36.26,5 89 Diploma
241 119 Aarna Urmas Harju 2:36.29,9 90 Diploma
242 127 Kukk Raido Saare 2:36.39,0 108 Diploma
243 177 Hanni Rene Harju 2:36.47,5 109 Diploma
244 597 Ulm Joosep Lääne-Viru 2:36.55,5 110 Diploma
245 244 Toome Rita Lääne-Viru 2:37.07,7 1 Diploma
246 358 Türkson Arne Tartu 2:37.09,8 91 Diploma
247 273 Nikopensius Janos Tartu 2:37.12,8 111 Diploma
248 413 Sõrmus Tanel Tartu 2:37.19,9 112 Diploma
249 263 Järve Marek Harju 2:37.30,3 92 Diploma
250 627 Heinsar Hardi Valga 2:37.35,6 93 Diploma
251 279 Brück Urmas Harju 2:37.38,6 94 Diploma
252 395 Laur Martin Harju 2:37.50,9 113 Diploma
253 116 Mirme Sander Tartu 2:37.56,4 114 Diploma
254 187 Raap Ilmar Lääne-Viru 2:38.02,2 95 Diploma
255 261 Valkna Andres Harju 2:38.03,0 96 Diploma
256 568 Anton Arvi Tartu 2:38.23,1 14 Diploma
257 298 Bild Valmar Lääne-Viru 2:38.24,2 115 Diploma
258 222 Jõgiste Ivo Lääne-Viru 2:38.28,3 116 Diploma
259 572 Jõgi Jaan Võru 2:38.32,4 7 Diploma
260 276 Meidla Tiit Harju 2:38.38,0 117 Diploma
261 291 Ots Magnus-Mait Harju 2:39.17,4 97 Diploma
262 313 Viiding Valde Harju 2:39.18,9 118 Diploma
263 277 Sindonen Voldemar Lääne-Viru 2:39.37,2 12 Diploma
264 640 Veeroja Liis 2:40.10,8 7 Diploma
265 284 Joosepson Priit Tartu 2:40.12,8 119 Diploma
266 303 Prants Heiki Võru 2:40.14,8 98 Diploma
267 270 Sidorov Vladimir Ida-Viru 2:40.21,7 13 Diploma
268 311 Oidjärv Tarmo Harju 2:40.22,8 99 Diploma
269 240 Dsilna Indro Harju 2:40.24,9 120 Diploma
270 218 Schilf Arvi Harju 2:40.26,9 100 Diploma
271 295 Kalmer Andres Pärnu 2:40.27,6 121 Diploma
272 280 Engel Vilmar Harju 2:40.30,3 101 Diploma
273 354 Truumets Ako Harju 2:40.33,6 102 Diploma
274 359 Raudsepp Priit Harju 2:41.16,2 122 Diploma
275 216 Linde Jüri Saare 2:41.25,6 103 Diploma
276 325 Niils Raigo Lääne 2:41.36,9 104 Diploma
277 236 Pärna Arno Lääne-Viru 2:41.44,7 105 Diploma
278 275 Hummal Erkki Harju 2:41.53,9 123 Diploma
279 238 Sagaja Martin Harju 2:41.57,8 124 Diploma
280 260 Kööp Andres Harju 2:42.06,6 106 Diploma
281 234 Viirmann Ott Harju 2:42.10,9 125 Diploma
282 245 Hallimäe Rain Harju 2:42.13,0 14 Diploma
283 221 Fahrutdinov Haidar Tartu 2:42.14,7 1 Diploma
284 448 Mägi Mikk Võru 2:42.17,7 7 Diploma
285 170 Inno Kadi Lääne-Viru 2:42.18,7 2 Diploma
286 225 Robi Jaanus Tartu 2:42.32,8 126 Diploma
287 613 Tiedemann Tõnis Harju 2:42.38,2 127 Diploma
288 353 Soovik Jüri Viljandi 2:42.41,0 15 Diploma
289 391 Soosalu Karen Harju 2:42.44,5 16 Diploma
290 393 Mudrov Alexey Muu 2:42.48,1 17 Diploma
291 334 Loorens Renek Lääne 2:42.48,5 128 Diploma
292 558 Naagel Mihkel Harju 2:42.50,1 129 Diploma
292 314 Spitsmeister Lauri Lääne 2:42.50,1 129 Diploma
294 390 Liiv Taavi Ida-Viru 2:42.59,0 131 Diploma
295 281 Kütt Vello Lääne-Viru 2:43.04,4 107 Diploma
296 621 Paap Mikk Järva 2:43.16,8 132 Diploma
297 286 Vihermets Ain Lääne-Viru 2:43.19,9 108 Diploma
298 228 Linke Meelis Pärnu 2:43.20,6 133 Diploma
299 239 Linth Henn Harju 2:43.38,8 109 Diploma
300 515 Rungi Kert Rapla 2:43.41,1 134 Diploma
301 288 Vaarmaa Raina Harju 2:43.42,3 8 Diploma
302 369 Ivanov Mikhail Muu 2:43.43,9 18 Diploma
303 258 Raidma Madis Harju 2:44.07,4 135 Diploma
304 601 Tiinas Marko Lääne-Viru 2:44.20,4 136 Diploma
305 209 Tammiste Martin Harju 2:44.43,2 15 Diploma
306 349 Mehine Andrus Tartu 2:44.45,1 137 Diploma
307 267 Pihlak Sander Harju 2:44.53,8 138 Diploma
308 316 Taal Kristo Järva 2:44.54,2 110 Diploma
309 247 Kask Avo Harju 2:45.03,0 111 Diploma
310 429 Kirt Mario Valga 2:45.13,6 139 Diploma
311 328 Susi Kaari Põlva 2:45.16,3 9 Diploma
311 301 Lee Are Tartu 2:45.16,3 8 Diploma
313 666 Ots Ivar Harju 2:45.29,6 112 Diploma
314 254 Pärna Kristjan Lääne-Viru 2:45.32,6 16 Diploma
315 272 Kapp Tarvo Harju 2:45.39,3 113 Diploma
316 549 Sinijärv Heleen Harju 2:45.42,4 10 Diploma
317 302 Roosnupp Priit Harju 2:45.53,3 114 Diploma
318 370 Lapp Erkki Viljandi 2:46.13,2 140 Diploma
319 437 Kriisa Helar Lääne-Viru 2:46.16,1 115 Diploma
320 392 Saar Siim Harju 2:46.21,8 19 Diploma
321 374 Ränkel Rain Harju 2:46.24,7 141 Diploma
322 576 Adel Ander Lääne-Viru 2:46.28,6 142 Diploma
323 625 Liira Ulvar Harju 2:46.29,2 143 Diploma
323 427 Nõmmiste Sulev Tartu 2:46.29,2 116 Diploma
325 344 Vaher Avo Lääne-Viru 2:46.36,9 144 Diploma
326 518 Vernik Mart Harju 2:46.37,9 145 Diploma
327 126 Arula Raul Tartu 2:46.49,0 20 Diploma
328 434 Alla Janek Harju 2:47.04,5 146 Diploma
329 457 Meldre Boris Võru 2:47.05,8 147 Diploma
330 600 Arula Ando 2:47.06,5 148 Diploma
331 443 Väli Etko Harju 2:47.12,2 117 Diploma
331 259 Oot Anti Tartu 2:47.12,2 9 Diploma
333 400 Sigus Marko Harju 2:47.17,6 149 Diploma
334 265 Nurm Mati Valga 2:47.53,9 10 Diploma
335 596 Kaldma Toomas Valga 2:48.08,7 150 Diploma
336 269 Varik Leho Harju 2:48.17,0 118 Diploma
337 574 Õun Valdur Harju 2:48.19,8 151 Diploma
338 229 Valksaare Rait Viljandi 2:48.23,7 152 Diploma
339 296 Tiislär Kaido Harju 2:48.26,1 153 Diploma
340 332 Nõmmeots Priit Harju 2:48.27,7 154 Diploma
341 571 Efimov Anatoli Ida-Viru 2:48.37,1 11 Diploma
342 207 Heinla Aare Harju 2:48.38,3 21 Diploma
343 312 Pärn Hannes Harju 2:48.40,7 119 Diploma
344 594 Pajo Aimar Lääne-Viru 2:49.08,4 155 Diploma
345 431 Etverk Jüri Harju 2:49.10,9 156 Diploma
346 614 Aab Toomas Pärnu 2:49.16,7 120 Diploma
347 355 Hendrikson Gert Harju 2:49.41,6 157 Diploma
348 462 Mannine Sulo Harju 2:49.45,0 158 Diploma
349 246 Männi Riho Harju 2:49.46,1 12 Diploma
350 615 Pak Veiko Harju 2:49.53,2 121 Diploma
351 447 Oranen Peeter Jõgeva 2:50.16,3 159 Diploma
352 343 Viirmann Marje Harju 2:50.18,2 2 Diploma
353 376 Trepp Janek Lääne-Viru 2:50.23,1 122 Diploma
354 309 Kala Tarmo Võru 2:50.25,6 160 Diploma
355 379 Lopsik Priit Harju 2:50.32,0 161 Diploma
356 307 Lillsoo Indrek 2:50.39,8 162 Diploma
357 346 Raudsepp Raul Harju 2:50.40,2 163 Diploma
358 289 Pindma Vahur Harju 2:50.46,0 123 Diploma
359 256 Hiiekivi Urmet Harju 2:50.51,0 124 Diploma
360 629 Mental Erki Lääne-Viru 2:50.53,3 164 Diploma
361 336 Ott Marje Harju 2:50.54,5 3 Diploma
362 323 Oissar Karl Jõgeva 2:50.55,5 22 Diploma
363 397 Kõrge Karl-Erik Pärnu 2:50.59,0 165 Diploma
364 377 Ambos Silver Valga 2:51.02,1 23 Diploma
365 470 Nemvalts Ain Järva 2:51.07,4 125 Diploma
366 231 Remiküll Ragnar Lääne-Viru 2:51.08,1 126 Diploma
367 310 Adli Marek Lääne-Viru 2:51.10,8 166 Diploma
368 321 Jürgenson Indrek Tartu 2:51.34,4 167 Diploma
369 575 Saarniit Jürgen Harju 2:52.01,4 168 Diploma
370 315 Maks Meelis Tartu 2:52.07,4 127 Diploma
371 319 Haaviste Raido Tartu 2:52.38,1 169 Diploma
372 565 Kaurit Ardo Harju 2:52.51,2 170 Diploma
373 324 Kivipalu Kristjan Harju 2:53.11,5 171 Diploma
374 386 Kitsing Taivo Harju 2:53.16,1 172 Diploma
375 428 Kulberg Ragnar Tartu 2:53.16,9 173 Diploma
376 387 Tasane Peeter Pärnu 2:53.19,6 24 Diploma
377 375 Rohi Raido Järva 2:53.22,5 174 Diploma
378 608 Raidna Raoul Harju 2:53.23,4 175 Diploma
379 329 Lukkats Andres Järva 2:53.28,5 128 Diploma
380 512 Ennuste Madis Harju 2:53.46,8 129 Diploma
381 557 Vaik Arno Harju 2:54.02,0 176 Diploma
382 385 Maripuu Raul Harju 2:54.19,3 177 Diploma
383 373 Koitne Gunnar Harju 2:54.30,9 25 Diploma
384 306 Toim Allan Harju 2:54.36,4 26 Diploma
385 460 Pops Vahur Harju 2:54.38,0 130 Diploma
386 439 Laja Leho Harju 2:54.38,3 131 Diploma
387 322 Linder Ivo Pärnu 2:55.24,1 178 Diploma
388 415 Pard Karmo Järva 2:55.32,5 179 Diploma
389 266 Garipov Feliks Harju 2:55.35,7 13 Diploma
390 378 Toots Aleksander Harju 2:56.10,6 132 Diploma
391 563 Abi Janno Pärnu 2:56.12,7 180 Diploma
392 566 Sinijärv Omari Harju 2:56.22,9 133 Diploma
393 338 Isakov Viktor Muu 2:56.26,1 27 Diploma
394 472 Männik Üllar Lääne-Viru 2:56.28,4 181 Diploma
395 496 Koppel Mati Jõgeva 2:56.36,6 28 Diploma
396 339 Aloel Vaino Tartu 2:56.38,3 134 Diploma
397 584 Hallop Greg Pärnu 2:56.43,4 8 Diploma
398 282 Rannala Rainer Harju 2:57.07,4 182 Diploma
399 389 Piiriste Margus Harju 2:57.14,6 183 Diploma
400 347 Zaletajev Toomas Harju 2:57.26,7 184 Diploma
401 383 Talvar Annika Lääne-Viru 2:57.32,5 3 Diploma
402 305 Zirnask Villu Harju 2:57.42,1 135 Diploma
403 402 Mustonen Marek Pärnu 2:58.08,3 185 Diploma
404 299 Jaanus Andres Harju 2:58.15,3 136 Diploma
405 491 Kalle Rein Põlva 2:58.36,1 186 Diploma
406 414 Teearu Tarmo Pärnu 2:58.57,8 137 Diploma
407 560 Truu Marek Harju 2:59.01,2 187 Diploma
408 623 Sildvee Madis Lääne-Viru 2:59.07,9 188 Diploma
409 340 Nõmmik Jaanus Järva 2:59.13,8 189 Diploma
410 330 Otsasoo Tammo Harju 2:59.15,4 138 Diploma
411 466 Paberit Timo Harju 2:59.24,9 190 Diploma
412 582 Prii Paavo Jõgeva 2:59.26,2 191 Diploma
413 357 Aasa Aare Võru 2:59.28,6 139 Diploma
414 516 Sokmann Kaur Tartu 2:59.37,6 17 Diploma
415 499 Tammoja Andrus Viljandi 2:59.37,9 140 Diploma
416 543 Merivälja Margus Harju 2:59.39,0 192 Diploma
417 342 Innos John Harju 2:59.43,8 141 Diploma
418 410 Raidvee Priit Tartu 2:59.47,9 142 Diploma
419 555 Poljakova Nadezda Jõgeva 3:00.15,7 1 Diploma
420 651 Suuroja Martin 3:00.23,6 143 Diploma
421 204 Kõiv Karel Harju 3:00.32,8 193 Diploma
422 580 Greenbaum Toomas Harju 3:00.45,4 194 Diploma
423 506 Türi Madis Harju 3:00.47,4 195 Diploma
424 589 Päären Margo Tartu 3:00.48,3 144 Diploma
425 363 Vals Riho Tartu 3:00.54,4 145 Diploma
