estenglv
WAP version
Login form
RSS
Alutaguse maratonil parimad Udam ja Kikkas 07.02.2009 (2)
Alutaguse maratonil parimad Udam ja Kikkas Eesti pikamaasuusatajate sarja EMT Estoloppet teisel ja Alutaguse kolmikürituse esimesel etapil, laupäeval peetud 11. Alutaguse suusamaratoni võitis ...
Alutaguse Maraton 40 km
Alutaguse Maraton 20 km

 
  Täna, 30.07
  22..25   Vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihm, võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-11, saartel puhanguti 14 m/s. Sooja on 20..25°C. Ida-Virumaa metsades püsib eriti suur tuleoht!
  Reede, 30.07
16..19   Öösel: Vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest.Sadu on kohati tugev. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 16..19°C. Päeval: Vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihm, võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-11, saartel puhanguti 14 m/s. Sooja on 20..25°C. Ida-Virumaa metsades püsib eriti suur tuleoht!
20..25  
  Laupäev, 31.07
15..19   Öösel: Mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub lõunatuul 4-9, saartel ja rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 15..19°C. Päeval: Muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärastlõunal, alates Lääne-Eestist saju võimalus väheneb. Puhub lõunatuul 4-9, saartel ja rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 19..25°C.
19..25  
  Pühapäev, 01.08
14..18   Öösel: Vähese pilvisuse ja sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 14..18°C. Päeval: Vahelduva pilvisusega ilm Kohati võib hoovihma ja äikest olla. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 22..27°C.
20..27  
 Päike
   tõuseb: 04:58
   loojub: 21:56
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Rannainfo
11. Alutaguse Maraton (EMT Estoloppet 2009)
Aeg 07.02.2009
Koht Pannjärve EST
Spordiala Suusatamine
Distants 40 km klassikaline tehnika kell 11:00
20 km klassikaline tehnika kell 11:15
Korraldaja MTÜ Alutaguse Suusaklubi, Robert Peets, Tel. +372 5568 1084, robertpeets@gmail.com  
KOHALEJÕUDMINE
TULEMUSED
Nimi: Vanuseklass:
Text Xml Excel print
Koht Nr Nimi Võistkond  Aeg Koht v.k.  
1 1 Udam Ilmar Järva 1:52:00.9 1
2 2 Tõld Tauno Valga 1:53:01.4 2
3 4 Priks Keijo Valga 1:57:46.7 3
4 325 Masnikov Juri Muu 1:57:49.9 1
5 3 Dergunov Sergey 1:58:10.2 4
6 5 Juursalu Timo 1:58:48.7 5
7 298 Kärbo Vallo Ida-Viru 1:59:05.7 6
8 55 Pavlov Ulvar Lääne-Virumaa 2:01:35.9 2
9 6 Vallimäe Janek 2:01:49.8 7
10 49 Savastver Alar Harju 2:01:51.4 8
11 9 Ivanov Ivar Võru 2:02:01.3 9
12 17 Hirv Pait Harju 2:02:03.2 10
13 372 Flovjanov Igor Muu 2:02:23.6 11
14 11 Kärbo Veljo Ida-Viru 2:02:33.5 12
15 16 Veilberg Ago Lääne-Viru 2:02:53.1 3
16 25 Lillmets Üllar Lääne-Viru 2:02:53.5 13
17 27 Kilk Ain Harju 2:03:05.7 4
18 10 Kasekamp Andrus 2:03:26.5 14
19 296 Laur Mihkel Ida-Viru 2:03:38.6 15
20 18 Kanep Urmas Harju 2:03:56.3 1
21 12 Kovaljov Oleg Harju 2:03:57.4 5
22 7 Koemets Kaido Võru 2:03:58.6 16
23 19 Bauman Jaanus Lääne-Viru 2:04:51.0 17
24 22 Pesor Kaido Rapla 2:04:54.6 18
25 45 Tärno Indrek Harju 2:05:01.6 19
26 28 Voodla Tiit Harju 2:05:14.9 6
27 36 Valge Indrek Tartu 2:05:17.8 1
28 35 Einsalu Ants Lääne-Viru 2:05:40.2 2
29 313 Velba Heiki 2:05:41.3 2
30 43 Parve Heikki Harju 2:05:45.0 7
31 350 Saar Imre Harju 2:05:46.1 3
32 29 Prohhorov Viktor Muu 2:05:50.7 20
33 50 Teppan Jaak 2:06:02.9 21
34 31 Sikk Marek 2:06:12.2 1
35 26 Jaanvärk Erik 2:06:12.3 4
36 13 Mölder Tauno Võru 2:06:17.0 22
37 14 Raantse Rannar Jõgeva 2:06:20.6 23
38 291 Loigom Villem Harju 2:06:31.4 8
39 320 Juursalu Andres Tartu 2:07:28.6 24
40 283 Heinola Ivar Tartu 2:10:04.4 25
41 57 Toss Kaarel Viljandi 2:10:33.4 3
42 42 Kõvatomas Taavi Viljandi 2:10:34.9 26
43 23 Kivil Peep 2:10:37.5 27
44 80 Lepp Emeri Harju 2:10:38.1 28
45 40 Lein Andrus Lääne-Viru 2:10:44.9 29
46 87 Salla Raimo Järva 2:10:49.9 30
47 54 Pak Indrek Harjumaa 2:11:40.3 31
48 417 Karukäpp Siim Ida-Viru 2:12:08.8 2
49 264 Kattai Kaupo Tartu 2:12:11.7 32
50 369 Vinter Siim Harju 2:12:36.0 33
51 270 Vunk Kalev Tartu 2:12:45.7 9
52 294 Kübarsepp Karmo 2:12:48.6 5
53 101 Karolin Indrek Põlva 2:12:50.3 34
54 15 Sergeev Alexey Venemaa 2:12:57.6 4
55 308 Lillelaid Tõnu Harju 2:13:08.8 35
56 34 Truu Janek Tartu 2:13:11.4 36
57 86 Peterson Uku Harju 2:13:11.5 37
58 21 Neemela Tarmo Harju 2:13:19.3 10
59 293 Ridamäe Aivar Harju 2:13:41.7 38
60 60 Reiska Alar Võru 2:13:45.2 11
61 109 Kink Ilmar Tartu 2:13:53.3 39
62 77 Kullamaa Rein Tartu 2:13:56.6 12
63 63 Odamus Tõnu Harju 2:14:16.3 1
64 41 Hubel Indrek Viljandi 2:14:20.2 40
65 48 Tupits Ivo Lääne-Viru 2:14:26.7 13
66 266 Vahar Taavi Pärnu 2:14:30.8 3
67 39 Pullerits Priit 2:14:32.2 14
68 37 Toome Roland Lääne-Viru 2:14:35.8 15
69 330 Varkki Sergei Ida-Viru 2:15:05.2 5
70 46 Mõttus Tarmo Võru 2:15:15.3 41
71 344 Rein Margus Harju 2:15:16.0 6
72 72 Israel Olavi Harju 2:15:21.9 42
73 297 Hummal Andres Lääne-Viru 2:15:28.2 16
74 376 Puhke Rauno Järva 2:15:37.3 6
75 273 Selder Taavi Ida-Viru 2:15:40.7 43
76 79 Epner Indrek Tallinn 2:15:51.1 44
77 44 Danilas Meelis Valga 2:15:55.6 17
78 95 Pruus Marko Harju 2:16:00.6 45
79 71 Orm Olari Valga 2:16:01.9 46
80 91 Lubi Ain Tartu 2:16:02.7 47
81 62 Kõvatomas Karli Viljandi 2:16:05.3 48
82 67 Kaur Margus Tartu 2:16:11.4 18
83 89 Pool Hannes Harju 2:16:38.7 19
84 64 Alamaa Andrei Harju 2:16:55.4 20
85 24 Bolduzev Viktor 2:17:06.9 21
86 349 Rajas Janari Ida-Viru 2:17:30.3 4
87 279 Antoniak Marek Harju 2:18:31.7 22
88 397 Antalainen Ervin Harju 2:18:41.0 7
89 125 Lüütsepp Taavi 2:18:54.9 49
90 400 Laidvee Jaanus Harju 2:19:04.7 50
91 82 Vink Ahto Võru 2:19:13.8 23
92 69 Kiik Aare 2:19:18.9 8
93 287 Soo Veiko Jõgeva 2:19:25.7 24
94 272 Sammel Arne Viljandi 2:19:37.9 9
95 94 Valk Hillar Lääne-Viru 2:19:38.8 2
96 81 Loose Veikko Lääne-Viru 2:19:41.6 51
97 76 Tähe Tanel Võru 2:19:52.7 52
98 146 Matt Olev Valga 2:19:58.5 25
99 78 Saarep Peeter Valga 2:19:59.5 10
100 405 Napa Tarmo 2:20:01.2 7
101 98 Pae Andres Tartu 2:20:01.8 53
102 156 Kikkas Reelika Harju 2:20:02.6 1
103 96 Pallas Lembit Harju 2:20:51.0 11
104 141 Nurmik Kalle Harju 2:20:53.6 54
105 88 Karabelnik Kristjan 2:20:55.3 55
106 154 Tupp Ain-Ivar 2:20:59.4 26
107 47 Lepiksaar Madis Lääne-Viru 2:21:05.7 8
108 163 Vana Janek Tartu 2:21:06.8 56
109 106 Kolli Madis 2:21:21.5 5
110 139 Tatter Tiit Harju 2:21:36.3 3
111 169 Jõgi Joonas Harju 2:21:40.1 9
112 116 Veeroja Vahur 2:21:42.4 57
113 147 Raudsaar Taavi Rapla 2:21:44.7 58
114 153 Elster Ivo Harju 2:21:47.0 59
115 83 Lippur Bruno Jõgeva 2:22:06.6 60
116 107 Pak Andres Harju 2:22:21.3 61
117 73 Alberi Rene Ida-Viru 2:22:39.8 62
118 140 Einpalu Mart Harju 2:22:41.3 63
119 353 Vahar Jüri Pärnu 2:22:55.3 27
120 142 Keär Andres Lääne-Viru 2:22:55.4 28
121 415 Põldoja Erkki 2:22:58.6 10
122 132 Pilvet Janar Tartu 2:23:07.1 11
123 303 Needrit Vello Harju 2:23:08.5 64
124 66 Jõesaar Enn Tartu 2:23:10.2 29
125 124 Preitof Mati Harju 2:23:38.8 30
126 414 Reiska Raino Võru 2:24:17.8 12
127 326 Teppo Indrek 2:24:19.3 65
128 171 Padar Tarmo Harju 2:24:29.3 66
129 56 Raja Arvo Harjumaa 2:24:35.5 31
130 118 Karro Margus Tartu 2:24:58.0 67
131 59 Neemela Kurmo 2:24:58.7 68
132 100 Lepiksaar Indrek Lääne-Viru 2:25:06.8 69
133 104 Kreegimets Janis Lääne-Viru 2:25:23.6 32
134 113 Uuk Aimur Tartu 2:25:45.6 33
135 120 Fahrutdinov Airat 2:25:47.3 70
136 180 Nurm Mati Valga 2:26:03.1 4
137 145 Kukk Kalle Lääne-Viru 2:26:15.9 71
138 419 Ehasalu Erkki Tartu 2:26:36.3 72
139 92 Soovik Jüri Viljandi 2:26:53.6 12
140 395 Kaljumäe Aivo Harju 2:27:21.3 73
141 161 Zlobin Veniamin Valga 2:27:35.1 74
142 265 Rästas Ergo Tartu 2:27:37.2 75
143 111 Soodla Guido 2:27:46.2 34
144 143 Heinsar Hardi Valga 2:27:57.7 76
145 229 Kroon Kalle Ida-Viru 2:27:59.4 35
146 290 Tinno Margus 2:28:07.8 77
147 138 Maarits Andres Harju 2:28:14.8 78
148 187 Pärs Priit Tartu 2:28:26.2 79
149 260 Sulakatko Teet Tartu 2:28:46.0 80
150 150 Peterson Rivo Rapla 2:28:50.0 81
151 160 Kõdar Martin Harju 2:28:51.2 82
152 144 Pilvet Aare Tartu 2:28:51.7 83
153 209 Übius Toomas Lääne-Viru 2:28:54.6 36
154 335 Sojone Andrus Ida-Viru 2:28:56.6 84
155 259 Kirikmäe Erik Tallinn 2:28:58.8 85
156 123 Garipov Feliks Harju 2:29:00.4 5
157 93 Einland Vello Harju 2:29:06.2 13
158 61 Sinelnikov Igor 2:29:11.0 86
159 136 Estorn Lilian 2:29:13.5 1
160 357 Kiik Andres 2:29:23.2 13
161 151 Fahrutdinov Haidar 2:29:24.5 1
162 133 Treier Andrus Harju 2:29:27.5 37
163 130 Haljaste Härmo Tartu 2:29:38.1 87
164 75 Kelk Indrek Tartu 2:29:42.0 38
165 284 Vidder Kristjan Lääne-Viru 2:29:45.3 6
166 302 Neuhaus Rauno Harju 2:29:45.6 14
166 386 Bahovski Janek Tartu 2:29:45.6 88
168 416 Raatma Jüri Harju 2:29:56.7 89
169 165 Parygin Alexander 2:29:57.5 6
170 108 Nüüd Marko 2:30:00.7 90
171 152 Beilmann Jaanus Harju 2:30:02.7 91
172 105 Riisalo Tõnu Harju 2:30:05.6 92
173 166 Lee Are Tartu 2:30:16.3 14
174 157 Possul Kadri Harju 2:30:38.4 2
175 331 Tõnsberg Pärtel Harju 2:30:39.3 7
176 148 Järve Kaupo Harju 2:30:44.5 93
177 110 Järve Marek Harju 2:30:50.9 94
178 119 Nesterov Andrei Ida-Viru 2:31:13.2 15
179 99 Proomet Chris 2:31:29.6 7
180 115 Pääru Priit Harju 2:31:37.2 39
181 274 Keerme Riho 2:31:44.0 40
182 174 Jaanus Andres Harju 2:31:50.6 41
183 129 Viikberg Jaanus Lääne-Viru 2:31:55.0 42
184 155 Mikkor Riho Pärnu 2:32:05.9 16
185 117 Kõvatomas Ilmar Viljandi 2:32:35.2 43
186 122 Roop Andrei Ida-Viru 2:32:50.0 17
187 301 Vinni Martin Ida-Viru 2:32:51.6 95
188 300 Lello Priit Harju 2:32:52.6 96
189 164 Ots Riho Viljandi 2:32:55.3 44
190 348 Paap Ursel Lääne-Viru 2:32:57.7 97
191 341 Nurm Maris 2:33:05.1 3
192 103 Maasik Suulo Võru 2:33:05.8 8
193 413 Koppel Kristjan Ida-Viru 2:33:21.8 98
194 277 Saatman Ainar 2:33:29.5 99
195 343 Rajas Margus Ida-Viru 2:33:31.9 45
196 373 Toots Aleksander Harju 2:34:09.2 46
197 203 Robi Jaanus Tartu 2:34:27.4 100
198 135 Saar Kaido Pärnu 2:34:31.4 101
199 159 Raudsepp Marii 2:34:58.8 1
200 438 Pääru Mikk 2:35:29.2 47
201 338 Sellik Margus Pärnu 2:36:02.6 18
202 198 Tamm Tõnis Ida-Viru 2:36:18.4 2
203 158 Mikkor Ergo Tallinn 2:36:19.2 102
204 126 Reponen Risko Tartu 2:36:27.9 103
205 167 Pruus Kuldar Harju 2:36:32.1 48
206 53 Muru Sulev Võrumaa 2:36:37.1 19
207 345 Sidorov Vladimir Ida-Viru 2:36:59.9 20
208 121 Toim Allan Harju 2:37:00.0 21
209 149 Oot Anti Tartu 2:37:04.8 22
210 176 Hanikat Kaido Harju 2:37:30.2 49
211 172 Laimets Hiie Pärnu 2:37:45.1 4
212 360 Jüriöö Priit 2:37:49.2 104
213 70 Hendrikson Tõnu Võrumaa 2:37:58.8 105
214 267 Kütt Vello Lääne-Viru 2:38:32.3 50
215 182 Suup Helmut Harju 2:38:41.7 51
216 434 Pilden Priit Lääne-Viru 2:38:46.8 106
217 428 Tilgre Taimar 2:39:00.2 52
218 439 Reino Indrek 2:39:09.0 107
219 193 Raudpuu Elmo Tartu 2:39:18.2 108
220 189 Suuroja Martin Harju 2:39:18.3 109
221 314 Pugatsov Aleksandr 2:39:27.0 23
222 51 Kallemets Mati Läänemaa 2:39:30.3 9
223 200 Lõoke Peeter Harju 2:39:39.5 53
224 128 Siimer Martin Harju 2:40:03.5 110
225 170 Paim Margus Harju 2:40:06.5 111
226 304 Palmet Priit Ida-Viru 2:40:21.7 112
227 131 Part Taavi Lääne-Viru 2:40:26.5 113
228 318 Teppo Andres 2:40:30.6 114
229 240 Kuusalu Ivo Lääne-Viru 2:40:50.9 115
230 127 Ellamik Väino Tartu 2:40:53.3 116
231 102 Lukk Juhan Lääne 2:41:20.3 10
232 179 Palmiste Priit Harju 2:41:45.7 117
233 58 Viisut Margus Viljandi 2:41:53.1 54
234 418 Ots Ivar-Illimar Harju 2:41:58.9 118
235 185 Patune Rünno Viljandi 2:41:59.0 119
236 207 Trumm Aron Võru 2:42:32.0 120
237 374 Pärn Martin Harju 2:42:33.0 121
238 183 Leppik Jaan Harju 2:42:46.9 122
239 393 Valdmaa Tõnu Ida-Viru 2:42:56.6 123
240 168 Saar Siim Harju 2:42:58.2 24
241 248 Kiipus Hannes Harju 2:43:03.0 124
242 210 Münter Bruno Lääne-Viru 2:43:04.4 25
243 195 Lemsalu Marek Harju 2:43:07.1 125
244 435 Jõesaar Margus 2:43:09.1 126
245 441 Tasane Priit 2:43:24.8 55
246 181 Sulaoja Urmas Ida-Viru 2:43:25.9 56
247 305 Elberg Ainar 2:43:29.5 8
248 367 Lepmets Priit Harju 2:43:37.2 127
249 90 Saviir Jaan Lääne 2:45:00.9 57
250 192 Raidma Madis Harju 2:45:39.7 128
251 379 Saluveer Ago 2:45:40.6 129
252 388 Soonets Art 2:45:47.4 58
253 363 Aija Ingmar Tartu 2:45:51.7 130
254 280 Puhke Hanna-Maria Järva 2:45:53.5 2
255 403 Puhke Peeter Järva 2:45:54.1 59
256 429 Ambos Silver 2:45:59.3 26
257 315 Mägi Indrek Viljandi 2:46:15.4 131
258 222 Mäe Ivo Lääne-Viru 2:46:49.9 132
259 97 Tarlap Tarmo 2:47:05.6 133
260 235 Maks Meelis Tartu 2:47:22.9 134
261 173 Haljak Antti Harju 2:47:39.1 135
262 282 Mangusson Tanel Harju 2:48:03.9 136
263 278 Karu Taavi Võru 2:48:05.2 137
264 404 Erik Raivo Harju 2:48:33.9 60
265 276 Leisalu Tanel Ida-Viru 2:48:53.9 138
266 340 Mikson Margus Tartu 2:49:41.7 139
267 333 Loide Tanel 2:49:53.7 140
268 216 Kärner Rait Harju 2:49:55.7 141
269 366 Männi Arti Harju 2:49:57.7 142
270 436 Alver Oliver 2:50:02.4 143
271 213 Roosve Tõnu Harju 2:50:15.5 144
272 269 Soots Viivi-Anne Harju 2:50:19.4 5
273 432 Org Indrek 2:51:59.0 145
274 352 Balõnski Peeter Ida-Viru 2:52:02.8 11
275 178 Trepp Janek Lääne-Virumaa 2:52:06.7 146
276 375 Uiboleht Toomas Harju 2:52:16.4 61
277 177 Mägi Marko Harju 2:52:18.4 147
278 362 Karma Ott Harju 2:52:19.3 148
279 321 Vällik Kristjan Tartu 2:52:23.2 62
280 225 Möll Raivo Tartu 2:52:24.4 63
281 236 Pärtelpoeg Ingmar Tartu 2:52:25.7 149
282 233 Valdmaa Lauri Harju 2:52:41.4 150
283 292 Kaasik Ülo Harju 2:53:05.7 151
284 199 Riismaa Hanno Harju 2:53:19.3 152
285 190 Ots Magnus-Mait Harju 2:53:45.8 153
286 347 Räitsak Kaspar 2:54:37.6 15
287 196 Kütt Mati Tartu 2:54:39.3 64
288 426 Võhmar Tauno 2:54:44.6 154
289 285 Kiipsaar Raido Harju 2:55:22.0 65
290 208 Veidebaum Sten Harju 2:55:27.1 155
291 211 Teeorg Urmas Harju 2:55:35.8 66
292 355 Paat Kairi Tartu 2:55:52.7 6
293 281 Pärt Kalle Ida-Viru 2:56:10.4 67
294 370 Kallas Mati Viljandi 2:56:15.7 68
295 299 Lukkats Andres Järva 2:56:24.7 156
296 339 Kangro Andres Ida-Viru 2:56:41.1 69
297 219 Lasseron Elina Harju 2:56:54.6 1
298 242 Toode Margus Tartu 2:57:08.1 70
299 354 Licht Oliver Harju 2:57:35.7 157
300 201 Aria Sven Tartu 2:57:45.6 71
301 382 Otsasoo Tammo Harju 2:57:52.1 72
302 263 Talviste Allen Ida-Viru 2:58:06.6 158
303 206 Orgmets Eiki Lääne-Viru 2:58:19.5 73
304 188 Jevtusenko Andrei Pärnu 2:58:22.4 159
305 221 Mänd Peeter 2:58:41.3 27
306 271 Kaljurand Aldo Harju 2:58:50.6 160
307 377 Koidu Sulev Harju 2:58:55.4 74
308 227 Tuur Ülo Ida-Viru 2:59:05.6 12
309 380 Männi Anatoli Ida-Viru 2:59:36.0 13
310 317 Talviste Peedu Ida-Viru 2:59:37.3 28
311 205 Kümnik Jaak Harju 2:59:50.2 29
312 427 Kikas Martin 2:59:57.1 75
313 202 Kaur Jaanus Harju 3:00:07.1 76
314 378 Virkus Katrel 3:00:36.0 3
315 230 Lipping Agu Harju 3:01:03.3 14
316 409 Kaasik Illar Ida-Viru 3:01:16.3 77
317 421 Komsin Aleksandr 3:01:59.0 78
318 214 Lood Kaspar Lääne-Viru 3:02:08.7 161
319 337 Maalma Kadre Ida-Viru 3:02:30.3 2
320 220 Kallak Kaire Tartu 3:03:23.8 7
321 212 Kompus Andrus Tartu 3:03:50.5 30
322 286 Altoja Jaanus Ida-Viru 3:03:57.4 162
323 334 Rooma Ivar Ida-Viru 3:04:31.4 79
324 175 Nisu Oskar Harju 3:04:44.0 9
325 223 Kütt Katrin Viljandi 3:04:57.2 1
326 275 Puiestik Peep Harju 3:05:15.0 80
327 364 Sulakatko Vello Tartu 3:05:20.1 3
328 433 Luman Andre 3:05:21.9 163
329 262 Hõbemägi Erkki 3:05:23.2 164
330 226 Kaaver Siiri Tartu 3:05:50.0 3
331 268 Paasma Piia Harju 3:07:50.7 8
332 215 Jõgiaas Aivar Tartu 3:07:59.0 81
333 356 Sarri Jevgeni 3:08:04.3 165
334 295 Peenema Reijo Ida-Viru 3:08:05.0 166
335 425 Loova Ragnar 3:08:10.3 167
336 306 Kukke Heikki Harju 3:08:19.1 168
337 253 Priks Priidu Ida-Viru 3:09:26.2 4
338 410 Mikkor Andro Tallinn 3:09:29.0 169
339 245 Mölder Andrus Tartu 3:09:38.1 170
340 534 Tolmachev Stanislav 3:09:58.4 171
341 224 Sepp Raul Harju 3:10:04.3 82
342 218 Nõmmela Aksel Harju 3:10:34.3 10
343 322 Pihelgas Peeter Tartu 3:10:41.2 83
344 289 Hütt Ivar Tallinn 3:10:48.2 172
345 431 Luman Priit 3:12:02.0 173
346 392 Lõhmus Mikk Harju 3:12:15.3 174
347 323 Pajus Rene Harju 3:12:36.6 175
348 134 Kihuoja Katrin Pärnu 3:12:47.7 2
349 254 Unger Martin Ida-Viru 3:13:25.0 15
350 430 Luman Tiit 3:14:14.6 176
351 332 Tamm Ants Harju 3:14:22.2 16
352 186 Mihhailov Roman Lääne-Viru 3:14:36.7 177
353 204 Kilki Anu Lääne-Viru 3:15:02.5 9
354 257 Rink Peep Viljandi 3:15:30.1 84
355 191 Raidvee Priit Tartu 3:15:39.8 85
356 368 Hansen Vallo Tartu 3:16:13.6 178
357 241 Riismaa Tiit Harju 3:16:39.0 17
358 238 Kallaste Risto Harju 3:18:32.4 179
359 351 Talu Olavi Pärnu 3:19:23.1 86
360 52 Lood Kristjan Lääne-Virumaa 3:19:42.1 180
361 371 Saarela Marko 3:19:58.5 181
362 255 Prans Leili Tartu 3:20:30.3 2
363 228 Ojasaar Tauno Lääne-Viru 3:21:17.0 182
364 194 Fimberg Tarmo Harju 3:22:12.3 87
365 244 Tolli Taivo Harju 3:22:34.6 183
366 390 Jüriado Tiiu Tartu 3:23:04.6 10
367 246 Solenikova Aari Harju 3:23:57.3 11
368 401 Loorits Neeme Tartu 3:24:33.9 88
369 234 Põlluäär Jaanus Saare 3:25:10.2 89
370 440 Palumaa Priit 3:25:39.4 90
371 239 Lepik Arvo Harju 3:26:12.6 31
372 411 Sutt Andres Harju 3:28:39.2 91
373 251 Nõmmela Mihkel 3:28:40.1 184
374 256 Tiisler Alvar Harju 3:29:18.4 11
375 437 Puks Kuido 3:30:20.4 185
376 252 Tammik Heini Tartu 3:30:23.5 32
377 342 Tõruke Alvar Harju 3:30:26.0 186
378 424 Lopsik Andrei Ida-Viru 3:33:37.9 33
379 312 Koort Kristel 3:36:14.0 4
380 384 Kuningas Ingrid 3:37:45.7 4
381 288 Vaino Indrek Harju 3:38:26.1 187
382 423 Vaitmaa Rainer Ida-Viru 3:39:28.5 16
383 324 Pärna Rein Ida-Viru 3:39:47.8 18
384 420 Meesak Vaike Põlva 3:40:38.4 3
385 247 Liigand Ants Viljandi 3:42:35.7 92
386 336 Hallika Alfred Harju 3:44:45.6 188
387 407 Lossi Kadi Harju 3:46:32.2 5
388 361 Pruul Heiki 3:47:11.4 189
389 258 Saukas Andres Harju 3:47:26.1 34
390 422 Pirn Indrek Viljandi 3:47:28.9 190
391 359 Simmer Eike Harju 3:48:15.5 6
392 383 Tähemaa Jüri Harju 3:48:29.0 19
393 328 Pauts Margus Harju 3:50:36.5 191
394 346 Kaeval Hillar Jõgeva 3:55:27.4 35
395 319 Ahu Laila Ida-Viru 3:55:29.3 12
396 329 Soojärv Andres Tallinn 3:55:42.8 192
397 406 Lillo Martin Tallinn 3:56:54.0 193
398 391 Konist Jaana Tartu 3:57:58.5 13
399 394 Karja Kaupo Tartu 3:57:58.7 194
400 358 Mõru Marko 4:05:26.3 195
401 385 Rea Tarmo Harju 4:06:16.3 196
402 389 Jets Marko Harju 4:06:16.7 197
403 307 Palu Virve 4:13:38.3 14
404 232 Palu Indrek 4:13:38.5 93
405 398 Hallingu Erki Harju 4:17:41.1 198
‹‹ Tagasi
Alutaguse 2009
 
Teie nimi: *
Teie e-mail:
Tekst: *
 
:D :) :( :O :? 8) :x :P :oops: :cry: :kiss: :wink: :!: :| 
Kontrollkood:
Kommenteerimise reeglid
Sorteeri vanemast uuemaks:
Pildid, , 19.02.2009 15:07
http://pildid.sportiv.ee/index.php?cat=58
, , 10.02.2009 18:33
kuskilt jäi kõrvu, et rajameister lõpets töö maratoni hommikul kell 6.00 paiku, kes teab, vahest hiljemgi. ju siis iluvead jäid silumata - ent samas lisasid need maratonile vürtsi. Nt. too suusarongides sõitmine, kus kaugelt juba mitmehäälne "oks! oks!" hoiatas oksa eest Nt. too viimane TP, kus staadioni diktori hääl muutus järjest valjemaks. Panin seal enam-vähem finihiruudustiku tempos, sest järeldasin, et üks TP rajal vähem ja kohe ju lõpp - 100...200 max veel. Siis selgus, et vahetult enne staadioni siiski viimane TP ning veel tuleb läbida Pannjärve 2km pikkune valgustatud rada. No tere. Ring teadagi algas korraliku tõusuga. No oli raske, õnneks oli maratonide-eelne ettevalmistus paigas ning suurt probleemi polnud.
Lauri, , 10.02.2009 17:37
Lisaks omalt poolt, et üks lõikamata sõrmejämedune oks takerdus mu suusasideme külge ja põhjustas laskumisel kukkumise. Õnneks taganttulijad said ilusti ohutult mööda. Aga rapsisin seal oma 2 minutit, enne kui oksast vabanesin.
Mati, , 10.02.2009 12:03
Toetan täielikult Maidu poolt tehtud ettepanekuid järgmiseks aastaks ja ka mind häirisid kiirel sõidul need need ootamatult vastu silmi peksvad oksad. Kuna lootsin finišit veidi varem, siis päris finišit päris hästi ei mäletanud enam ja käisin hiljem lõpukoridori ülevaatamas ning lõppu meenutamas. Kohtumiseni Tartu maratonil.
Mait, , 09.02.2009 22:56
Tänud korraldajatele! Rada oli ebatavaliselt huvitav ja korraliku klassikajälje puudumine mõnes kohas tõi esile minu head lumelauduri oskused-mulle sobis! Ei olnud probleeme kohalejõudmisega ega WC-ga, olgugi et siin oleks saanud ka asju paremini teha! Neli ettepanekut siiski oleks korraldajatele: 1. stardigrupid tuleks teha ja hoida ikka viimase minutini; 2. sõidke tõesti ikka enne starti paar tundi ükski kord oma rada läbi ja lõigake ära need paarkümmend !!!!oksa ja latva, mis otse rajal vahtimise kõrgusel- ja need puud koos okstega ei tekkinud küll öise lume tõttu; 3. tehke mingigi raja profiili kaart-mina ei leidnud seda siit ega kohapealt-üks suunanäitaja veel teatas minu küsimuse peale enne lõppu 7 km, et veel üks korralik tõus - no neid oli ikka min. 5 tk; 4. alates viimasest 5 km märgist võiks ikka iga km järgi vastav märk olla-paljudel on ju nii lihtsam oma viimast mahla õieti välja pigistada. Seda eelnevat ei ole ju raske korraldada! Suure töö tegite ära, korraldajad, aga tähtis pisku jäi tegemata -äkki suudate järgmine aasta seda arvestada! Edu!
, , 09.02.2009 11:42
Mina alustasin päris tagant nagu number ette nägi ja kuna üle tüki aja oli see esimene maraton, siis polnud põhjust ka paremat stardikohta nõutada. Kokkuvõttes mulle see täitsa sobis - algus oli sunnitult rahulik, ent mine võta kinni kas eespoolt startimine oleks mulle ajas võitu andnud. Vähemalt ei tõmmanud end kinni, oli hea sõita kogu distantsi ja emotsionaalselt on igal juhul parem teistest tasapisi mööda sõita kui ees ajama panna ja siis avastada, et jõud on otsas aga distants kaugeltki mitte.
, , 09.02.2009 11:01
